Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
03.09.09 19:03 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,3 | 6,0 | 4,2 | Ø | 14,6 | 15,9 | 0,0 | VÅT | - | 14,7 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
03.09.09 18:33 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,5 | 6,0 | 2,7 | Ø | 15,0 | 16,0 | 0,0 | VÅT | - | 15,0 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
03.09.09 18:03 | 60,5 | 41,4 | 39 | 1,9 | 6,0 | 3,1 | Ø | 15,3 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 15,3 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
03.09.09 17:33 | 60,5 | 40,8 | 38 | 1,8 | 5,0 | 2,1 | Ø | 15,6 | 16,1 | 0,0 | VÅT | - | 15,7 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
03.09.09 17:03 | 60,5 | 39,7 | 36 | 2,3 | 5,0 | 0,9 | Ø | 15,0 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 15,1 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
03.09.09 16:33 | 60,5 | 41,3 | 39 | 2,7 | 4,0 | 4,4 | ØSØ | 14,8 | 16,5 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
03.09.09 16:03 | 60,5 | 38,3 | 33 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | ØSØ | 14,7 | 17,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
03.09.09 15:33 | 60,5 | 39,4 | 35 | 3,5 | 2,0 | 4,4 | Ø | 15,9 | 17,7 | 0,0 | VÅT | - | 16,1 | 0,0 | VÅT | 17,4 |
03.09.09 15:03 | 60,5 | 43,0 | 42 | 1,8 | 0,0 | 4,6 | Ø | 16,9 | 18,6 | 0,0 | VÅT | - | 16,8 | 0,0 | VÅT | 17,2 |
03.09.09 14:33 | 60,5 | 46,4 | 50 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | Ø | 20,7 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,8 | 0,0 | TØRR | 17,1 |
03.09.09 14:03 | 60,5 | 46,4 | 50 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | Ø | 21,6 | 18,8 | 0,0 | TØRR | - | 21,4 | 0,0 | TØRR | 17,0 |
03.09.09 13:33 | 60,5 | 47,2 | 52 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | Ø | 21,6 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 21,6 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
03.09.09 13:03 | 60,5 | 47,1 | 52 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | Ø | 21,8 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 21,7 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
03.09.09 12:33 | 60,5 | 46,6 | 51 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | Ø | 20,4 | 17,2 | 0,0 | TØRR | - | 20,4 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
03.09.09 12:03 | 60,5 | 46,4 | 50 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | Ø | 19,0 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 18,9 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
03.09.09 11:33 | 60,5 | 46,8 | 51 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | Ø | 19,0 | 16,2 | 0,0 | TØRR | - | 19,2 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
03.09.09 11:03 | 60,5 | 46,9 | 52 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | Ø | 18,6 | 15,5 | 0,0 | TØRR | - | 18,6 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
03.09.09 10:33 | 60,5 | 46,9 | 52 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | Ø | 17,2 | 14,7 | 0,0 | TØRR | - | 17,3 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
03.09.09 10:03 | 60,5 | 46,7 | 51 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | Ø | 15,8 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 15,9 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
03.09.09 09:33 | 60,5 | 45,6 | 48 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | Ø | 13,3 | 13,6 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
03.09.09 09:03 | 60,5 | 45,6 | 48 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | Ø | 13,3 | 13,4 | 0,0 | TØRR | - | 13,3 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
03.09.09 08:33 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | Ø | 12,4 | 13,2 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | VÅT | 17,0 |
03.09.09 08:03 | 60,5 | 44,1 | 45 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | Ø | 12,4 | 13,1 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 17,0 |
03.09.09 07:33 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 9,0 | 4,2 | Ø | 11,6 | 13,0 | 0,0 | TØRR | - | 11,9 | 0,0 | TØRR | 17,1 |
03.09.09 07:03 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 9,0 | 3,4 | Ø | 11,2 | 13,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 17,1 |
03.09.09 06:33 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 9,0 | 3,7 | Ø | 11,6 | 13,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,8 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
03.09.09 06:03 | 60,5 | 44,1 | 45 | 0,0 | 9,0 | 4,1 | Ø | 11,4 | 13,2 | 0,0 | TØRR | - | 11,6 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
03.09.09 05:33 | 60,5 | 44,0 | 44 | 0,0 | 9,0 | 3,9 | Ø | 11,5 | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | 17,4 |
03.09.09 05:03 | 60,5 | 44,1 | 45 | 0,0 | 9,0 | 3,9 | Ø | 11,3 | 13,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | 17,5 |
03.09.09 04:33 | 60,5 | 42,7 | 42 | 0,1 | 9,0 | 3,8 | Ø | 11,9 | 13,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
03.09.09 04:03 | 60,5 | 43,5 | 43 | 0,0 | 9,0 | 2,1 | Ø | 11,7 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,8 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
03.09.09 03:33 | 60,5 | 43,9 | 44 | 0,0 | 9,0 | 2,2 | Ø | 11,7 | 13,6 | 0,0 | TØRR | - | 11,8 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
03.09.09 03:03 | 60,5 | 44,7 | 46 | 0,0 | 9,0 | 4,6 | SØ | 12,2 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
03.09.09 02:33 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 9,0 | 4,8 | SØ | 11,7 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,9 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
03.09.09 02:03 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | SSØ | 11,5 | 13,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
03.09.09 01:33 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 9,0 | 5,1 | SSØ | 11,6 | 14,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
03.09.09 01:03 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 9,0 | 5,5 | SSØ | 12,4 | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
03.09.09 00:33 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 9,0 | 5,1 | SSØ | 12,5 | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 18,3 |
03.09.09 00:03 | 60,5 | 44,1 | 45 | 0,0 | 9,0 | 3,8 | SSØ | 11,7 | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | 18,4 |
02.09.09 23:33 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 9,0 | 4,6 | SSØ | 11,9 | 14,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
02.09.09 23:03 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 9,0 | 5,2 | S | 12,5 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
02.09.09 22:33 | 60,5 | 43,6 | 44 | 0,0 | 9,0 | 5,7 | S | 12,6 | 15,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
02.09.09 22:03 | 60,5 | 40,6 | 37 | 0,0 | 9,0 | 6,1 | S | 13,1 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | 18,8 |
02.09.09 21:33 | 60,5 | 39,2 | 35 | 0,0 | 9,0 | 2,5 | SSØ | 13,8 | 16,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | 18,6 |
02.09.09 21:03 | 60,5 | 38,5 | 33 | 2,7 | 9,0 | 2,8 | SSØ | 14,2 | 17,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | 18,6 |
02.09.09 20:33 | 60,5 | 39,2 | 35 | 0,9 | 8,0 | 3,6 | SSØ | 14,5 | 18,1 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | VÅT | 18,6 |
02.09.09 20:03 | 60,5 | 37,9 | 32 | 2,8 | 8,0 | 6,9 | S | 14,9 | 19,2 | 0,0 | VÅT | - | 15,3 | 0,0 | VÅT | 18,5 |
02.09.09 19:33 | 60,5 | 40,9 | 38 | 0,8 | 7,0 | 3,2 | SSØ | 17,3 | 20,4 | 0,0 | VÅT | - | 17,7 | 0,0 | VÅT | 18,4 |
© Vaisala Ltd 2000-2009