Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
09.07.09 23:33 | 60,5 | 32,4 | 24 | 0,8 | 6,0 | 0,9 | NW | 15,7 | 18,6 | 0,0 | VÅT | - | 15,7 | 0,0 | VÅT | 24,2 |
09.07.09 23:03 | 60,5 | 33,2 | 25 | 0,1 | 6,0 | 1,6 | NW | 15,8 | 18,9 | 0,0 | VÅT | - | 15,8 | 0,0 | VÅT | 24,3 |
09.07.09 22:33 | 60,5 | 32,7 | 24 | 0,2 | 6,0 | 1,9 | NW | 15,9 | 19,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,0 | 0,0 | VÅT | 24,4 |
09.07.09 22:03 | 60,5 | 33,0 | 24 | 0,2 | 6,0 | 1,9 | WNW | 16,3 | 19,4 | 0,0 | VÅT | - | 16,4 | 0,0 | VÅT | 24,5 |
09.07.09 21:33 | 60,5 | 33,9 | 26 | 0,5 | 6,0 | 1,7 | SSØ | 16,6 | 19,7 | 0,0 | VÅT | - | 16,8 | 0,0 | VÅT | 24,7 |
09.07.09 21:03 | 60,5 | 33,4 | 25 | 0,0 | 6,0 | 1,5 | SØ | 17,0 | 20,1 | 0,0 | VÅT | - | 17,0 | 0,0 | VÅT | 24,7 |
09.07.09 20:33 | 60,5 | 32,4 | 24 | 0,4 | 6,0 | 1,4 | SØ | 17,5 | 20,3 | 0,0 | VÅT | - | 17,5 | 0,0 | VÅT | 24,8 |
09.07.09 20:03 | 60,5 | 30,3 | 21 | 1,3 | 6,0 | 0,3 | ØSØ | 17,5 | 20,7 | 0,0 | VÅT | - | 17,7 | 0,0 | VÅT | 24,9 |
09.07.09 19:33 | 60,5 | 33,9 | 26 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | SØ | 18,1 | 21,0 | 0,0 | VÅT | - | 18,1 | 0,0 | VÅT | 25,0 |
09.07.09 19:03 | 60,5 | 36,3 | 30 | 0,7 | 5,0 | 1,4 | Ø | 18,3 | 21,3 | 0,0 | VÅT | - | 18,2 | 0,0 | VÅT | 25,1 |
09.07.09 18:33 | 60,5 | 37,1 | 31 | 1,1 | 5,0 | 2,0 | ØNØ | 18,7 | 21,8 | 0,0 | VÅT | - | 18,9 | 0,0 | VÅT | 25,1 |
09.07.09 18:03 | 60,5 | 33,2 | 25 | 0,6 | 4,0 | 1,3 | NNW | 19,5 | 22,0 | 0,0 | VÅT | - | 19,9 | 0,0 | VÅT | 25,1 |
09.07.09 17:33 | 60,5 | 35,9 | 29 | 0,0 | 4,0 | 1,9 | NW | 19,3 | 22,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 19,8 | 0,0 | FUKTIG | 25,2 |
09.07.09 17:03 | 60,5 | 36,1 | 29 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | NW | 19,4 | 22,9 | 0,0 | VÅT | - | 19,9 | 0,0 | VÅT | 25,1 |
09.07.09 16:33 | 60,5 | 36,9 | 31 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | SW | 19,4 | 23,8 | 0,0 | VÅT | - | 19,6 | 0,0 | VÅT | 25,0 |
09.07.09 16:03 | 60,5 | 36,6 | 30 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | W | 20,3 | 25,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 20,6 | 0,0 | FUKTIG | 24,9 |
09.07.09 15:33 | 60,5 | 33,9 | 26 | 6,5 | 2,0 | 3,1 | SSØ | 19,2 | 27,5 | 0,0 | VÅT | - | 19,7 | 0,0 | VÅT | 24,8 |
09.07.09 15:03 | 60,5 | 41,8 | 40 | 0,3 | 0,0 | 2,9 | N | 28,0 | 29,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 28,3 | 0,0 | TØRR | 24,5 |
09.07.09 14:33 | 60,5 | 46,0 | 49 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | NNW | 33,5 | 30,3 | 0,0 | TØRR | - | 34,7 | 0,0 | TØRR | 24,3 |
09.07.09 14:03 | 60,5 | 47,1 | 52 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | NNW | 37,2 | 29,4 | 0,0 | TØRR | - | 38,4 | 0,0 | TØRR | 24,2 |
09.07.09 13:33 | 60,5 | 47,0 | 52 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | WNW | 37,4 | 28,2 | 0,0 | TØRR | - | 38,2 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
09.07.09 13:03 | 60,5 | 47,0 | 52 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | W | 34,7 | 26,5 | 0,0 | TØRR | - | 35,4 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
09.07.09 12:33 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | W | 33,0 | 25,0 | 0,0 | TØRR | - | 33,7 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
09.07.09 12:03 | 60,5 | 42,8 | 42 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NNW | 30,3 | 24,1 | 0,0 | TØRR | - | 30,9 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
09.07.09 11:33 | 60,5 | 43,2 | 43 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | N | 27,4 | 23,6 | 0,0 | TØRR | - | 28,3 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
09.07.09 11:03 | 60,5 | 42,7 | 42 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | NNW | 28,7 | 22,0 | 0,0 | TØRR | - | 29,6 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
09.07.09 10:33 | 60,5 | 41,4 | 39 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | NW | 21,6 | 20,9 | 0,0 | TØRR | - | 21,9 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
09.07.09 10:03 | 60,5 | 41,3 | 39 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | N | 21,0 | 20,6 | 0,0 | TØRR | - | 21,3 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
09.07.09 09:33 | 60,5 | 41,3 | 39 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NW | 21,0 | 20,2 | 0,0 | TØRR | - | 21,3 | 0,0 | TØRR | 24,2 |
09.07.09 09:03 | 60,5 | 41,2 | 38 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NW | 21,1 | 19,8 | 0,0 | TØRR | - | 21,4 | 0,0 | TØRR | 24,3 |
09.07.09 08:33 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NNW | 20,2 | 19,2 | 0,0 | TØRR | - | 20,2 | 0,0 | TØRR | 24,4 |
09.07.09 08:03 | 60,5 | 39,1 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | NØ | 19,4 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 19,5 | 0,0 | TØRR | 24,5 |
09.07.09 07:33 | 60,5 | 37,2 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | Ø | 16,4 | 17,9 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 24,8 |
09.07.09 07:03 | 60,5 | 38,3 | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ØNØ | 14,9 | 17,9 | 0,0 | TØRR | - | 14,8 | 0,0 | TØRR | 24,9 |
09.07.09 06:33 | 60,5 | 37,5 | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | SW | 14,4 | 17,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 25,0 |
09.07.09 06:03 | 60,5 | 36,8 | 30 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NØ | 14,2 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 14,1 | 0,0 | TØRR | 25,2 |
09.07.09 05:33 | 60,5 | 37,4 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | NØ | 14,6 | 18,5 | 0,0 | TØRR | - | 14,5 | 0,0 | TØRR | 25,4 |
09.07.09 05:03 | 60,5 | 40,0 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ØNØ | 14,8 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 14,8 | 0,0 | TØRR | 25,5 |
09.07.09 04:33 | 60,5 | 39,4 | 35 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NNW | 15,3 | 19,2 | 0,0 | TØRR | - | 15,2 | 0,0 | TØRR | 25,7 |
09.07.09 04:03 | 60,5 | 39,6 | 35 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | WNW | 16,2 | 19,3 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 25,8 |
09.07.09 03:33 | 60,5 | 39,3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | WNW | 16,3 | 19,4 | 0,0 | TØRR | - | 16,3 | 0,0 | TØRR | 26,1 |
09.07.09 03:03 | 60,5 | 39,1 | 34 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | WNW | 16,3 | 19,6 | 0,0 | TØRR | - | 16,3 | 0,0 | TØRR | 26,2 |
09.07.09 02:33 | 60,5 | 39,0 | 34 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | WNW | 16,2 | 19,8 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 26,4 |
09.07.09 02:03 | 60,5 | 39,3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | WNW | 16,3 | 20,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,3 | 0,0 | TØRR | 26,5 |
09.07.09 01:33 | 60,5 | 39,4 | 35 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | NW | 16,4 | 20,2 | 0,0 | TØRR | - | 16,4 | 0,0 | TØRR | 26,8 |
09.07.09 01:03 | 60,5 | 39,4 | 35 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | NW | 16,6 | 20,4 | 0,0 | TØRR | - | 16,5 | 0,0 | TØRR | 27,0 |
09.07.09 00:33 | 60,5 | 39,1 | 34 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | NW | 16,6 | 20,7 | 0,0 | TØRR | - | 16,7 | 0,0 | TØRR | 27,1 |
09.07.09 00:03 | 60,5 | 39,2 | 35 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | NW | 16,7 | 21,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,7 | 0,0 | TØRR | 27,5 |
© Vaisala Ltd 2000-2009