Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
11.07.09 23:33 | 60,5 | 39,6 | 35 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | NW | 18,7 | 22,2 | 0,0 | TØRR | - | 18,8 | 0,0 | TØRR | 25,1 |
11.07.09 23:03 | 60,5 | 41,0 | 38 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | NW | 18,9 | 22,7 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 25,1 |
11.07.09 22:33 | 60,5 | 40,8 | 38 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | WNW | 19,2 | 23,4 | 0,0 | TØRR | - | 19,3 | 0,0 | TØRR | 25,1 |
11.07.09 22:03 | 60,5 | 40,6 | 37 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | WNW | 20,1 | 24,1 | 0,0 | TØRR | - | 20,3 | 0,0 | TØRR | 25,2 |
11.07.09 21:33 | 60,5 | 40,7 | 37 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | WNW | 20,6 | 25,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,8 | 0,0 | TØRR | 25,1 |
11.07.09 21:03 | 60,5 | 40,8 | 38 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NW | 21,8 | 26,1 | 0,0 | TØRR | - | 22,2 | 0,0 | TØRR | 25,1 |
11.07.09 20:33 | 60,5 | 41,3 | 39 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | WNW | 23,6 | 27,3 | 0,0 | TØRR | - | 24,0 | 0,0 | TØRR | 25,0 |
11.07.09 20:03 | 60,5 | 41,1 | 38 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | WNW | 26,0 | 28,3 | 0,0 | TØRR | - | 26,6 | 0,0 | TØRR | 24,9 |
11.07.09 19:33 | 60,5 | 41,5 | 39 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | WNW | 28,3 | 29,2 | 0,0 | TØRR | - | 28,8 | 0,0 | TØRR | 24,8 |
11.07.09 19:03 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | WNW | 29,9 | 29,8 | 0,0 | TØRR | - | 30,2 | 0,0 | TØRR | 24,5 |
11.07.09 18:33 | 60,5 | 45,2 | 47 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | WNW | 31,5 | 30,3 | 0,0 | TØRR | - | 32,1 | 0,0 | TØRR | 24,3 |
11.07.09 18:03 | 60,5 | 45,5 | 48 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | WNW | 32,8 | 30,7 | 0,0 | TØRR | - | 33,4 | 0,0 | TØRR | 24,2 |
11.07.09 17:33 | 60,5 | 45,5 | 48 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | WNW | 33,7 | 30,8 | 0,0 | TØRR | - | 34,4 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
11.07.09 17:03 | 60,5 | 45,1 | 47 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | WNW | 34,8 | 30,9 | 0,0 | TØRR | - | 35,6 | 0,0 | TØRR | 23,6 |
11.07.09 16:33 | 60,5 | 44,8 | 46 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | WNW | 35,2 | 30,8 | 0,0 | TØRR | - | 36,1 | 0,0 | TØRR | 23,4 |
11.07.09 16:03 | 60,5 | 45,0 | 47 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | WNW | 35,8 | 30,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 37,0 | 0,0 | TØRR | 23,1 |
11.07.09 15:33 | 60,5 | 43,5 | 43 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | WNW | 35,7 | 30,1 | 0,0 | TØRR | - | 36,8 | 0,0 | TØRR | 22,9 |
11.07.09 15:03 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | WNW | 36,3 | 29,9 | 0,0 | TØRR | - | 37,5 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
11.07.09 14:33 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | WNW | 35,7 | 29,2 | 0,0 | TØRR | - | 37,1 | 0,0 | TØRR | 22,5 |
11.07.09 14:03 | 60,5 | 44,6 | 46 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | WNW | 35,7 | 28,3 | 0,0 | TØRR | - | 37,0 | 0,0 | TØRR | 22,4 |
11.07.09 13:33 | 60,5 | 45,7 | 49 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | WNW | 34,9 | 27,0 | 0,0 | TØRR | - | 36,0 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
11.07.09 13:03 | 60,5 | 45,1 | 47 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | WNW | 33,4 | 25,6 | 0,0 | TØRR | - | 34,4 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
11.07.09 12:33 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | WNW | 31,4 | 24,3 | 0,0 | TØRR | - | 32,2 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
11.07.09 12:03 | 60,5 | 44,1 | 45 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | WNW | 29,0 | 23,2 | 0,0 | TØRR | - | 29,8 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
11.07.09 11:33 | 60,5 | 42,1 | 40 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | WNW | 26,6 | 22,0 | 0,0 | TØRR | - | 27,2 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
11.07.09 11:03 | 60,5 | 42,4 | 41 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | WNW | 24,5 | 21,2 | 0,0 | TØRR | - | 25,2 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
11.07.09 10:33 | 60,5 | 41,4 | 39 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | WNW | 24,3 | 20,1 | 0,0 | TØRR | - | 24,9 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
11.07.09 10:03 | 60,5 | 40,3 | 37 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | NW | 21,4 | 19,2 | 0,0 | TØRR | - | 21,8 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
11.07.09 09:33 | 60,5 | 40,8 | 38 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | WNW | 19,0 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 19,2 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
11.07.09 09:03 | 60,5 | 40,3 | 37 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | WNW | 19,0 | 18,6 | 0,0 | TØRR | - | 19,3 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
11.07.09 08:33 | 60,5 | 40,3 | 37 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | WNW | 18,0 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 18,2 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
11.07.09 08:03 | 60,5 | 40,3 | 37 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | WNW | 17,8 | 18,1 | 0,0 | TØRR | - | 18,0 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
11.07.09 07:33 | 60,5 | 40,3 | 37 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | WNW | 17,6 | 17,8 | 0,0 | TØRR | - | 17,7 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
11.07.09 07:03 | 60,5 | 39,7 | 36 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | NW | 17,0 | 17,5 | 0,0 | TØRR | - | 17,1 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
11.07.09 06:33 | 60,5 | 39,1 | 34 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | NW | 16,0 | 17,2 | 0,0 | TØRR | - | 16,0 | 0,0 | TØRR | 22,4 |
11.07.09 06:03 | 60,5 | 38,8 | 34 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | NW | 15,4 | 17,2 | 0,0 | TØRR | - | 15,3 | 0,0 | TØRR | 22,5 |
11.07.09 05:33 | 60,5 | 38,3 | 33 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | WNW | 15,1 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 15,1 | 0,0 | TØRR | 22,5 |
11.07.09 05:03 | 60,5 | 38,3 | 33 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NW | 15,0 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 15,0 | 0,0 | TØRR | 22,7 |
11.07.09 04:33 | 60,5 | 38,3 | 33 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | NW | 15,0 | 17,4 | 0,0 | TØRR | - | 15,0 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
11.07.09 04:03 | 60,5 | 38,1 | 33 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NW | 15,0 | 17,6 | 0,0 | TØRR | - | 15,0 | 0,0 | TØRR | 22,9 |
11.07.09 03:33 | 60,5 | 37,7 | 32 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NW | 15,0 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 15,0 | 0,0 | TØRR | 23,0 |
11.07.09 03:03 | 60,5 | 37,6 | 32 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NW | 15,1 | 17,9 | 0,0 | TØRR | - | 15,0 | 0,0 | TØRR | 23,1 |
11.07.09 02:33 | 60,5 | 37,5 | 32 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NW | 15,3 | 18,1 | 0,0 | TØRR | - | 15,3 | 0,0 | TØRR | 23,1 |
11.07.09 02:03 | 60,5 | 37,5 | 32 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NW | 15,6 | 18,3 | 0,0 | TØRR | - | 15,6 | 0,0 | TØRR | 23,4 |
11.07.09 01:33 | 60,5 | 37,8 | 32 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | WNW | 15,8 | 18,5 | 0,0 | TØRR | - | 15,8 | 0,0 | TØRR | 23,5 |
11.07.09 01:03 | 60,5 | 37,2 | 31 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | WNW | 16,0 | 18,7 | 0,0 | TØRR | - | 16,0 | 0,0 | TØRR | 23,5 |
11.07.09 00:33 | 60,5 | 36,9 | 31 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | NW | 16,1 | 18,8 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 23,6 |
11.07.09 00:03 | 60,5 | 36,8 | 30 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | WNW | 16,1 | 19,1 | 0,0 | TØRR | - | 16,0 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
© Vaisala Ltd 2000-2009