Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
11.09.09 23:33 | 60,5 | 40,3 | 37 | 0,0 | 2,0 | 3,1 | NW | 10,7 | 13,8 | 0,0 | VÅT | - | 10,7 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
11.09.09 23:03 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,0 | 2,0 | 2,9 | NNW | 11,5 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,5 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
11.09.09 22:33 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,8 | 2,0 | 5,0 | NNW | 12,0 | 14,6 | 0,0 | VÅT | - | 12,2 | 0,0 | VÅT | 17,7 |
11.09.09 22:03 | 60,5 | 40,9 | 38 | 0,0 | 2,0 | 4,7 | NNW | 12,6 | 15,1 | 0,0 | VÅT | - | 12,7 | 0,0 | VÅT | 17,7 |
11.09.09 21:33 | 60,5 | 40,3 | 37 | 2,1 | 2,0 | 7,5 | NW | 13,2 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 13,2 | 0,0 | VÅT | 17,7 |
11.09.09 21:03 | 60,5 | 41,3 | 39 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | WNW | 14,2 | 15,7 | 0,0 | TØRR | - | 14,1 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
11.09.09 20:33 | 60,5 | 41,3 | 39 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | NW | 14,3 | 16,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
11.09.09 20:03 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,1 | 1,0 | 4,7 | NW | 14,6 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,7 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
11.09.09 19:33 | 60,5 | 40,8 | 38 | 0,0 | 1,0 | 5,8 | NW | 15,2 | 16,5 | 0,0 | TØRR | - | 15,2 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
11.09.09 19:03 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | NW | 15,5 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 15,6 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
11.09.09 18:33 | 60,5 | 39,4 | 35 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | NW | 15,5 | 16,9 | 0,0 | TØRR | - | 15,8 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
11.09.09 18:03 | 60,5 | 38,6 | 34 | 0,1 | 1,0 | 7,5 | NW | 15,5 | 17,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,7 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
11.09.09 17:33 | 60,5 | 38,1 | 33 | 0,1 | 1,0 | 7,4 | NW | 16,2 | 17,7 | 0,0 | VÅT | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 17,7 |
11.09.09 17:03 | 60,5 | 40,3 | 37 | 1,1 | 1,0 | 3,3 | NW | 16,2 | 18,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,8 | 0,0 | FUKTIG | 17,6 |
11.09.09 16:33 | 60,5 | 43,2 | 43 | 0,7 | 0,0 | 4,8 | NW | 17,4 | 19,7 | 0,0 | VÅT | - | 18,2 | 0,0 | TØRR | 17,5 |
11.09.09 16:03 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | NW | 21,5 | 19,9 | 0,0 | TØRR | - | 22,2 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
11.09.09 15:33 | 60,5 | 44,0 | 44 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | NW | 22,0 | 19,7 | 0,0 | TØRR | - | 22,6 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
11.09.09 15:03 | 60,5 | 44,0 | 45 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | NW | 22,0 | 19,4 | 0,0 | TØRR | - | 22,5 | 0,0 | TØRR | 17,1 |
11.09.09 14:33 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | NW | 21,9 | 19,3 | 0,0 | TØRR | - | 22,4 | 0,0 | TØRR | 17,0 |
11.09.09 14:03 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NW | 21,1 | 19,1 | 0,0 | TØRR | - | 21,5 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
11.09.09 13:33 | 60,5 | 42,9 | 42 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | NW | 21,7 | 19,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 22,1 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
11.09.09 13:03 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | NW | 22,6 | 18,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 23,1 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
11.09.09 12:33 | 60,5 | 42,9 | 42 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | NW | 22,0 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 22,9 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
11.09.09 12:03 | 60,5 | 42,8 | 42 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | NW | 20,7 | 17,0 | 0,0 | TØRR | - | 21,5 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
11.09.09 11:33 | 60,5 | 42,4 | 41 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | NNW | 20,5 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 21,6 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
11.09.09 11:03 | 60,5 | 39,8 | 36 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NNW | 19,0 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
11.09.09 10:33 | 60,5 | 39,4 | 35 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | NNW | 16,5 | 14,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
11.09.09 10:03 | 60,5 | 40,0 | 36 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | NW | 14,3 | 13,6 | 0,0 | TØRR | - | 14,6 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
11.09.09 09:33 | 60,5 | 40,8 | 38 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | NW | 13,2 | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | 16,8 |
11.09.09 09:03 | 60,5 | 41,2 | 38 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNW | 12,5 | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | 16,9 |
11.09.09 08:33 | 60,5 | 41,1 | 38 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNW | 12,1 | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | 16,9 |
11.09.09 08:03 | 60,5 | 41,2 | 38 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | NNW | 11,7 | 12,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | VÅT | 17,0 |
11.09.09 07:33 | 60,5 | 42,0 | 40 | 0,0 | 2,0 | 1,9 | NW | 11,4 | 12,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
11.09.09 07:03 | 60,5 | 42,1 | 40 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | NW | 11,2 | 12,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,2 | 0,0 | FUKTIG | 17,2 |
11.09.09 06:33 | 60,5 | 42,0 | 40 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | N | 11,0 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 11,0 | 0,0 | FUKTIG | 17,4 |
11.09.09 06:03 | 60,5 | 41,3 | 39 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | NW | 10,2 | 12,6 | 0,0 | VÅT | - | 10,1 | 0,0 | FUKTIG | 17,4 |
11.09.09 05:33 | 60,5 | 41,5 | 39 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | NW | 10,4 | 13,1 | 0,0 | VÅT | - | 10,2 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
11.09.09 05:03 | 60,5 | 37,5 | 32 | 1,7 | 1,0 | 2,1 | WNW | 11,4 | 13,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
11.09.09 04:33 | 60,5 | 40,3 | 37 | 0,2 | 1,0 | 2,4 | NNW | 11,1 | 13,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 17,7 |
11.09.09 04:03 | 60,5 | 40,6 | 37 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | NNW | 10,6 | 13,4 | 0,0 | VÅT | - | 10,6 | 0,0 | VÅT | 17,7 |
11.09.09 03:33 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | NW | 11,4 | 13,7 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
11.09.09 03:03 | 60,5 | 39,6 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | NW | 12,0 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
11.09.09 02:33 | 60,5 | 40,6 | 37 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | NNW | 12,1 | 13,8 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 18,1 |
11.09.09 02:03 | 60,5 | 39,6 | 35 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | NNW | 12,1 | 13,8 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 18,2 |
11.09.09 01:33 | 60,5 | 39,4 | 35 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | NNØ | 11,5 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,5 | 0,0 | TØRR | 18,3 |
11.09.09 01:03 | 60,5 | 39,8 | 36 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | N | 11,1 | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,1 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
11.09.09 00:33 | 60,5 | 39,1 | 34 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | N | 10,8 | 14,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,8 | 0,0 | TØRR | 18,5 |
11.09.09 00:03 | 60,5 | 38,8 | 34 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NNW | 10,8 | 14,4 | 0,0 | TØRR | - | 10,7 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
© Vaisala Ltd 2000-2009