Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
18.03.09 23:33 3,9 1,8 86 0,0 0,0 3,6 NNW 1,0 3,1 0,0 FUKTIG  - 0,7 0,0 FUKTIG 6,8
18.03.09 23:03 3,5 2,0 90 0,0 0,0 1,1 SSØ 0,7 3,4 0,0 FUKTIG ADVARSEL 0,5 0,0 FUKTIG 6,9
18.03.09 22:33 4,2 2,3 87 0,0 0,0 3,2 NNW 1,6 3,7 0,0 FUKTIG  - 1,1 0,0 FUKTIG 7,0
18.03.09 22:03 4,0 2,2 88 0,0 0,0 1,5 NNW 1,4 3,9 0,0 FUKTIG  - 1,0 0,0 FUKTIG 7,0
18.03.09 21:33 3,8 2,1 89 0,0 0,0 2,2 NNW 1,8 4,4 0,0 FUKTIG  - 1,4 0,0 TØRR 7,1
18.03.09 21:03 3,6 2,3 91 0,0 0,0 1,3 NNW 2,0 4,7 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 7,1
18.03.09 20:33 2,8 2,3 96 0,0 0,0 1,1 WNW 2,3 5,2 0,0 TØRR  - 1,9 0,0 TØRR 7,1
18.03.09 20:03 3,1 2,6 96 0,0 0,0 1,0 ØSØ 2,7 5,8 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 7,1
18.03.09 19:33 3,5 2,5 93 0,0 0,0 1,8 WNW 3,5 6,5 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 7,1
18.03.09 19:03 4,5 3,4 93 0,0 0,0 2,3 NW 4,5 7,2 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 7,1
18.03.09 18:33 5,2 3,8 91 0,0 0,0 3,0 NW 5,8 8,0 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 7,0
18.03.09 18:03 6,0 4,2 88 0,0 0,0 2,1 NW 7,2 8,7 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 6,9
18.03.09 17:33 6,2 4,2 87 0,0 0,0 3,5 NW 8,7 9,5 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 6,8
18.03.09 17:03 6,2 4,6 90 0,0 0,0 3,2 NW 11,0 9,9 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 6,8
18.03.09 16:33 6,5 4,6 88 0,0 0,0 4,6 WNW 13,2 9,7 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 6,5
18.03.09 16:03 6,4 4,7 89 0,0 0,0 4,6 WNW 12,4 9,4 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 6,5
18.03.09 15:33 6,5 4,7 88 0,0 0,0 3,8 WNW 12,7 9,1 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 6,4
18.03.09 15:03 6,3 4,4 88 0,0 0,0 3,2 WNW 12,0 8,7 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 6,3
18.03.09 14:33 6,0 4,8 92 0,0 0,0 2,8 WNW 11,4 8,1 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 6,2
18.03.09 14:03 6,1 4,8 91 0,0 0,0 2,0 WNW 10,5 7,8 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 6,2
18.03.09 13:33 5,8 4,8 93 0,0 0,0 2,0 W 10,2 7,4 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 6,0
18.03.09 13:03 5,5 4,6 94 0,0 0,0 1,6 W 9,3 7,2 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 6,0
18.03.09 12:33 5,5 5,0 97 0,0 0,0 0,9 SW 9,1 6,9 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 5,9
18.03.09 12:03 5,3 4,9 97 0,0 0,0 0,8 SSW 9,0 6,6 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 5,9
18.03.09 11:33 5,3 5,0 98 0,0 0,0 1,4 W 8,2 6,5 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 5,8
18.03.09 11:03 5,7 5,4 98 0,0 0,0 0,8 W 8,3 6,3 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 5,8
18.03.09 10:33 5,5 5,3 99 0,0 0,0 1,0 W 8,4 5,8 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 5,7
18.03.09 10:03 5,3 5,2 99 0,0 0,0 1,3 W 7,7 5,3 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 5,8
18.03.09 09:33 5,2 5,1 100 0,0 0,0 1,6 NW 7,4 4,6 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 5,8
18.03.09 09:03 4,8 4,8 100 0,0 0,0 1,1 NW 5,5 4,0 0,0 FUKTIG  - 5,3 0,0 FUKTIG 5,8
18.03.09 08:33 4,7 4,7 100 0,0 0,0 0,9 NW 4,8 3,5 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 FUKTIG 5,8
18.03.09 08:03 4,1 4,0 99 0,0 0,0 1,2 NNW 2,8 3,4 0,0 FUKTIG  - 2,6 0,0 FUKTIG 5,8
18.03.09 07:33 4,1 4,1 100 0,0 0,0 1,6 NW 2,3 3,4 0,0 FUKTIG  - 2,1 0,0 FUKTIG 5,9
18.03.09 07:03 4,2 4,2 100 0,0 0,0 1,7 N 2,6 3,5 0,0 FUKTIG  - 2,5 0,0 FUKTIG 5,9
18.03.09 06:33 4,2 4,2 100 0,0 2,0 2,3 NW 2,8 3,5 0,0 FUKTIG  - 2,6 0,0 FUKTIG 6,0
18.03.09 06:03 4,4 4,4 100 0,0 2,0 2,6 WNW 3,2 3,3 0,0 FUKTIG  - 3,0 0,0 FUKTIG 6,0
18.03.09 05:33 4,2 4,2 100 0,0 2,0 3,6 W 2,7 3,2 0,0 FUKTIG  - 2,5 0,0 FUKTIG 6,2
18.03.09 05:03 3,8 3,8 100 0,0 2,0 2,4 WNW 1,9 3,3 0,0 VÅT  - 1,7 0,0 VÅT 6,2
18.03.09 04:33 4,0 4,0 100 0,0 2,0 2,2 NW 2,4 3,2 0,0 VÅT  - 2,2 0,0 VÅT 6,3
18.03.09 04:03 4,1 4,1 100 0,0 2,0 3,8 WNW 2,1 3,5 0,0 VÅT  - 1,9 0,0 VÅT 6,3
18.03.09 03:33 4,2 4,2 100 0,0 2,0 4,4 W 2,6 3,6 0,0 FUKTIG  - 2,4 0,0 VÅT 6,4
18.03.09 03:03 4,5 4,4 100 0,0 2,0 5,0 W 3,2 3,5 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 VÅT 6,4
18.03.09 02:33 4,5 4,4 100 0,0 2,0 5,6 W 3,0 3,3 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 6,5
18.03.09 02:03 4,2 4,1 100 0,0 2,0 4,3 WNW 2,3 3,2 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 VÅT 6,5
18.03.09 01:33 3,9 3,9 99 0,0 2,0 3,8 WNW 1,9 3,2 0,0 VÅT  - 1,4 0,0 VÅT 6,6
18.03.09 01:03 4,4 4,3 99 0,0 2,0 5,7 WNW 2,0 3,2 0,0 FUKTIG  - 1,6 0,0 FUKTIG 6,8
18.03.09 00:33 3,9 3,8 99 0,0 2,0 4,2 NW 2,1 3,2 0,0 FUKTIG  - 1,8 0,0 FUKTIG 6,9
18.03.09 00:03 3,9 3,6 98 0,0 2,0 3,9 NW 1,9 3,2 0,0 FUKTIG  - 1,6 0,0 FUKTIG 6,9

© Vaisala Ltd 2000-2009