Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22/12/04 23:33 6,4 1,4 70 0,0 1,0 9,0 WNW 3,6 3,7 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 FUKTIG 5,3
22/12/04 23:03 6,2 1,4 71 0,0 1,0 8,6 WNW 3,7 3,8 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 5,3
22/12/04 22:33 5,6 3,0 84 0,0 1,0 6,2 WNW 3,6 3,7 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 5,3
22/12/04 22:03 5,3 2,3 81 0,0 1,0 7,1 WNW 3,4 3,8 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 FUKTIG 5,5
22/12/04 21:33 4,8 2,3 84 0,0 1,0 7,1 NW 3,2 4,1 0,0 FUKTIG  - 2,7 0,0 VÅT 5,3
22/12/04 21:03 6,0 1,9 75 0,0 1,0 10,4 WNW 3,9 4,2 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,5
22/12/04 20:33 5,7 3,0 83 0,0 1,0 7,9 WNW 4,2 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,5
22/12/04 20:03 6,1 2,9 80 0,1 1,0 9,1 WNW 3,9 4,5 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 5,5
22/12/04 19:33 6,3 3,6 83 0,0 0,0 6,5 NW 4,1 4,5 0,0 FUKTIG  - 3,6 0,0 VÅT 5,5
22/12/04 19:03 5,5 3,2 85 0,1 0,0 9,4 WNW 4,0 4,7 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 5,5
22/12/04 18:33 6,5 4,4 87 0,0 0,0 8,6 WNW 5,1 4,7 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 FUKTIG 5,5
22/12/04 18:03 5,6 3,9 88 0,2 0,0 12,4 WNW 4,9 4,7 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 5,5
22/12/04 17:33 7,6 2,5 70 0,0 0,0 6,9 W 4,8 4,6 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 5,5
22/12/04 17:03 7,5 1,3 65 0,0 0,0 11,4 W 4,2 4,8 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 5,5
22/12/04 16:33 6,9 2,9 76 0,0 0,0 6,9 NW 4,2 4,9 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,5
22/12/04 16:03 6,7 3,1 78 0,0 0,0 7,3 NW 4,4 5,3 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 5,5
22/12/04 15:33 7,4 2,6 71 0,0 0,0 10,7 WNW 5,2 5,7 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 5,5
22/12/04 15:03 7,8 4,2 78 0,0 0,0 9,2 WNW 5,8 5,9 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 5,3
22/12/04 14:33 6,7 3,1 78 0,3 0,0 12,6 WNW 6,1 6,2 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 5,3
22/12/04 14:03 7,7 3,9 77 0,0 0,0 13,4 WNW 7,1 6,4 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 FUKTIG 5,2
22/12/04 13:33 8,7 5,8 82 0,0 0,0 11,0 W 7,0 6,5 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 FUKTIG 5,2
22/12/04 13:03 8,8 6,7 86 0,0 0,0 9,9 W 7,8 6,6 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 VÅT 5,2
22/12/04 12:33 9,0 7,2 89 0,0 0,0 9,4 W 8,1 6,5 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 VÅT 5,1
22/12/04 12:03 8,9 7,6 92 0,0 0,0 7,9 WSW 7,8 6,3 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 VÅT 5,0
22/12/04 11:33 8,9 7,6 92 0,0 0,0 8,5 W 7,6 6,3 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 5,0
22/12/04 11:03 9,0 8,0 94 0,0 0,0 7,2 WSW 7,7 6,3 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 4,9
22/12/04 10:33 9,0 8,1 94 0,0 0,0 6,8 WSW 7,7 6,2 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 4,7
22/12/04 10:03 8,9 8,1 95 0,1 0,0 7,4 WSW 7,7 6,1 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 4,7
22/12/04 09:33 8,6 8,2 97 0,4 0,0 7,3 WSW 7,6 6,0 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 4,6
22/12/04 09:03 8,7 8,2 97 0,0 0,0 9,2 SW 7,7 5,9 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 4,5
22/12/04 08:33 8,6 8,1 97 0,0 0,0 8,9 SW 7,6 5,8 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 4,5
22/12/04 08:03 8,6 7,9 95 0,0 0,0 9,8 SW 7,3 5,6 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 4,4
22/12/04 07:33 8,3 7,6 95 0,0 0,0 9,2 SW 7,0 5,3 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 4,4
22/12/04 07:03 7,7 7,3 97 0,0 0,0 11,9 SW 6,7 5,1 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 4,3
22/12/04 06:33 7,4 7,0 98 0,1 2,0 11,9 SSW 6,4 4,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 4,3
22/12/04 06:03 7,0 6,3 95 0,0 2,0 12,3 SSW 5,9 4,7 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 4,3
22/12/04 05:33 6,9 5,5 91 0,0 2,0 13,4 SSW 5,6 4,6 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 4,2
22/12/04 05:03 6,7 5,0 89 0,0 2,0 14,6 SSW 5,5 4,6 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 4,2
22/12/04 04:33 6,7 5,2 90 0,0 2,0 13,8 SSW 5,5 4,6 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 4,0
22/12/04 04:03 6,9 5,3 89 0,0 2,0 14,9 SSW 5,8 4,5 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 4,0
22/12/04 03:33 6,9 5,6 91 0,0 2,0 14,2 S 5,6 4,4 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 4,0
22/12/04 03:03 6,8 5,5 91 0,0 2,0 13,5 S 5,4 4,2 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 3,9
22/12/04 02:33 6,8 5,0 88 0,0 2,0 13,6 S 5,3 4,1 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 3,9
22/12/04 02:03 6,7 4,8 88 0,0 2,0 13,8 S 5,1 4,0 0,0 VÅT  - 4,7 0,0 VÅT 3,8
22/12/04 01:33 6,2 4,0 86 0,0 2,0 13,6 SSW 4,8 3,9 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 3,8
22/12/04 01:03 6,2 3,8 85 0,0 2,0 13,2 SSW 4,9 3,9 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 3,8
22/12/04 00:33 6,5 4,3 86 0,0 2,0 12,5 S 4,9 3,9 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 3,7
22/12/04 00:03 6,5 4,4 87 0,0 2,0 10,5 S 4,8 3,8 0,0 VÅT  - 4,3 -0,1 VÅT 3,7
21/12/04 23:33 7,3 3,7 78 0,0 2,0 11,6 SSW 4,9 3,7 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 VÅT 3,6

© Vaisala Ltd 2000-2004