Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
21/07/05 23:33 | 13,1 | 12,4 | 96 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | NW | 16,2 | 19,2 | 0,0 | TØRR | - | 15,9 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
21/07/05 23:03 | 13,1 | 12,5 | 96 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | NW | 16,7 | 19,8 | 0,0 | TØRR | - | 16,5 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
21/07/05 22:33 | 13,2 | 12,4 | 95 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | NW | 17,1 | 20,5 | 0,0 | TØRR | - | 16,7 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
21/07/05 22:03 | 13,3 | 12,5 | 94 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | NW | 18,1 | 21,3 | 0,0 | TØRR | - | 17,8 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
21/07/05 21:33 | 13,1 | 12,0 | 93 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | NW | 19,4 | 22,2 | 0,0 | TØRR | - | 19,2 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
21/07/05 21:03 | 14,2 | 13,0 | 92 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | NW | 20,8 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,6 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
21/07/05 20:33 | 14,2 | 12,8 | 92 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | NW | 21,9 | 23,9 | 0,0 | TØRR | - | 21,6 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
21/07/05 20:03 | 14,3 | 12,8 | 91 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | NNW | 23,0 | 24,8 | 0,0 | TØRR | - | 22,9 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
21/07/05 19:33 | 14,6 | 13,0 | 90 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | NW | 24,9 | 26,0 | 0,0 | TØRR | - | 24,6 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
21/07/05 19:03 | 15,1 | 13,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | NW | 27,6 | 26,8 | 0,0 | TØRR | - | 27,3 | 0,0 | TØRR | 21,5 |
21/07/05 18:33 | 15,6 | 13,5 | 88 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | NW | 29,6 | 27,4 | 0,0 | TØRR | - | 29,3 | 0,0 | TØRR | 21,4 |
21/07/05 18:03 | 16,0 | 13,8 | 87 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | NW | 31,1 | 27,8 | 0,0 | TØRR | - | 31,0 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
21/07/05 17:33 | 16,3 | 13,9 | 86 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | NW | 32,3 | 28,0 | 0,0 | TØRR | - | 32,3 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
21/07/05 17:03 | 14,9 | 13,0 | 88 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | NW | 32,7 | 28,3 | 0,0 | TØRR | - | 32,7 | 0,0 | TØRR | 20,5 |
21/07/05 16:33 | 15,0 | 13,3 | 89 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | NW | 34,0 | 28,3 | 0,0 | TØRR | - | 34,1 | 0,0 | TØRR | 20,3 |
21/07/05 16:03 | 16,2 | 14,0 | 87 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | WNW | 35,4 | 27,9 | 0,0 | TØRR | - | 35,8 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
21/07/05 15:33 | 16,9 | 15,1 | 89 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | WNW | 35,3 | 27,2 | 0,0 | TØRR | - | 35,7 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
21/07/05 15:03 | 15,2 | 13,6 | 90 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | NW | 34,6 | 26,5 | 0,0 | TØRR | - | 35,3 | 0,0 | TØRR | 19,6 |
21/07/05 14:33 | 16,0 | 14,4 | 90 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | WNW | 34,4 | 25,5 | 0,0 | TØRR | - | 35,1 | 0,0 | TØRR | 19,5 |
21/07/05 14:03 | 15,0 | 13,8 | 92 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | WNW | 33,0 | 24,3 | 0,0 | TØRR | - | 33,8 | 0,0 | TØRR | 19,2 |
21/07/05 13:33 | 15,3 | 14,1 | 93 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | WNW | 31,8 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 32,5 | 0,0 | TØRR | 19,1 |
21/07/05 13:03 | 14,9 | 13,6 | 92 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | WNW | 27,9 | 22,5 | 0,0 | TØRR | - | 28,2 | 0,0 | TØRR | 19,0 |
21/07/05 12:33 | 15,1 | 13,9 | 92 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | WNW | 28,2 | 21,7 | 0,0 | TØRR | - | 28,8 | 0,0 | TØRR | 18,9 |
21/07/05 12:03 | 16,9 | 15,4 | 91 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | NW | 28,2 | 20,5 | 0,0 | TØRR | - | 28,8 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/07/05 11:33 | 16,0 | 14,6 | 91 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | NW | 25,6 | 19,4 | 0,0 | TØRR | - | 25,8 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/07/05 11:03 | 15,7 | 14,5 | 93 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | NW | 23,6 | 18,5 | 0,0 | TØRR | - | 24,0 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/07/05 10:33 | 15,2 | 14,1 | 93 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | NW | 21,8 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 22,1 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/07/05 10:03 | 14,9 | 14,1 | 95 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | NW | 20,0 | 16,9 | 0,0 | TØRR | - | 20,1 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/07/05 09:33 | 14,9 | 14,2 | 96 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | NW | 18,8 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 19,1 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/07/05 09:03 | 14,5 | 13,8 | 96 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | NW | 16,5 | 15,5 | 0,0 | TØRR | - | 16,7 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/07/05 08:33 | 14,3 | 13,8 | 97 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | NW | 15,1 | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,8 | 0,0 | TØRR | 18,9 |
21/07/05 08:03 | 14,2 | 13,8 | 97 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | NW | 14,9 | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,9 |
21/07/05 07:33 | 14,2 | 13,9 | 98 | 0,0 | 2,0 | 9,1 | NW | 14,8 | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | 18,9 |
21/07/05 07:03 | 14,2 | 13,9 | 98 | 0,0 | 2,0 | 8,4 | NW | 14,8 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | 19,0 |
21/07/05 06:33 | 14,2 | 13,9 | 98 | 0,0 | 2,0 | 10,3 | NW | 14,7 | 15,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | 19,0 |
21/07/05 06:03 | 14,2 | 14,0 | 99 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | NW | 14,6 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | 19,1 |
21/07/05 05:33 | 14,2 | 14,1 | 99 | 0,0 | 2,0 | 9,6 | NW | 14,5 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,1 | 0,0 | FUKTIG | 19,2 |
21/07/05 05:03 | 14,0 | 13,8 | 99 | 0,0 | 2,0 | 9,1 | NW | 14,4 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,1 | 0,0 | VÅT | 19,2 |
21/07/05 04:33 | 14,0 | 13,9 | 100 | 0,0 | 2,0 | 9,1 | NW | 14,4 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,9 | 0,0 | VÅT | 19,4 |
21/07/05 04:03 | 13,6 | 13,5 | 100 | 0,0 | 2,0 | 8,7 | NW | 14,2 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,8 | 0,0 | VÅT | 19,4 |
21/07/05 03:33 | 13,6 | 13,6 | 100 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | NW | 14,3 | 15,4 | 0,0 | VÅT | - | 13,8 | 0,0 | VÅT | 19,5 |
21/07/05 03:03 | 13,7 | 13,6 | 99 | 0,0 | 2,0 | 7,9 | NW | 14,4 | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,1 | 0,0 | VÅT | 19,5 |
21/07/05 02:33 | 13,9 | 13,8 | 99 | 0,0 | 2,0 | 7,1 | NW | 14,5 | 15,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,1 | 0,0 | FUKTIG | 19,5 |
21/07/05 02:03 | 13,9 | 13,7 | 99 | 0,1 | 2,0 | 7,9 | NW | 14,5 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 14,1 | 0,0 | VÅT | 19,6 |
21/07/05 01:33 | 14,1 | 13,8 | 98 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | NW | 14,6 | 15,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
21/07/05 01:03 | 14,1 | 13,5 | 96 | 0,0 | 1,0 | 6,4 | NW | 14,6 | 15,4 | 0,0 | TØRR | - | 14,5 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
21/07/05 00:33 | 13,9 | 13,4 | 96 | 0,0 | 1,0 | 6,8 | NW | 14,4 | 15,4 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
21/07/05 00:03 | 13,8 | 13,2 | 97 | 0,0 | 1,0 | 7,7 | NW | 14,2 | 15,5 | 0,0 | TØRR | - | 14,1 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2005