Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
30/10/05 23:33 14,2 12,3 88 0,0 0,0 10,2 ØSØ 13,2 12,7 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 VÅT 12,9
30/10/05 23:03 13,9 12,0 88 0,0 0,0 10,4 ØSØ 13,1 12,8 0,0 FUKTIG  - 12,7 0,0 VÅT 12,9
30/10/05 22:33 13,8 12,0 89 0,0 0,0 10,8 ØSØ 13,2 12,9 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 VÅT 12,9
30/10/05 22:03 13,9 11,9 88 0,0 0,0 10,7 13,6 12,9 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 21:33 14,2 11,9 86 0,0 0,0 11,1 ØSØ 13,6 13,0 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 21:03 14,5 11,8 84 0,0 0,0 10,3 13,9 13,0 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 20:33 15,0 11,9 82 0,0 0,0 11,0 14,1 12,9 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 20:03 15,7 11,7 77 0,0 0,0 9,8 ØSØ 14,1 12,8 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 19:33 15,3 11,7 79 0,0 0,0 10,5 ØSØ 13,8 12,8 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 19:03 15,4 11,9 80 0,0 0,0 10,1 ØSØ 13,5 12,6 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 12,8
30/10/05 18:33 15,3 12,0 81 0,0 0,0 8,9 ØSØ 13,2 12,6 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 18:03 14,5 12,0 85 0,0 0,0 9,4 ØSØ 13,0 12,7 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 TØRR 12,9
30/10/05 17:33 14,5 12,2 86 0,0 0,0 8,2 ØSØ 13,1 12,8 0,0 FUKTIG  - 12,7 0,0 FUKTIG 12,8
30/10/05 17:03 14,2 12,3 88 0,0 0,0 8,4 ØSØ 12,9 12,9 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 12,8
30/10/05 16:33 14,3 12,4 89 0,0 0,0 9,8 ØSØ 13,5 13,1 0,0 FUKTIG  - 13,1 0,0 FUKTIG 12,8
30/10/05 16:03 14,0 12,5 91 0,0 0,0 10,1 ØSØ 13,7 13,1 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 12,8
30/10/05 15:33 13,9 12,5 91 0,0 0,0 9,3 ØSØ 13,8 13,2 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 12,8
30/10/05 15:03 13,9 12,6 92 0,0 0,0 8,9 ØSØ 14,1 13,2 0,0 FUKTIG  - 13,6 0,0 VÅT 12,6
30/10/05 14:33 13,8 12,6 93 0,0 0,0 9,1 ØSØ 14,2 13,2 0,0 FUKTIG  - 13,7 0,0 VÅT 12,6
30/10/05 14:03 13,8 12,7 93 0,0 0,0 9,9 ØSØ 14,1 13,3 0,0 FUKTIG  - 13,7 0,0 VÅT 12,5
30/10/05 13:33 13,9 12,8 93 0,0 0,0 10,6 ØSØ 14,2 13,5 0,0 VÅT  - 13,8 0,0 VÅT 12,5
30/10/05 13:03 14,2 12,8 92 0,0 0,0 9,6 ØSØ 14,8 13,6 0,0 FUKTIG  - 14,3 0,0 FUKTIG 12,5
30/10/05 12:33 14,6 13,1 91 0,0 0,0 9,9 ØSØ 15,6 13,5 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 12,4
30/10/05 12:03 14,8 13,1 90 0,0 0,0 8,9 ØSØ 15,0 13,3 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 12,4
30/10/05 11:33 14,7 13,1 90 0,0 0,0 8,1 ØSØ 15,0 13,1 0,0 FUKTIG  - 14,5 0,0 FUKTIG 12,3
30/10/05 11:03 14,7 13,1 90 0,0 0,0 8,3 ØSØ 14,8 12,9 0,0 FUKTIG  - 14,3 0,0 FUKTIG 12,3
30/10/05 10:33 14,3 12,9 92 0,0 0,0 9,5 ØSØ 14,3 12,6 0,0 FUKTIG  - 13,8 0,0 FUKTIG 12,3
30/10/05 10:03 14,2 12,8 91 0,0 0,0 9,3 ØSØ 13,9 12,5 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 12,3
30/10/05 09:33 14,1 12,8 92 0,0 0,0 9,7 ØSØ 13,6 12,4 0,0 FUKTIG  - 13,2 0,0 FUKTIG 12,2
30/10/05 09:03 14,0 12,6 91 0,0 0,0 9,9 ØSØ 13,4 12,4 0,0 FUKTIG  - 13,0 0,0 FUKTIG 12,2
30/10/05 08:33 14,0 12,5 91 0,0 0,0 9,6 ØSØ 13,3 12,4 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 12,2
30/10/05 08:03 14,2 12,7 91 0,0 0,0 8,8 ØSØ 13,2 12,2 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 12,2
30/10/05 07:33 14,2 12,7 91 0,0 0,0 8,8 ØSØ 13,2 12,2 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 VÅT 12,2
30/10/05 07:03 14,2 12,6 90 0,0 0,0 8,6 ØSØ 13,1 12,1 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 VÅT 12,2
30/10/05 06:33 14,2 12,7 90 0,0 1,0 8,7 ØSØ 13,1 11,9 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 12,1
30/10/05 06:03 13,9 12,4 91 0,0 1,0 9,6 ØSØ 12,9 11,8 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 VÅT 12,1
30/10/05 05:33 13,6 12,1 91 0,0 1,0 9,7 ØSØ 12,7 11,7 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 VÅT 12,1
30/10/05 05:03 13,8 12,3 90 0,0 1,0 8,1 ØSØ 12,6 11,6 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 VÅT 12,1
30/10/05 04:33 13,5 12,0 91 0,0 1,0 7,2 ØSØ 12,4 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 VÅT 12,1
30/10/05 04:03 13,2 11,7 91 0,0 1,0 6,9 ØSØ 12,1 11,4 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 VÅT 12,2
30/10/05 03:33 12,7 11,3 91 0,0 1,0 6,3 ØSØ 11,9 11,3 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 VÅT 12,1
30/10/05 03:03 12,5 11,1 91 0,0 1,0 7,3 ØSØ 11,8 11,3 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 12,1
30/10/05 02:33 12,8 10,9 88 0,0 1,0 8,5 ØSØ 11,9 11,2 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 12,1
30/10/05 02:03 12,8 10,9 88 0,0 1,0 9,8 ØSØ 11,9 11,1 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 12,2
30/10/05 02:33 12,9 10,8 87 0,0 1,0 8,2 ØSØ 11,7 11,1 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 12,2
30/10/05 02:03 12,7 10,2 85 0,0 1,0 7,7 ØSØ 11,5 11,0 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 12,2
30/10/05 01:33 12,8 10,0 83 0,0 1,0 7,0 ØSØ 11,3 11,0 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 12,2
30/10/05 01:03 12,4 9,7 83 0,0 1,0 5,7 ØSØ 11,2 11,0 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 TØRR 12,3
30/10/05 00:33 12,3 9,7 84 0,0 1,0 5,2 ØSØ 11,0 11,0 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 TØRR 12,2
30/10/05 00:03 12,1 9,4 84 0,0 1,0 5,4 Ø 11,0 11,0 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 TØRR 12,2

© Vaisala Ltd 2000-2005