Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
22/11/05 23:03 | 6,5 | 5,5 | 93 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | NNW | 4,9 | 4,9 | -0,3 | VS | - | 4,2 | -1,3 | VS | 6,8 |
22/11/05 22:33 | 6,3 | 5,4 | 94 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | N | 4,9 | 4,8 | -0,4 | VS | - | 4,2 | -1,6 | VS | 6,8 |
22/11/05 22:03 | 6,0 | 5,3 | 95 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | N | 4,5 | 4,8 | -0,3 | VS | - | 3,8 | -2,5 | VS | 6,9 |
22/11/05 21:33 | 6,2 | 5,3 | 94 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | N | 3,7 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 2,8 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
22/11/05 21:03 | 6,1 | 5,2 | 94 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | N | 4,0 | 5,2 | 0,0 | VÅT | - | 3,1 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
22/11/05 20:33 | 6,6 | 5,8 | 95 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | N | 4,8 | 5,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,9 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
22/11/05 20:03 | 6,7 | 5,9 | 94 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNW | 4,1 | 5,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,3 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
22/11/05 19:33 | 6,8 | 5,8 | 93 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | N | 4,8 | 5,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,1 | 0,0 | VÅT | 7,0 |
22/11/05 19:03 | 7,0 | 6,0 | 93 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | N | 5,6 | 5,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,9 | 0,0 | VÅT | 7,0 |
22/11/05 18:33 | 7,0 | 5,8 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | NNW | 5,9 | 5,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,2 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
22/11/05 18:03 | 7,0 | 6,0 | 93 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NW | 4,5 | 5,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,8 | 0,0 | FUKTIG | 7,0 |
22/11/05 17:33 | 6,6 | 5,6 | 93 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NNW | 4,8 | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,1 | 0,0 | FUKTIG | 6,9 |
22/11/05 17:03 | 7,2 | 5,8 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | NNØ | 5,6 | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,9 | 0,0 | FUKTIG | 6,9 |
22/11/05 16:33 | 8,3 | 6,8 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | NNW | 6,6 | 7,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,9 | 0,0 | FUKTIG | 6,8 |
22/11/05 16:03 | 8,3 | 6,8 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NW | 7,7 | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | 6,8 |
22/11/05 15:33 | 9,0 | 7,2 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NW | 8,6 | 8,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,0 | 0,0 | FUKTIG | 6,6 |
22/11/05 15:03 | 9,5 | 7,5 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | NW | 9,6 | 8,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,2 | 0,0 | FUKTIG | 6,5 |
22/11/05 14:33 | 9,8 | 7,7 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NW | 10,1 | 7,9 | 0,0 | VÅT | - | 9,8 | 0,0 | FUKTIG | 6,5 |
22/11/05 14:03 | 9,6 | 7,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | NW | 9,7 | 7,7 | 0,0 | VÅT | - | 9,3 | 0,0 | VÅT | 6,4 |
22/11/05 13:33 | 9,7 | 7,7 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NNW | 9,5 | 7,5 | 0,0 | VÅT | - | 9,1 | 0,0 | VÅT | 6,4 |
22/11/05 13:03 | 9,5 | 7,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | NW | 9,4 | 7,4 | 0,0 | VÅT | - | 9,0 | 0,0 | VÅT | 6,4 |
22/11/05 12:33 | 9,4 | 7,9 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | NW | 9,3 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 8,8 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
22/11/05 12:03 | 9,2 | 7,8 | 91 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | NW | 8,9 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 8,4 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
22/11/05 11:33 | 9,0 | 7,5 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NW | 8,5 | 6,6 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | VÅT | 6,2 |
22/11/05 11:03 | 8,7 | 7,4 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | NW | 8,0 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,6 | 0,0 | VÅT | 6,2 |
22/11/05 10:33 | 8,4 | 7,2 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | NW | 7,6 | 6,1 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 10:03 | 8,1 | 7,0 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NW | 7,3 | 6,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 09:33 | 8,3 | 7,0 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | WSW | 7,0 | 5,9 | 0,0 | VÅT | - | 6,5 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 09:03 | 8,6 | 7,0 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | NNW | 6,9 | 5,7 | 0,0 | VÅT | - | 6,3 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 08:33 | 8,6 | 6,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | WNW | 6,7 | 5,6 | 0,0 | VÅT | - | 6,2 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 08:03 | 8,7 | 6,8 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | NNW | 6,7 | 5,5 | 0,0 | VÅT | - | 6,2 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 07:33 | 8,8 | 7,7 | 93 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | NNW | 6,6 | 5,2 | 0,0 | VÅT | - | 6,1 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 07:03 | 8,3 | 7,4 | 94 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | NNW | 6,1 | 5,1 | 0,0 | VÅT | - | 5,7 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 06:33 | 7,6 | 6,7 | 94 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NW | 5,9 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 5,5 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 06:03 | 7,7 | 7,1 | 96 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | WSW | 5,6 | 4,6 | 0,0 | VÅT | - | 5,1 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 05:33 | 7,7 | 7,0 | 95 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | NNW | 5,3 | 4,5 | 0,0 | VÅT | - | 4,7 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
22/11/05 05:03 | 6,6 | 6,1 | 97 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | Ø | 4,7 | 4,2 | 0,0 | VÅT | - | 4,1 | 0,0 | FUKTIG | 6,0 |
22/11/05 04:33 | 6,5 | 5,9 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NNØ | 4,4 | 4,2 | 0,0 | VÅT | - | 3,7 | 0,0 | FUKTIG | 6,0 |
22/11/05 04:03 | 6,3 | 5,7 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NNØ | 4,0 | 4,1 | 0,0 | VÅT | - | 3,4 | 0,0 | FUKTIG | 6,0 |
22/11/05 03:33 | 6,9 | 6,3 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ØSØ | 3,9 | 4,1 | 0,0 | VÅT | - | 3,3 | 0,0 | FUKTIG | 6,0 |
22/11/05 03:03 | 6,8 | 6,3 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | SØ | 3,4 | 4,3 | 0,0 | VÅT | - | 2,7 | 0,0 | FUKTIG | 6,2 |
22/11/05 02:33 | 7,1 | 6,6 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | SØ | 4,0 | 4,5 | 0,0 | VÅT | - | 3,4 | 0,0 | FUKTIG | 6,2 |
22/11/05 02:03 | 7,3 | 6,7 | 96 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | N | 3,8 | 4,5 | 0,0 | VÅT | - | 3,1 | 0,0 | FUKTIG | 6,2 |
22/11/05 01:33 | 7,3 | 6,7 | 96 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | N | 4,2 | 4,6 | 0,0 | VÅT | - | 3,6 | 0,0 | FUKTIG | 6,2 |
22/11/05 01:03 | 7,6 | 7,2 | 97 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | SW | 4,1 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 3,4 | 0,0 | FUKTIG | 6,2 |
22/11/05 00:33 | 6,8 | 6,5 | 98 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SW | 4,4 | 5,1 | 0,0 | VÅT | - | 3,8 | 0,0 | FUKTIG | 6,2 |
22/11/05 00:03 | 6,5 | 6,1 | 97 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SW | 4,8 | 5,2 | 0,0 | VÅT | - | 4,1 | 0,0 | VÅT | 6,0 |
21/11/05 23:33 | 6,9 | 6,5 | 97 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SW | 5,3 | 5,3 | 0,0 | VÅT | - | 4,6 | 0,0 | VÅT | 6,2 |
© Vaisala Ltd 2000-2005