Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20/12/05 21:03 2,8 -0,9 77 0,0 0,0 3,1 Ø 2,0 1,9 0,0 BE  - 1,5 -0,1 BE 3,7
20/12/05 20:33 2,8 -0,7 78 0,0 0,0 3,3 Ø 2,1 1,9 0,0 FUKTIG  - 1,5 -0,3 VS 3,7
20/12/05 20:03 2,7 -0,4 80 0,0 0,0 3,0 Ø 1,9 1,7 0,0 BE  - 1,4 -0,4 VS 3,8
20/12/05 19:33 2,7 -0,1 82 0,0 0,0 2,9 Ø 1,7 1,7 0,0 BE  - 1,1 0,0 BE 3,8
20/12/05 19:03 2,5 0,1 84 0,0 0,0 2,6 Ø 1,7 1,6 0,0 BE  - 1,0 -0,1 BE 3,8
20/12/05 18:33 2,3 -0,1 84 0,0 0,0 2,0 Ø 1,5 1,4 0,0 BE  - 0,9 -0,1 BE 3,8
20/12/05 18:03 2,0 -0,3 85 0,0 0,0 2,2 Ø 1,2 1,3 -0,1 BE  - 0,5 -0,1 BE 3,8
20/12/05 17:33 1,6 -0,5 86 0,0 0,0 2,2 Ø 0,5 1,5 -0,2 VS  - -0,2 -0,2 VS 3,9
20/12/05 17:03 1,6 -0,2 88 0,0 0,0 2,2 ØNØ 0,6 1,6 -0,3 VS  - -0,1 -0,1 BE 3,8
20/12/05 16:33 1,3 -0,5 88 0,0 0,0 1,4 Ø 0,9 1,7 -0,7 VS  - 0,0 -0,3 VS 3,9
20/12/05 16:03 1,8 -0,3 86 0,0 0,0 1,3 ØNØ 0,7 2,1 -1,1 VS  - -0,1 -0,2 VS 3,9
20/12/05 15:33 2,4 0,2 86 0,0 0,0 0,8 1,2 2,4 -1,0 VS  - 0,5 -0,4 VS 3,9
20/12/05 15:03 2,7 0,5 85 0,0 0,0 0,8 Ø 2,0 2,7 -1,5 VS  - 1,3 -0,4 VS 3,9
20/12/05 14:33 3,7 1,0 83 0,0 0,0 1,3 3,0 2,8 -2,1 BE  - 2,1 -0,6 BE 3,9
20/12/05 14:03 5,1 1,5 78 0,0 0,0 0,1 ØNØ 3,4 2,7 -2,3 VS  - 2,7 -0,5 VS 3,9
20/12/05 13:33 4,5 1,8 83 0,0 0,0 0,7 3,4 2,4 -1,9 VS  - 2,8 -1,2 VS 3,8
20/12/05 13:03 4,8 1,5 80 0,0 0,0 0,4 SSØ 3,1 2,1 -2,1 VS  - 2,6 -1,0 VS 3,9
20/12/05 12:33 3,9 1,6 85 0,0 0,0 0,6 2,2 2,0 -3,8 VS  - 1,7 -0,9 VS 3,9
20/12/05 12:03 3,7 2,0 89 0,0 0,0 0,1 1,9 2,0 -4,0 VS  - 1,4 -1,1 VS 3,9
20/12/05 11:33 3,0 1,5 90 0,0 0,0 0,2 ØSØ 1,4 1,9 -3,3 VS  - 0,9 -0,9 VS 4,0
20/12/05 11:03 3,0 1,7 92 0,0 0,0 0,4 SSØ 1,4 1,9 -4,2 VS  - 0,9 -1,4 VS 4,0
20/12/05 10:33 2,6 1,6 93 0,0 0,0 0,7 SSØ 1,5 1,9 -5,0 VS  - 1,1 -2,2 VS 4,0
20/12/05 10:03 3,5 2,2 91 0,0 0,0 1,0 1,1 1,9 -3,3 VS  - 0,5 -2,0 VS 4,2
20/12/05 09:33 3,3 2,1 92 0,0 0,0 0,8 0,8 2,1 -4,8 VS  - 0,2 -2,6 VS 4,2
20/12/05 09:03 3,2 2,4 94 0,0 0,0 0,5 N 1,3 2,1 -3,7 VS  - 0,7 -2,0 VS 4,2
20/12/05 08:33 3,6 2,7 94 0,0 0,0 1,0 NNW 1,3 2,3 -5,4 VS  - 0,6 -1,9 VS 4,2
20/12/05 08:03 3,4 2,5 94 0,0 0,0 1,3 W 1,2 2,6 -0,2 VS  - 0,6 -1,5 VS 4,2
20/12/05 07:33 3,5 2,3 92 0,0 0,0 1,1 WSW 1,6 3,0 0,0 VÅT  - 1,1 0,0 VÅT 4,3
20/12/05 07:03 4,6 3,3 92 0,0 0,0 1,1 W 2,2 3,2 -0,1 VÅT  - 1,7 0,0 VÅT 4,2
20/12/05 06:33 4,8 3,2 90 0,0 3,0 0,9 WNW 2,8 3,6 -0,2 VS  - 2,4 0,0 VÅT 4,2
20/12/05 06:03 5,8 4,2 90 0,0 3,0 1,3 N 3,6 3,9 -0,4 VS  - 3,1 0,0 VÅT 4,2
20/12/05 05:33 6,0 4,4 89 0,0 3,0 2,2 NNW 4,4 3,9 -0,9 VS  - 3,9 0,0 VÅT 4,2
20/12/05 05:03 6,3 4,4 88 0,0 3,0 2,8 NNW 4,5 3,9 -0,6 VS  - 3,9 0,0 VÅT 4,0
20/12/05 04:33 6,8 4,9 88 0,0 3,0 4,3 NW 4,8 4,1 -0,5 VS  - 4,2 0,0 FUKTIG 4,0
20/12/05 04:03 7,0 5,2 88 0,0 3,0 4,6 NW 4,5 4,1 -0,3 VS  - 3,9 0,0 FUKTIG 4,0
20/12/05 03:33 6,5 5,2 92 0,0 3,0 3,7 NW 4,8 4,0 -0,2 VS  - 4,2 0,0 VÅT 3,9
20/12/05 03:03 6,0 4,7 91 0,8 3,0 3,3 NW 4,7 4,1 -0,5 VS  - 4,2 0,0 VÅT 3,9
20/12/05 02:33 5,8 4,2 90 0,0 2,0 3,3 NNW 5,0 4,2 -0,8 VS  - 4,4 0,0 VÅT 3,9
20/12/05 02:03 6,8 4,0 83 0,0 2,0 8,3 NW 5,5 4,1 -1,2 VS  - 4,9 0,0 VÅT 3,8
20/12/05 01:33 8,0 5,6 85 1,0 2,0 8,1 WNW 5,5 3,9 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 3,8
20/12/05 01:03 7,8 4,8 82 0,0 2,0 9,2 WNW 4,8 3,9 -0,1 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 3,8
20/12/05 00:33 7,9 4,9 81 0,0 2,0 10,2 WNW 5,4 3,8 -0,3 VS  - 4,8 0,0 VÅT 3,8
20/12/05 00:03 8,3 5,5 83 0,0 2,0 10,7 WNW 5,5 3,5 -0,8 VS  - 4,9 0,0 FUKTIG 3,8
19/12/05 23:33 7,8 5,6 86 0,3 2,0 10,0 W 4,8 3,1 -2,0 VS  - 4,3 0,0 VÅT 3,7
19/12/05 23:03 4,7 2,8 87 0,1 2,0 1,0 N 3,4 2,8 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 3,7
19/12/05 22:33 4,7 2,8 87 0,0 2,0 1,3 NNW 3,1 2,8 -0,1 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 3,7
19/12/05 22:03 4,4 2,4 87 0,0 2,0 1,5 NNW 3,0 2,7 -0,2 VS  - 2,4 0,0 VÅT 3,7
19/12/05 21:33 4,2 2,1 86 0,0 2,0 2,4 NW 2,3 2,9 -0,4 VS  - 1,7 0,0 VÅT 3,7

© Vaisala Ltd 2000-2005