Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21/02/05 23:33 -2,4 -6,0 77 0,0 0,0 0,8 NNØ -4,4 -1,7 0,0 BE  - -5,1 0,0 BE 2,3
21/02/05 23:03 -1,0 -6,0 69 0,0 0,0 1,6 NNW -3,9 -1,6 0,0 TØRR  - -4,6 0,0 BE 2,4
21/02/05 22:33 -1,5 -5,6 73 0,0 0,0 1,2 NNØ -3,8 -1,3 0,0 TØRR  - -4,5 0,0 BE 2,5
21/02/05 22:03 -1,3 -5,3 74 0,0 0,0 1,2 NW -3,6 -1,0 0,0 TØRR  - -4,3 0,0 BE 2,6
21/02/05 21:33 0,5 -5,8 63 0,0 0,0 1,5 ØNØ -3,1 -0,7 0,0 TØRR  - -3,7 0,0 BE 2,6
21/02/05 21:03 -0,2 -5,7 66 0,0 0,0 1,1 NW -2,8 -0,4 0,0 TØRR  - -3,6 0,0 TØRR 2,6
21/02/05 20:33 0,8 -5,5 62 0,0 0,0 1,1 NNW -2,3 0,0 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 2,6
21/02/05 20:03 1,0 -5,5 61 0,0 0,0 0,7 NW -1,9 0,5 0,0 TØRR  - -2,7 0,0 TØRR 2,7
21/02/05 19:33 0,7 -5,5 63 0,0 0,0 1,7 NNW -1,4 0,9 0,0 TØRR  - -2,2 0,0 TØRR 2,6
21/02/05 19:03 1,0 -5,2 63 0,0 0,0 2,7 NNW -0,7 1,6 0,0 TØRR  - -1,5 0,0 TØRR 2,6
21/02/05 18:33 1,4 -5,2 61 0,0 0,0 0,8 NNØ -0,1 2,1 0,0 TØRR  - -0,8 0,0 TØRR 2,5
21/02/05 18:03 1,0 -4,8 65 0,0 0,0 1,1 Ø 0,6 3,0 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 2,5
21/02/05 17:33 1,9 -4,6 62 0,0 0,0 1,4 Ø 2,2 3,6 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 2,4
21/02/05 17:03 2,8 -4,6 58 0,0 0,0 2,2 Ø 4,0 4,2 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 2,3
21/02/05 16:33 3,2 -4,8 56 0,0 0,0 3,4 ØNØ 5,2 4,8 0,0 TØRR  - 4,7 0,0 TØRR 2,0
21/02/05 16:03 3,6 -5,1 53 0,0 0,0 3,5 ØNØ 7,3 5,2 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 1,9
21/02/05 15:33 3,6 -4,8 54 0,0 0,0 4,8 Ø 8,7 5,4 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 1,8
21/02/05 15:03 3,7 -5,0 53 0,0 0,0 5,9 ØNØ 9,5 5,2 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 1,6
21/02/05 14:33 3,7 -4,4 55 0,0 0,0 5,7 Ø 10,2 4,8 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 1,6
21/02/05 14:03 3,8 -3,7 58 0,0 0,0 5,1 ØNØ 10,4 4,3 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 1,3
21/02/05 13:33 3,7 -4,2 56 0,0 0,0 7,3 Ø 9,8 3,4 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 1,3
21/02/05 13:03 4,2 -3,1 59 0,0 0,0 5,4 ØNØ 9,3 2,1 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 1,2
21/02/05 12:33 3,3 -3,5 61 0,0 0,0 4,5 Ø 5,1 1,8 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 1,2
21/02/05 12:03 2,9 -3,9 61 0,0 0,0 4,7 ØNØ 4,3 1,6 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 1,1
21/02/05 11:33 3,0 -3,8 61 0,0 0,0 4,6 ØNØ 4,7 1,2 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 1,0
21/02/05 11:03 3,2 -4,0 59 0,0 0,0 5,0 ØNØ 4,6 0,5 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 1,1
21/02/05 10:33 3,1 -3,9 60 0,0 0,0 3,6 ØNØ 3,1 -0,3 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 1,1
21/02/05 10:03 2,7 -4,7 58 0,0 0,0 0,8 1,2 -0,9 0,0 TØRR  - 1,0 0,0 TØRR 1,1
21/02/05 09:33 2,2 -5,0 59 0,0 0,0 0,8 NNØ -0,1 -1,6 0,0 TØRR  - -0,2 0,0 TØRR 1,2
21/02/05 09:03 1,0 -5,3 62 0,0 0,0 0,2 N -1,5 -1,9 0,0 TØRR  - -1,8 0,0 TØRR 1,2
21/02/05 08:33 1,0 -5,5 61 0,0 0,0 1,2 ØNØ -2,2 -2,2 0,0 TØRR  - -2,5 0,0 BE 1,2
21/02/05 08:03 0,9 -6,1 59 0,0 0,0 1,6 NNW -3,0 -2,3 0,0 BE  - -3,5 0,0 BE 1,3
21/02/05 07:33 -0,9 -5,6 70 0,0 0,0 1,1 NNW -3,4 -2,2 0,0 BE  - -3,8 0,0 BE 1,3
21/02/05 07:03 -1,2 -5,1 75 0,0 0,0 1,7 NW -3,2 -2,3 0,0 BE  - -3,6 0,0 BE 1,3
21/02/05 06:33 -1,2 -5,3 73 0,0 0,0 0,4 Ø -3,3 -2,4 0,0 BE  - -3,7 0,0 BE 1,3
21/02/05 06:03 -0,8 -5,8 69 0,0 0,0 1,1 NW -3,6 -2,4 0,0 BE  - -4,1 0,0 BE 1,5
21/02/05 05:33 -0,8 -5,8 69 0,0 0,0 0,9 NNW -3,8 -2,4 0,0 TØRR  - -4,4 0,0 TØRR 1,6
21/02/05 05:03 -0,5 -5,6 68 0,0 0,0 2,4 NW -3,6 -2,4 0,0 TØRR  - -4,2 0,0 TØRR 1,6
21/02/05 04:33 0,1 -6,1 63 0,0 0,0 1,3 Ø -3,4 -2,4 0,0 TØRR  - -4,0 0,0 TØRR 1,6
21/02/05 04:03 0,0 -5,9 64 0,0 0,0 1,9 -3,8 -2,5 0,0 TØRR  - -4,3 0,0 TØRR 1,7
21/02/05 03:33 -0,5 -5,9 66 0,0 0,0 1,6 -3,9 -2,4 0,0 TØRR  - -4,5 0,0 TØRR 1,7
21/02/05 03:03 -0,4 -6,1 65 0,0 0,0 2,3 ØNØ -3,7 -2,5 0,0 TØRR  - -4,2 0,0 TØRR 1,8
21/02/05 02:33 -0,9 -6,7 65 0,0 0,0 2,6 ØNØ -4,2 -2,4 0,0 TØRR  - -4,8 0,0 TØRR 1,8
21/02/05 02:03 -0,8 -7,0 62 0,0 0,0 2,8 ØNØ -4,2 -2,3 0,0 TØRR  - -4,7 0,0 TØRR 1,9
21/02/05 01:33 -0,8 -7,2 62 0,0 0,0 3,3 ØNØ -4,1 -2,3 0,0 TØRR  - -4,6 0,0 TØRR 1,9
21/02/05 01:03 -0,7 -7,6 60 0,0 0,0 3,0 ØNØ -4,0 -2,1 0,0 TØRR  - -4,5 0,0 TØRR 2,0
21/02/05 00:33 -0,5 -7,9 57 0,0 0,0 3,1 ØNØ -3,8 -2,0 0,0 TØRR  - -4,4 0,0 TØRR 2,2
21/02/05 00:03 -0,7 -7,8 58 0,0 0,0 2,6 ØNØ -3,8 -1,9 0,0 TØRR  - -4,4 0,0 TØRR 2,2

© Vaisala Ltd 2000-2005