Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23/02/05 23:33 -3,8 -11,4 56 0,0 0,0 1,3 NNW -6,3 -3,7 0,0 TØRR  - -7,0 0,0 TØRR 0,5
23/02/05 23:03 -3,1 -11,5 52 0,0 0,0 1,4 NNØ -5,9 -3,7 0,0 TØRR  - -6,6 0,0 TØRR 0,6
23/02/05 22:33 -4,4 -11,2 59 0,0 0,0 1,5 NNW -6,1 -3,5 0,0 TØRR  - -6,8 0,0 TØRR 0,6
23/02/05 22:03 -3,7 -11,7 54 0,0 0,0 1,7 NNW -5,9 -3,4 0,0 TØRR  - -6,6 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 21:33 -3,8 -11,4 56 0,0 0,0 1,3 NNW -5,9 -3,1 0,0 TØRR  - -6,4 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 21:03 -3,8 -11,3 56 0,0 0,0 1,6 NNW -5,6 -2,9 0,0 TØRR  - -6,4 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 20:33 -3,7 -11,3 55 0,0 0,0 1,3 NNW -5,2 -2,7 0,0 TØRR  - -6,0 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 20:03 -3,3 -11,4 53 0,0 0,0 1,8 NNW -5,0 -2,4 0,0 TØRR  - -5,6 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 19:33 -3,1 -11,3 53 0,0 0,0 1,2 N -4,6 -2,0 0,0 TØRR  - -5,3 0,0 TØRR 0,9
23/02/05 19:03 -3,3 -11,1 55 0,0 0,0 0,9 WSW -4,3 -1,5 0,0 TØRR  - -4,8 0,0 TØRR 0,9
23/02/05 18:33 -2,8 -11,6 51 0,0 0,0 1,0 W -3,4 -0,9 0,0 TØRR  - -4,1 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 18:03 -2,4 -11,5 50 0,0 0,0 0,8 N -2,5 -0,1 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 17:33 -1,9 -11,6 48 0,0 0,0 1,4 -0,9 0,6 0,0 TØRR  - -1,8 0,0 TØRR 0,6
23/02/05 17:03 -1,5 -12,1 44 0,0 0,0 1,7 NNØ 0,7 1,3 0,0 TØRR  - -0,2 0,0 TØRR 0,5
23/02/05 16:33 -1,2 -12,0 44 0,0 0,0 2,6 2,0 1,9 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 0,4
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
23/02/05 14:03 -1,1 -13,3 39 0,0 0,0 4,9 Ø 6,4 1,9 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 0,2
23/02/05 13:33 -1,1 -13,2 39 0,0 0,0 4,6 ØNØ 6,3 1,2 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 0,2
23/02/05 13:03 -1,1 -13,0 40 0,0 0,0 2,4 5,8 0,5 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 0,3
23/02/05 12:33 -2,0 -13,8 40 0,0 0,0 2,6 4,4 -0,3 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 0,3
23/02/05 12:03 -2,6 -13,7 42 0,0 0,0 2,7 ØNØ 3,2 -1,0 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 0,3
23/02/05 11:33 -3,1 -13,6 44 0,0 0,0 4,7 NNØ 1,3 -1,9 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 0,3
23/02/05 11:03 -3,1 -13,5 45 0,0 0,0 3,2 NNØ 0,1 -2,7 0,0 TØRR  - 0,2 0,0 TØRR 0,3
23/02/05 10:33 -3,3 -13,5 45 0,0 0,0 3,0 -1,6 -3,5 0,0 TØRR  - -1,3 0,0 TØRR 0,4
23/02/05 10:03 -4,1 -13,2 49 0,0 0,0 1,7 NNW -3,5 -4,3 0,0 TØRR  - -3,3 0,0 TØRR 0,3
23/02/05 09:33 -5,1 -13,1 53 0,0 0,0 1,2 -5,3 -4,9 0,0 TØRR  - -5,3 0,0 TØRR 0,4
23/02/05 09:03 -6,0 -13,3 56 0,0 0,0 0,5 N -7,0 -5,2 0,0 TØRR  - -7,1 0,0 TØRR 0,5
23/02/05 08:33 -6,4 -13,8 56 0,0 0,0 0,8 Ø -8,0 -5,3 0,0 TØRR  - -8,4 0,0 TØRR 0,5
23/02/05 08:03 -6,8 -14,5 54 0,0 0,0 1,5 -8,1 -5,3 0,0 TØRR  - -8,7 0,0 TØRR 0,5
23/02/05 07:33 -6,7 -14,3 55 0,0 0,0 3,0 ØNØ -8,2 -5,2 0,0 TØRR  - -8,6 0,0 TØRR 0,6
23/02/05 07:03 -7,4 -14,1 58 0,0 0,0 1,5 ØNØ -8,4 -5,0 0,0 TØRR  - -8,7 0,0 TØRR 0,6
23/02/05 06:33 -7,3 -13,8 60 0,0 0,0 2,2 ØNØ -8,1 -4,9 0,0 TØRR  - -8,6 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 06:03 -6,6 -14,3 54 0,0 0,0 3,1 ØNØ -7,8 -4,7 0,0 TØRR  - -8,3 0,0 TØRR 0,7
23/02/05 05:33 -6,6 -13,8 56 0,0 0,0 3,1 ØNØ -7,7 -4,6 0,0 TØRR  - -8,2 0,0 TØRR 0,9
23/02/05 05:03 -6,2 -13,8 55 0,0 0,0 3,7 ØNØ -7,5 -4,4 0,0 TØRR  - -8,1 0,0 TØRR 0,9
23/02/05 04:33 -5,9 -14,0 53 0,0 0,0 3,1 ØNØ -7,3 -4,2 0,0 TØRR  - -7,9 0,0 TØRR 1,0
23/02/05 04:03 -5,5 -13,3 54 0,0 0,0 4,5 Ø -7,0 -4,1 0,0 TØRR  - -7,5 0,0 TØRR 1,0
23/02/05 03:33 -6,1 -12,1 62 0,0 0,0 2,3 ØNØ -7,0 -3,9 0,0 TØRR  - -7,6 0,0 TØRR 1,1
23/02/05 03:03 -6,6 -11,2 70 0,0 0,0 0,6 -6,6 -3,7 0,0 TØRR  - -7,3 0,0 TØRR 1,2
23/02/05 02:33 -6,2 -11,8 64 0,0 0,0 0,6 NNØ -6,3 -3,5 0,0 TØRR  - -7,0 0,0 TØRR 1,2
23/02/05 02:03 -5,6 -12,7 57 0,0 0,0 0,3 NNØ -6,4 -3,3 0,0 TØRR  - -7,1 0,0 TØRR 1,2
23/02/05 01:33 -5,7 -12,3 60 0,0 0,0 0,4 NNW -6,1 -2,9 0,0 TØRR  - -6,8 0,0 TØRR 1,5
23/02/05 01:03 -5,6 -12,6 58 0,0 0,0 1,6 ØNØ -5,5 -2,6 0,0 TØRR  - -6,2 0,0 TØRR 1,3
23/02/05 00:33 -4,9 -12,9 54 0,0 0,0 3,1 ØNØ -4,9 -2,3 0,0 TØRR  - -5,5 0,0 TØRR 1,5
23/02/05 00:03 -4,2 -12,4 53 0,0 0,0 3,7 ØNØ -4,0 -2,0 0,0 TØRR  - -4,5 0,0 TØRR 1,5

© Vaisala Ltd 2000-2005