Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24/02/05 23:33 0,4 -3,7 74 0,0 0,0 1,2 ØNØ -3,4 -2,1 0,0 BE  - -3,8 0,0 FROST 1,1
24/02/05 23:03 -0,7 -4,2 77 0,0 0,0 0,7 N -3,7 -2,0 0,0 TØRR  - -4,3 0,0 FROST 1,1
24/02/05 22:33 -0,2 -4,1 75 0,0 0,0 1,1 N -3,5 -1,7 0,0 TØRR  - -4,2 0,0 FROST 1,1
24/02/05 22:03 -0,8 -4,2 78 0,0 0,0 0,8 NNW -3,4 -1,5 0,0 TØRR  - -4,1 0,0 TØRR 1,2
24/02/05 21:33 -1,2 -4,5 79 0,0 0,0 0,4 NW -3,1 -1,2 0,0 TØRR  - -3,6 0,0 TØRR 1,2
24/02/05 21:03 -0,1 -4,2 74 0,0 0,0 1,0 -2,6 -0,8 0,0 TØRR  - -3,2 0,0 TØRR 1,2
24/02/05 20:33 0,2 -4,2 72 0,0 0,0 1,0 NNW -2,3 -0,4 0,0 TØRR  - -2,8 0,0 TØRR 1,2
24/02/05 20:03 0,9 -3,6 72 0,0 0,0 0,8 N -1,7 0,1 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 1,2
24/02/05 19:33 1,7 -3,7 67 0,0 0,0 1,2 NNØ -0,9 0,7 0,0 TØRR  - -1,5 0,0 TØRR 1,2
24/02/05 19:03 1,2 -4,1 68 0,0 0,0 1,2 NNW -0,2 1,3 0,0 TØRR  - -0,8 0,0 TØRR 1,1
24/02/05 18:33 2,2 -4,0 63 0,0 0,0 0,3 Ø 0,7 1,9 0,0 TØRR  - 0,2 0,0 TØRR 1,0
24/02/05 18:03 2,2 -4,4 62 0,0 0,0 0,4 Ø 1,5 2,6 0,0 TØRR  - 1,0 0,0 TØRR 0,9
24/02/05 17:33 2,7 -4,4 59 0,0 0,0 0,9 ØSØ 3,0 3,4 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 0,7
24/02/05 17:03 3,0 -4,5 58 0,0 0,0 4,7 ØNØ 4,5 4,1 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 0,5
24/02/05 16:33 3,2 -5,1 54 0,0 0,0 6,0 ØNØ 6,0 4,8 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 0,3
24/02/05 16:03 3,3 -5,5 52 0,0 0,0 6,6 Ø 7,4 5,4 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 15:33 3,7 -5,5 51 0,0 0,0 5,2 Ø 9,6 5,8 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 15:03 4,1 -5,6 49 0,0 0,0 3,9 Ø 11,2 5,6 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 14:33 4,6 -5,7 47 0,0 0,0 4,3 ØNØ 11,6 5,1 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 14:03 4,5 -6,0 46 0,0 0,0 5,8 ØNØ 11,5 4,6 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 13:33 4,9 -7,0 42 0,0 0,0 3,8 ØNØ 11,5 3,8 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 13:03 4,5 -8,0 40 0,0 0,0 2,8 10,7 2,6 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 12:33 3,9 -8,8 39 0,0 0,0 4,1 ØNØ 8,4 1,7 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 12:03 3,7 -9,7 37 0,0 0,0 2,4 6,8 0,8 0,0 TØRR  - 6,7 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 11:33 3,4 -9,1 39 0,0 0,0 3,2 5,6 -0,4 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 11:03 3,2 -8,7 41 0,0 0,0 2,4 Ø 3,5 -1,2 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 10:33 2,3 -9,2 42 0,0 0,0 1,4 N 1,6 -2,2 0,0 TØRR  - 1,8 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 10:03 1,6 -9,1 45 0,0 0,0 1,6 NW -0,6 -3,0 0,0 TØRR  - -0,4 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 09:33 0,7 -10,0 44 0,0 0,0 2,0 N -2,2 -3,7 0,0 TØRR  - -2,2 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 09:03 -0,8 -9,9 50 0,0 0,0 3,8 N -4,1 -4,3 0,0 TØRR  - -4,4 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 08:33 -1,1 -9,8 52 0,0 0,0 2,2 N -5,5 -4,5 0,0 TØRR  - -5,9 0,0 TØRR 0,0
24/02/05 08:03 -3,8 -9,2 66 0,0 0,0 1,2 W -6,4 -4,6 0,0 TØRR  - -6,9 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 07:33 -3,3 -10,3 58 0,0 0,0 1,9 NNW -6,4 -4,6 0,0 TØRR  - -7,0 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 07:03 -3,5 -10,2 60 0,0 0,0 2,4 NW -6,4 -4,6 0,0 TØRR  - -7,0 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 06:33 -3,2 -11,0 55 0,0 0,0 2,9 NNW -6,4 -4,7 0,0 TØRR  - -6,9 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 06:03 -3,0 -10,9 54 0,0 0,0 2,4 NNW -6,6 -4,8 0,0 TØRR  - -7,2 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 05:33 -4,0 -11,1 57 0,0 0,0 1,8 N -6,8 -4,7 0,0 TØRR  - -7,5 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 05:03 -3,8 -11,4 56 0,0 0,0 1,4 N -7,0 -4,7 0,0 TØRR  - -7,5 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 04:33 -3,4 -11,4 54 0,0 0,0 2,2 N -6,8 -4,7 0,0 TØRR  - -7,4 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 04:03 -3,7 -11,9 53 0,0 0,0 1,6 N -7,0 -4,7 0,0 TØRR  - -7,6 0,0 TØRR 0,2
24/02/05 03:33 -4,1 -12,3 53 0,0 0,0 1,6 N -7,1 -4,7 0,0 TØRR  - -7,8 0,0 TØRR 0,3
24/02/05 03:03 -4,5 -12,1 55 0,0 0,0 0,7 NNØ -7,4 -4,6 0,0 TØRR  - -7,9 0,0 TØRR 0,3
24/02/05 02:33 -3,5 -12,6 49 0,0 0,0 0,8 NNW -7,3 -4,5 0,0 TØRR  - -7,9 0,0 TØRR 0,4
24/02/05 02:03 -3,6 -12,4 50 0,0 0,0 1,6 NNW -6,8 -4,4 0,0 TØRR  - -7,5 0,0 TØRR 0,4
24/02/05 01:33 -4,0 -12,2 53 0,0 0,0 1,4 N -6,8 -4,2 0,0 TØRR  - -7,5 0,0 TØRR 0,5
24/02/05 01:03 -3,4 -12,5 49 0,0 0,0 2,1 NNW -6,6 -4,2 0,0 TØRR  - -7,3 0,0 TØRR 0,5
24/02/05 00:33 -3,9 -11,8 54 0,0 0,0 1,6 NNW -6,7 -4,1 0,0 TØRR  - -7,4 0,0 TØRR 0,5
24/02/05 00:03 -3,8 -11,4 55 0,0 0,0 1,2 NNW -6,6 -3,9 0,0 TØRR  - -7,2 0,0 TØRR 0,5

© Vaisala Ltd 2000-2005