Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
12/03/05 23:33 1,1 0,9 99 0,0 0,0 4,6 SSØ 0,2 1,4 -0,6 VS  - -0,2 -0,3 VS 4,4
12/03/05 23:03 0,3 0,1 98 0,0 0,0 3,8 Ø 0,2 1,6 -0,1 VÅT ADVARSEL -0,3 -0,5 VS 4,4
12/03/05 22:33 0,1 -0,3 97 0,0 0,0 3,2 Ø 0,2 2,0 -0,1 VÅT NEDBØR A -0,3 -1,2 VS 4,5
12/03/05 22:03 0,7 -0,3 93 0,0 0,0 3,5 0,4 2,6 -0,1 BE  - 0,0 -2,3 VS 4,5
12/03/05 21:33 1,3 -0,5 87 0,0 0,0 1,7 S 1,6 2,8 -0,2 VS  - 1,2 -2,4 VS 4,5
12/03/05 21:03 1,4 -1,0 84 0,0 0,0 2,3 S 1,6 3,1 -0,1 BE  - 1,2 -0,8 VS 4,5
12/03/05 20:33 0,6 -0,6 91 0,0 0,0 2,6 SW 1,7 3,6 0,0 BE  - 1,3 -0,1 BE 4,6
12/03/05 20:03 1,9 -0,6 83 0,0 0,0 4,0 SW 2,9 3,9 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 FUKTIG 4,5
12/03/05 19:33 2,0 -1,4 78 0,0 0,0 3,3 SW 3,1 4,2 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 4,5
12/03/05 19:03 1,9 -2,1 75 0,0 0,0 2,9 SW 3,5 4,6 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 4,5
12/03/05 18:33 1,8 -2,3 74 0,0 0,0 2,5 SW 4,1 5,1 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 4,4
12/03/05 18:03 1,8 -2,2 74 0,0 0,0 3,0 SW 4,7 5,5 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 4,4
12/03/05 17:33 1,7 -2,6 73 0,0 0,0 3,4 SW 5,5 6,0 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 4,3
12/03/05 17:03 1,7 -2,9 72 0,0 0,0 3,3 SW 5,9 6,7 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 4,2
12/03/05 16:33 2,0 -2,5 72 0,0 0,0 3,5 SW 8,4 7,2 0,0 TØRR  - 7,8 0,0 TØRR 3,9
12/03/05 16:03 2,1 -3,2 68 0,0 0,0 4,1 SW 9,0 7,7 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 3,8
12/03/05 15:33 2,6 -3,3 65 0,0 0,0 3,9 SW 11,7 8,0 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 3,7
12/03/05 15:03 2,7 -3,9 61 0,0 0,0 3,6 SW 13,1 7,6 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 3,6
12/03/05 14:33 2,7 -5,3 55 0,0 0,0 2,8 SSW 11,9 6,8 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 3,5
12/03/05 14:03 3,0 -5,8 52 0,0 0,0 2,4 S 12,1 5,9 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 3,3
12/03/05 13:33 2,7 -4,6 58 0,0 0,0 2,0 S 8,8 5,6 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 3,2
12/03/05 13:03 2,5 -5,2 57 0,0 0,0 2,8 SSØ 8,6 5,5 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 3,1
12/03/05 12:33 2,7 -4,9 57 0,0 0,0 2,7 9,7 5,1 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 3,1
12/03/05 12:03 2,6 -6,6 51 0,0 0,0 3,8 SSØ 9,5 4,2 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 3,0
12/03/05 11:33 2,8 -5,6 54 0,0 0,0 3,3 9,3 3,2 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 3,0
12/03/05 11:03 2,7 -5,1 56 0,0 0,0 3,3 6,5 2,4 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 3,0
12/03/05 10:33 2,3 -5,6 56 0,0 0,0 2,5 ØSØ 4,8 1,9 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 3,0
12/03/05 10:03 2,0 -6,0 55 0,0 0,0 4,1 ØSØ 3,8 1,4 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 3,0
12/03/05 09:33 1,9 -5,3 59 0,0 0,0 3,0 Ø 2,5 0,9 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 3,1
12/03/05 09:03 1,9 -4,4 63 0,0 0,0 1,5 Ø 1,7 0,6 0,0 TØRR  - 1,5 0,0 TØRR 3,1
12/03/05 08:33 1,9 -4,6 62 0,0 0,0 2,2 Ø 1,2 0,2 0,0 TØRR  - 0,9 0,0 TØRR 3,2
12/03/05 08:03 1,7 -4,8 62 0,0 0,0 2,8 ØSØ -0,4 -0,1 0,0 TØRR  - -0,8 0,0 BE 3,2
12/03/05 07:33 1,7 -4,4 64 0,0 0,0 3,1 Ø -1,0 -0,1 0,0 TØRR  - -1,4 0,0 BE 3,2
12/03/05 07:03 1,4 -4,0 67 0,0 0,0 2,1 Ø -0,9 0,1 0,0 BE  - -1,4 0,0 BE 3,3
12/03/05 06:33 1,3 -2,2 78 0,0 0,0 0,9 ØNØ -0,8 0,2 0,0 BE  - -1,3 0,0 BE 3,3
12/03/05 06:03 1,2 -1,6 82 0,0 0,0 1,0 NW -0,8 0,1 0,0 BE  - -1,3 0,0 BE 3,3
12/03/05 05:33 1,2 -1,6 82 0,0 0,0 0,9 N -0,9 0,2 0,0 BE  - -1,5 0,0 BE 3,5
12/03/05 05:03 1,2 -1,3 83 0,0 0,0 2,4 NNW -0,8 0,3 0,0 BE  - -1,2 0,0 FROST 3,5
12/03/05 04:33 1,0 -1,2 85 0,0 0,0 1,9 NW -0,4 0,3 0,0 FROST  - -0,9 0,0 FROST 3,6
12/03/05 04:03 1,3 -1,1 84 0,0 0,0 1,9 NNW -0,7 0,3 0,0 FROST  - -1,2 0,0 FROST 3,7
12/03/05 03:33 1,3 -0,9 86 0,0 0,0 2,9 NNW -0,9 0,3 0,0 FROST FROST ALARM -1,5 0,0 FROST 3,7
12/03/05 03:03 1,0 -0,7 88 0,0 0,0 3,6 NNW -1,0 0,5 0,0 FROST FROST ALARM -1,5 0,0 FROST 3,8
12/03/05 02:33 0,8 -0,7 90 0,0 0,0 3,9 NNW -0,9 0,7 0,0 FROST FROST ALARM -1,4 0,0 FROST 3,8
12/03/05 02:03 1,1 -0,6 89 0,0 0,0 4,2 NNW -0,2 0,9 0,0 BE  - -0,6 -0,1 FROST 3,9
12/03/05 01:33 1,1 -0,5 89 0,0 0,0 4,4 NNW 0,0 1,0 0,0 BE  - -0,4 -0,1 FROST 3,9
12/03/05 01:03 1,3 -0,4 88 0,0 0,0 4,3 NW -0,1 1,1 0,0 BE  - -0,5 -0,1 FROST 4,0
12/03/05 00:33 1,5 -0,5 87 0,0 0,0 4,5 NNW 0,1 1,2 0,0 BE  - -0,4 -0,4 VS 4,0
12/03/05 00:03 1,6 -0,5 86 0,0 0,0 4,7 NW 0,0 1,3 -0,1 BE  - -0,5 -0,1 FROST 4,2

© Vaisala Ltd 2000-2005