Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
02/04/05 23:33 3,7 -2,7 63 0,0 0,0 1,9 Ø 4,0 7,1 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 9,2
02/04/05 23:03 4,8 -2,1 61 0,0 0,0 2,7 Ø 4,7 7,7 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 9,2
02/04/05 22:33 6,3 -2,2 54 0,0 0,0 2,8 ØSØ 5,7 8,3 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 9,3
02/04/05 22:03 6,8 -2,3 52 0,0 0,0 3,0 ØSØ 6,5 9,0 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 9,2
02/04/05 21:33 7,6 -1,7 52 0,0 0,0 3,7 ØSØ 7,6 9,7 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 9,2
02/04/05 21:03 8,1 -1,1 52 0,0 0,0 4,5 ØSØ 9,1 10,1 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 9,2
02/04/05 20:33 7,7 -0,2 57 0,0 0,0 4,4 ØSØ 9,6 10,5 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 9,2
02/04/05 20:03 7,6 0,0 59 0,0 0,0 5,0 ØSØ 10,2 11,1 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 9,1
02/04/05 19:33 7,6 -0,2 58 0,0 0,0 5,2 ØSØ 11,1 11,7 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 9,0
02/04/05 19:03 7,7 0,1 58 0,0 0,0 5,8 ØSØ 12,0 12,2 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 8,9
02/04/05 18:33 8,1 0,0 56 0,0 0,0 5,9 ØSØ 13,1 12,9 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 8,8
02/04/05 18:03 8,4 0,0 55 0,0 0,0 6,7 ØSØ 14,3 13,7 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 8,6
02/04/05 17:33 8,6 0,4 56 0,0 0,0 7,0 ØSØ 17,0 14,0 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 8,4
02/04/05 17:03 8,6 0,7 57 0,0 0,0 7,3 ØSØ 18,2 14,1 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 8,2
02/04/05 16:33 8,2 1,5 62 0,0 0,0 6,8 ØSØ 19,2 14,2 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 7,9
02/04/05 16:03 8,0 2,3 67 0,0 0,0 7,2 19,6 13,9 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 7,8
02/04/05 15:33 7,2 2,5 72 0,0 0,0 7,4 19,8 13,8 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 7,6
02/04/05 15:03 7,4 2,6 72 0,0 0,0 7,7 19,9 13,3 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 7,3
02/04/05 14:33 7,1 2,6 73 0,0 0,0 7,9 19,5 12,8 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 7,2
02/04/05 14:03 7,0 2,8 74 0,0 0,0 8,6 19,1 12,3 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 7,1
02/04/05 13:33 7,2 2,8 74 0,0 0,0 7,8 18,9 11,5 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 6,9
02/04/05 13:03 7,4 2,2 70 0,0 0,0 7,3 18,1 10,7 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 6,8
02/04/05 12:33 7,4 2,1 69 0,0 0,0 6,8 16,9 9,5 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 6,8
02/04/05 12:03 7,8 1,9 66 0,0 0,0 6,4 15,3 8,5 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 6,6
02/04/05 11:33 7,7 1,6 65 0,0 0,0 7,6 12,9 7,3 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 6,6
02/04/05 11:03 6,9 1,2 67 0,0 0,0 7,4 9,8 6,5 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 6,6
02/04/05 10:33 7,2 1,1 65 0,0 0,0 6,9 9,1 5,8 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 6,6
02/04/05 10:03 7,2 1,0 65 0,0 0,0 5,3 ØSØ 8,1 5,1 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 6,8
02/04/05 09:33 7,2 -0,2 59 0,0 0,0 5,0 ØSØ 7,1 4,1 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 6,8
02/04/05 09:03 6,5 -1,1 58 0,0 0,0 5,3 Ø 4,9 3,4 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 7,0
02/04/05 08:33 5,9 -1,3 60 0,0 0,0 5,2 Ø 3,2 3,1 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 6,9
02/04/05 08:03 5,1 -1,4 63 0,0 0,0 4,5 Ø 2,1 3,0 0,0 TØRR  - 1,9 0,0 TØRR 7,0
02/04/05 07:33 4,8 -1,6 63 0,0 0,0 4,2 Ø 1,6 3,0 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 7,1
02/04/05 07:03 3,6 -1,2 71 0,0 0,0 3,6 Ø 1,1 3,1 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 7,2
02/04/05 06:33 3,8 -1,3 69 0,0 0,0 3,8 Ø 1,4 3,4 0,0 TØRR  - 1,0 0,0 TØRR 7,2
02/04/05 06:03 5,2 -1,2 63 0,0 0,0 4,7 Ø 1,9 3,5 0,0 TØRR  - 1,5 0,0 TØRR 7,3
02/04/05 05:33 5,6 -1,2 61 0,0 0,0 5,3 Ø 1,9 3,6 0,0 TØRR  - 1,6 0,0 TØRR 7,3
02/04/05 05:03 4,6 -1,5 65 0,0 0,0 4,1 Ø 1,9 3,8 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 7,6
02/04/05 04:33 5,3 -1,2 63 0,0 0,0 4,0 ØSØ 2,3 4,1 0,0 TØRR  - 1,9 0,0 TØRR 7,6
02/04/05 04:03 5,9 -1,0 61 0,0 0,0 5,1 ØSØ 2,7 4,2 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 7,7
02/04/05 03:33 6,0 -0,7 62 0,0 0,0 6,1 ØSØ 2,8 4,3 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 7,8
02/04/05 03:03 6,2 -0,9 60 0,0 0,0 6,4 ØSØ 3,0 4,3 0,0 TØRR  - 2,5 0,0 TØRR 7,8
02/04/05 02:33 5,5 -0,7 64 0,0 0,0 4,8 ØSØ 2,6 4,5 0,0 TØRR  - 2,2 0,0 TØRR 8,2
02/04/05 02:03 5,2 -1,2 63 0,0 0,0 3,9 Ø 2,6 4,7 0,0 TØRR  - 2,2 0,0 TØRR 8,2
02/04/05 01:33 5,9 -0,8 62 0,0 0,0 5,0 ØSØ 3,1 4,9 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 8,2
02/04/05 01:03 5,9 -0,5 63 0,0 0,0 5,8 ØSØ 3,3 5,1 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 8,3
02/04/05 00:33 5,8 -1,0 62 0,0 0,0 5,3 ØSØ 3,3 5,3 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 8,4
02/04/05 00:03 5,6 -1,2 61 0,0 0,0 5,2 Ø 3,4 5,6 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 8,4

© Vaisala Ltd 2000-2005