Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
11/04/05 23:33 6,9 5,9 93 0,0 1,0 3,7 8,9 9,9 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 10,5
11/04/05 23:03 7,0 5,9 92 0,0 1,0 3,9 SSØ 8,9 10,2 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 10,5
11/04/05 22:33 6,8 5,8 93 0,0 1,0 3,7 9,3 10,7 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 10,5
11/04/05 22:03 6,6 6,0 96 0,0 1,0 3,7 9,7 11,2 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 10,5
11/04/05 21:33 6,6 6,0 96 0,0 1,0 3,3 10,1 11,7 0,0 TØRR  - 9,6 0,0 TØRR 10,5
11/04/05 21:03 6,7 6,1 96 0,0 1,0 2,9 10,8 12,3 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 10,5
11/04/05 20:33 6,9 6,2 96 0,0 1,0 3,2 11,7 13,0 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 10,4
11/04/05 20:03 7,0 6,2 95 0,0 1,0 3,4 12,8 13,8 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 10,3
11/04/05 19:33 7,3 6,5 94 0,0 1,0 2,6 14,3 14,5 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 10,0
11/04/05 19:03 7,6 6,7 94 0,0 1,0 2,8 16,2 15,3 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 9,9
11/04/05 18:33 7,8 6,6 92 0,0 1,0 2,4 19,0 15,8 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 9,8
11/04/05 18:03 8,0 6,5 91 0,0 1,0 2,0 SW 20,4 15,8 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 9,6
11/04/05 17:33 8,1 6,9 92 0,0 1,0 1,3 WSW 21,9 15,3 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 9,5
11/04/05 17:03 7,9 6,7 92 0,0 1,0 1,6 WSW 19,4 15,0 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 9,2
11/04/05 16:33 7,7 6,4 91 0,0 1,0 2,7 WSW 19,9 14,8 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 9,1
11/04/05 16:03 7,3 6,4 94 0,0 1,0 4,0 WSW 19,0 14,9 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 9,0
11/04/05 15:33 7,7 6,7 93 0,0 1,0 4,7 WSW 23,6 13,7 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 8,8
11/04/05 15:03 7,6 6,7 94 0,0 1,0 5,0 WSW 18,2 12,7 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 8,8
11/04/05 14:33 7,7 6,8 94 0,0 1,0 4,7 W 15,8 12,7 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 8,5
11/04/05 14:03 7,3 6,6 95 0,0 1,0 4,5 W 16,5 12,9 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 8,4
11/04/05 13:33 8,1 7,4 95 0,0 1,0 6,7 W 19,9 12,4 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 8,3
11/04/05 13:03 8,3 7,7 96 0,0 1,0 6,4 W 19,9 10,7 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 8,3
11/04/05 12:33 7,7 7,2 96 0,0 1,0 5,9 W 14,3 9,7 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 8,3
11/04/05 12:03 7,5 7,1 97 0,0 1,0 5,2 W 12,8 8,9 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 8,3
11/04/05 11:33 7,6 7,4 98 0,0 1,0 4,4 WNW 11,6 8,0 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 VÅT 8,2
11/04/05 11:03 7,2 7,0 99 0,0 1,0 5,9 W 9,3 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 FUKTIG 8,3
11/04/05 10:33 7,0 6,9 99 0,1 1,0 7,3 W 8,1 7,5 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 8,3
11/04/05 10:03 7,0 6,8 99 0,3 1,0 7,4 WSW 7,9 7,3 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 8,3
11/04/05 09:33 7,2 7,0 99 0,4 0,0 8,2 W 7,8 7,3 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 8,4
11/04/05 09:03 7,1 6,8 98 0,5 0,0 8,1 WSW 7,6 7,2 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 8,4
11/04/05 08:33 7,2 7,0 98 0,5 0,0 8,7 WSW 7,4 7,2 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 8,4
11/04/05 08:03 7,0 6,8 98 0,7 0,0 7,5 W 7,3 7,2 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 8,4
11/04/05 07:33 6,9 6,6 98 1,2 2,0 3,4 W 7,3 7,1 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 8,4
11/04/05 07:03 7,1 6,8 98 1,0 2,0 3,0 W 7,3 7,1 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 8,5
11/04/05 06:33 7,3 7,0 98 0,4 2,0 7,7 W 7,2 7,0 0,0 VÅT  - 6,8 0,0 VÅT 8,5
11/04/05 06:03 6,7 6,5 98 0,3 1,0 4,8 WSW 6,9 7,0 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 8,5
11/04/05 05:33 6,7 6,5 98 0,1 1,0 4,9 WSW 6,9 7,1 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 8,6
11/04/05 05:03 6,8 6,7 99 0,0 1,0 5,9 WSW 6,9 7,2 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 VÅT 8,6
11/04/05 04:33 6,8 6,7 99 0,0 1,0 5,3 WSW 7,0 7,2 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 FUKTIG 8,8
11/04/05 04:03 6,9 6,7 99 0,0 1,0 5,2 WSW 7,0 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 FUKTIG 8,8
11/04/05 03:33 7,0 6,7 98 0,0 1,0 5,4 WSW 7,0 7,2 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 FUKTIG 8,9
11/04/05 03:03 7,0 6,6 97 0,0 1,0 6,2 W 6,8 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 8,9
11/04/05 02:33 7,0 6,6 97 0,0 1,0 6,3 WSW 6,7 7,4 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 8,9
11/04/05 02:03 7,0 6,7 98 0,0 1,0 6,9 WSW 6,9 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 FUKTIG 9,0
11/04/05 01:33 7,0 6,8 99 0,0 1,0 6,7 WSW 7,3 7,7 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 VÅT 9,0
11/04/05 01:03 7,0 6,5 97 0,4 1,0 6,5 WSW 7,4 7,8 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 9,1
11/04/05 00:33 7,2 6,6 96 0,0 1,0 6,9 WSW 7,4 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 VÅT 9,2
11/04/05 00:03 7,2 6,8 97 0,0 1,0 7,9 WSW 7,5 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 FUKTIG 9,1

© Vaisala Ltd 2000-2005