Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
12/04/05 23:33 6,2 4,9 91 0,0 0,0 5,0 S 8,2 10,4 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 12,2
12/04/05 23:03 6,2 4,8 91 0,0 0,0 4,1 S 8,6 10,8 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 12,2
12/04/05 22:33 6,3 4,8 90 0,0 0,0 4,5 S 9,0 11,2 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,3
12/04/05 22:03 6,2 4,7 90 0,0 0,0 3,5 S 9,4 11,7 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 12,3
12/04/05 21:33 6,3 4,7 89 0,0 0,0 3,1 SSW 9,7 12,3 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 12,3
12/04/05 21:03 6,3 4,7 90 0,0 0,0 3,1 SSW 10,0 13,1 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 12,3
12/04/05 20:33 6,2 4,6 90 0,0 0,0 3,1 SSW 10,7 14,2 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 12,2
12/04/05 20:03 6,5 4,4 87 0,0 0,0 3,1 SW 12,4 15,3 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 12,1
12/04/05 19:33 6,8 4,5 85 0,0 0,0 2,6 WSW 15,0 16,4 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 11,9
12/04/05 19:03 7,0 4,7 85 0,0 0,0 2,7 WSW 17,5 17,3 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 11,8
12/04/05 18:33 7,0 4,6 85 0,0 0,0 3,8 WSW 19,2 18,0 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 11,6
12/04/05 18:03 7,4 4,9 84 0,0 0,0 3,7 WSW 21,6 18,4 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 11,3
12/04/05 17:33 7,9 5,5 85 0,0 0,0 4,3 WSW 23,6 18,4 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 11,1
12/04/05 17:03 7,6 5,5 86 0,0 0,0 4,1 WSW 23,0 18,3 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 10,9
12/04/05 16:33 7,6 5,4 86 0,0 0,0 3,5 WSW 21,3 18,7 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 10,6
12/04/05 16:03 7,6 5,4 86 0,0 0,0 3,0 SW 23,0 19,2 0,0 TØRR  - 25,8 0,0 TØRR 10,4
12/04/05 15:33 7,7 5,6 86 0,0 0,0 3,6 SW 26,3 18,7 0,0 TØRR  - 26,2 0,0 TØRR 10,2
12/04/05 15:03 7,6 5,5 87 0,0 0,0 4,4 WSW 26,6 18,2 0,0 TØRR  - 26,1 0,0 TØRR 9,9
12/04/05 14:33 8,0 5,9 87 0,0 0,0 5,1 WSW 26,3 17,3 0,0 TØRR  - 26,0 0,0 TØRR 9,7
12/04/05 14:03 7,4 5,8 90 0,0 0,0 4,5 WSW 25,6 16,5 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 9,5
12/04/05 13:33 7,4 6,1 91 0,0 0,0 4,2 WSW 24,9 15,3 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 9,5
12/04/05 13:03 7,3 6,4 94 0,0 0,0 3,6 SW 23,6 14,1 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 9,3
12/04/05 12:33 7,5 6,9 96 0,0 0,0 4,3 SW 21,5 12,8 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 9,2
12/04/05 12:03 7,6 6,6 94 0,0 0,0 3,3 SW 20,4 11,1 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 9,1
12/04/05 11:33 6,8 6,0 94 0,0 0,0 4,0 SW 13,9 10,2 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 9,2
12/04/05 11:03 6,9 6,4 96 0,0 0,0 4,0 WSW 14,9 9,2 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 9,2
12/04/05 10:33 6,5 6,2 98 0,0 0,0 3,7 WSW 10,8 8,6 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 9,2
12/04/05 10:03 6,5 6,2 98 0,0 0,0 4,0 SW 10,3 8,1 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 FUKTIG 9,2
12/04/05 09:33 6,3 6,2 99 0,0 0,0 3,4 WSW 8,0 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 9,3
12/04/05 09:03 6,3 6,2 99 0,0 0,0 3,6 SW 7,3 7,5 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 9,3
12/04/05 08:33 6,3 6,1 99 0,2 0,0 3,6 SW 7,2 7,5 0,0 VÅT  - 6,8 0,0 VÅT 9,5
12/04/05 08:03 6,3 6,1 99 0,3 0,0 3,2 SW 7,1 7,4 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 9,5
12/04/05 07:33 6,3 6,1 99 0,3 2,0 3,1 SW 7,0 7,5 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 9,6
12/04/05 07:03 6,3 6,0 98 0,4 2,0 3,0 SW 7,1 7,6 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 9,6
12/04/05 06:33 6,3 6,0 98 0,4 1,0 3,4 WSW 7,0 7,7 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 9,7
12/04/05 06:03 6,5 6,2 98 0,6 1,0 5,0 WSW 7,2 7,8 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 9,7
12/04/05 05:33 6,7 6,3 97 0,4 1,0 5,9 SW 7,3 7,9 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 9,8
12/04/05 05:03 6,9 6,4 96 0,3 1,0 6,8 SSW 7,4 8,0 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 9,9
12/04/05 04:33 7,0 6,1 94 0,2 1,0 5,8 SSW 7,4 8,1 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 9,9
12/04/05 04:03 7,0 6,1 94 0,0 1,0 5,4 SSW 7,6 8,4 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 VÅT 9,9
12/04/05 03:33 7,0 6,0 93 0,0 1,0 4,3 S 7,9 8,4 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 10,0
12/04/05 03:03 7,0 5,9 93 0,0 1,0 4,2 S 7,9 8,4 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 10,2
12/04/05 02:33 6,9 5,8 93 0,0 1,0 2,6 SSØ 7,9 8,5 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 10,2
12/04/05 02:03 6,8 5,7 93 0,0 1,0 2,9 S 7,9 8,7 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 10,3
12/04/05 01:33 6,7 5,9 94 0,0 1,0 2,1 7,8 8,8 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 10,4
12/04/05 01:03 6,4 5,6 95 0,0 1,0 2,8 ØSØ 7,7 9,0 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 10,4
12/04/05 00:33 6,5 5,4 93 0,0 1,0 3,6 ØSØ 7,3 9,4 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 10,5
12/04/05 00:03 6,7 5,7 93 0,0 1,0 4,1 8,5 9,7 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 10,5

© Vaisala Ltd 2000-2005