Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
17/04/05 23:33 10,6 -1,1 44 0,0 0,0 5,6 Ø 8,8 11,4 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 13,7
17/04/05 23:03 10,7 -1,8 42 0,0 0,0 4,6 Ø 9,0 11,8 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 13,8
17/04/05 22:33 10,8 -1,3 43 0,0 0,0 4,5 Ø 9,6 12,4 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 13,8
17/04/05 22:03 12,1 -2,2 37 0,0 0,0 6,5 Ø 10,3 12,9 0,0 TØRR  - 9,9 0,0 TØRR 13,8
17/04/05 21:33 9,9 1,3 55 0,0 0,0 3,2 ØSØ 10,1 13,5 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 13,8
17/04/05 21:03 8,0 4,1 76 0,0 0,0 3,9 10,9 14,5 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 13,8
17/04/05 20:33 8,3 4,4 77 0,0 0,0 4,7 12,5 15,6 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 13,8
17/04/05 20:03 8,4 4,3 75 0,0 0,0 5,1 14,4 16,7 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 13,7
17/04/05 19:33 8,7 4,7 76 0,0 0,0 4,1 16,8 17,6 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 13,7
17/04/05 19:03 8,8 4,6 75 0,0 0,0 5,3 18,9 18,5 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 13,5
17/04/05 18:33 9,3 4,8 73 0,0 0,0 5,6 20,7 19,1 0,0 TØRR  - 19,1 0,0 TØRR 13,3
17/04/05 18:03 9,4 4,9 73 0,0 0,0 6,0 22,3 19,4 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 13,1
17/04/05 17:33 10,0 5,6 74 0,0 0,0 5,6 23,9 19,6 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 12,9
17/04/05 17:03 9,8 5,0 72 0,0 0,0 5,9 24,4 19,7 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 12,8
17/04/05 16:33 10,0 4,8 70 0,0 0,0 6,9 24,0 20,4 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 12,5
17/04/05 16:03 10,0 4,9 70 0,0 0,0 7,1 26,3 20,4 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 12,2
17/04/05 15:33 9,7 5,2 73 0,0 0,0 7,4 27,2 20,2 0,0 TØRR  - 25,7 0,0 TØRR 12,1
17/04/05 15:03 9,5 4,6 71 0,0 0,0 7,6 27,0 19,7 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 11,8
17/04/05 14:33 9,4 5,1 74 0,0 0,0 7,0 27,0 19,2 0,0 TØRR  - 26,2 0,0 TØRR 11,6
17/04/05 14:03 9,6 5,5 76 0,0 0,0 7,2 26,7 18,3 0,0 TØRR  - 25,7 0,0 TØRR 11,3
17/04/05 13:33 9,4 5,9 79 0,0 0,0 6,6 25,9 17,4 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 11,1
17/04/05 13:03 10,0 4,8 70 0,0 0,0 6,8 22,0 17,2 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 11,0
17/04/05 12:33 10,7 4,8 67 0,0 0,0 5,9 24,1 17,0 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 10,9
17/04/05 12:03 14,4 2,5 45 0,0 0,0 6,2 ØSØ 27,5 16,1 0,0 TØRR  - 27,5 0,0 TØRR 10,8
17/04/05 11:33 14,3 2,2 44 0,0 0,0 6,8 ØSØ 24,7 14,2 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 10,6
17/04/05 11:03 13,6 1,7 44 0,0 0,0 5,3 Ø 19,5 13,1 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 10,5
17/04/05 10:33 12,9 2,2 48 0,0 0,0 6,5 ØSØ 18,0 12,3 0,0 TØRR  - 18,1 0,0 TØRR 10,5
17/04/05 10:03 12,9 2,2 48 0,0 0,0 6,3 Ø 17,7 11,1 0,0 TØRR  - 18,1 0,0 TØRR 10,6
17/04/05 09:33 12,6 2,1 49 0,0 0,0 5,3 ØSØ 15,9 9,5 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 10,6
17/04/05 09:03 11,2 3,1 57 0,0 0,0 3,1 ØSØ 12,2 8,4 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 10,8
17/04/05 08:33 10,5 3,0 59 0,0 0,0 2,9 ØSØ 9,4 7,5 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 10,9
17/04/05 08:03 9,0 2,8 65 0,0 0,0 3,0 Ø 6,5 7,2 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 10,9
17/04/05 07:33 9,0 2,9 65 0,0 0,0 2,6 Ø 6,0 7,2 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 11,0
17/04/05 07:03 8,3 3,1 70 0,0 0,0 2,3 Ø 5,6 7,2 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 11,1
17/04/05 06:33 9,0 3,5 68 0,0 0,0 2,5 5,5 7,3 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 11,3
17/04/05 06:03 9,2 3,8 69 0,0 0,0 4,0 ØNØ 6,0 7,3 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 11,3
17/04/05 05:33 8,3 4,4 77 0,0 0,0 2,7 Ø 5,5 7,4 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 11,5
17/04/05 05:03 7,8 4,8 81 0,0 0,0 1,7 Ø 5,5 7,6 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 11,6
17/04/05 04:33 7,0 4,7 85 0,0 0,0 1,6 Ø 5,7 7,9 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 11,7
17/04/05 04:03 9,4 5,7 78 0,0 0,0 3,2 ØSØ 6,2 8,0 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 11,8
17/04/05 03:33 8,1 5,0 81 0,0 0,0 1,5 SSØ 5,8 8,1 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 12,1
17/04/05 03:03 7,9 5,2 84 0,0 0,0 0,8 SSØ 6,0 8,4 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 12,2
17/04/05 02:33 7,6 5,1 84 0,0 0,0 0,9 SSØ 6,2 8,7 0,0 TØRR  - 5,7 0,0 TØRR 12,2
17/04/05 02:03 7,2 5,1 87 0,0 0,0 1,4 WSW 6,2 8,9 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 12,4
17/04/05 01:33 7,9 5,8 86 0,0 0,0 1,5 WSW 6,4 9,2 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 12,5
17/04/05 01:03 6,3 5,5 95 0,0 0,0 1,3 WSW 6,6 9,6 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 12,6
17/04/05 00:33 6,2 5,7 97 0,0 0,0 0,3 NW 7,0 10,1 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 12,8
17/04/05 00:03 5,8 5,3 97 0,0 0,0 0,4 WNW 7,5 10,6 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 12,9

© Vaisala Ltd 2000-2005