Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21/06/05 23:03 12,7 12,5 99 0,0 3,0 4,6 W 14,4 16,2 0,0 FUKTIG  - 13,9 0,0 FUKTIG 19,5
21/06/05 22:33 12,8 12,5 98 0,2 3,0 3,5 WSW 14,5 16,3 0,0 FUKTIG  - 14,0 0,0 FUKTIG 19,6
21/06/05 22:03 12,7 12,3 98 0,9 3,0 2,2 WSW 14,9 16,6 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 19,8
21/06/05 21:33 12,6 12,3 98 0,7 3,0 2,6 W 15,0 16,8 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 19,8
21/06/05 21:03 12,5 12,1 97 0,7 2,0 4,1 W 15,0 17,1 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 20,1
21/06/05 20:33 12,8 12,4 97 0,8 2,0 4,2 WSW 15,3 17,4 0,0 VÅT  - 15,0 0,0 VÅT 20,1
21/06/05 20:03 12,9 12,5 98 0,5 2,0 3,6 SW 15,6 17,8 0,0 VÅT  - 15,3 0,0 VÅT 20,3
21/06/05 19:33 12,9 12,6 98 1,0 2,0 2,8 S 16,3 18,2 0,0 VÅT  - 16,1 0,0 VÅT 20,3
21/06/05 19:03 12,8 12,3 97 0,7 2,0 2,3 16,3 18,8 0,0 VÅT  - 16,2 0,0 VÅT 20,3
21/06/05 18:33 12,8 11,9 95 0,4 1,0 2,0 17,3 19,3 0,0 VÅT  - 17,0 0,0 VÅT 20,4
21/06/05 18:03 13,0 11,8 93 0,0 1,0 1,3 18,1 19,6 0,0 VÅT  - 17,3 0,0 VÅT 20,5
21/06/05 17:33 13,0 11,7 92 0,1 1,0 1,9 18,4 19,9 0,0 VÅT  - 17,7 0,0 VÅT 20,5
21/06/05 17:03 13,0 11,8 93 0,0 1,0 1,5 18,6 20,4 0,0 VÅT  - 17,9 0,0 VÅT 20,4
21/06/05 16:33 12,7 11,8 94 0,5 1,0 0,9 Ø 18,1 21,1 0,0 VÅT  - 17,9 0,0 VÅT 20,4
21/06/05 16:03 12,5 11,1 91 1,2 1,0 1,4 W 18,7 22,3 0,0 VÅT  - 18,2 0,0 VÅT 20,3
21/06/05 15:33 12,6 11,0 90 1,2 0,0 0,6 W 19,4 24,3 0,0 VÅT  - 19,2 0,0 VÅT 20,2
21/06/05 15:03 13,3 10,5 83 0,6 0,0 1,4 WNW 22,9 26,3 0,0 VÅT  - 22,0 0,0 VÅT 19,9
21/06/05 14:33 13,4 11,2 87 0,0 0,0 2,2 WNW 28,5 27,4 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 19,6
21/06/05 14:03 13,1 11,6 90 0,0 0,0 4,2 W 31,6 28,5 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 19,4
21/06/05 13:33 12,5 11,4 93 0,0 0,0 5,5 W 34,8 28,9 0,0 TØRR  - 34,7 0,0 TØRR 19,1
21/06/05 13:03 13,5 12,1 91 0,0 0,0 3,7 W 39,2 27,8 0,0 TØRR  - 39,5 0,0 TØRR 19,1
21/06/05 12:33 14,3 12,5 89 0,0 0,0 3,1 W 36,0 26,5 0,0 TØRR  - 36,7 0,0 TØRR 18,8
21/06/05 12:03 14,1 12,2 88 0,0 0,0 3,3 WNW 35,0 24,9 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 18,8
21/06/05 11:33 13,5 12,1 91 0,0 0,0 3,9 WNW 33,1 23,8 0,0 TØRR  - 34,2 0,0 TØRR 18,5
21/06/05 11:03 13,3 11,6 90 0,0 0,0 4,2 WNW 30,8 22,5 0,0 TØRR  - 31,9 0,0 TØRR 18,4
21/06/05 10:33 12,7 11,6 93 0,0 0,0 5,1 WNW 28,3 21,4 0,0 TØRR  - 29,3 0,0 TØRR 18,4
21/06/05 10:03 12,8 11,4 91 0,0 0,0 5,3 WNW 26,7 20,3 0,0 TØRR  - 27,7 0,0 TØRR 18,4
21/06/05 09:33 13,5 11,9 90 0,0 0,0 4,6 W 25,2 19,2 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 18,4
21/06/05 09:03 13,8 11,7 87 0,0 0,0 3,3 WNW 23,2 18,1 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 18,4
21/06/05 08:33 13,4 11,7 90 0,0 0,0 3,1 NW 20,6 17,2 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 18,5
21/06/05 08:03 12,8 11,4 91 0,0 0,0 3,9 NW 18,9 16,6 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 18,6
21/06/05 07:33 12,2 11,3 95 0,0 0,0 3,8 NW 17,1 16,0 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 18,8
21/06/05 07:03 11,9 11,4 97 0,0 0,0 3,2 NW 15,9 15,8 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 18,9
21/06/05 06:33 11,8 11,7 99 0,0 0,0 3,3 NW 15,1 15,8 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 18,9
21/06/05 06:03 11,4 11,4 100 0,0 0,0 2,8 NW 14,5 15,7 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 19,0
21/06/05 05:33 11,4 11,4 100 0,0 0,0 3,1 NW 14,5 15,8 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 19,1
21/06/05 05:03 11,6 11,6 100 0,0 0,0 3,4 NW 14,4 15,9 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 19,2
21/06/05 04:33 11,9 11,9 100 0,0 0,0 2,9 NW 14,5 16,2 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 19,4
21/06/05 04:03 11,9 11,9 100 0,0 0,0 3,0 NW 14,4 16,2 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 19,5
21/06/05 03:33 12,0 12,0 100 0,0 0,0 3,0 NW 14,4 16,5 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 19,6
21/06/05 03:03 12,1 12,1 100 0,0 0,0 4,1 NW 14,5 16,9 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 19,6
21/06/05 02:33 12,1 12,1 100 0,0 0,0 4,5 WNW 15,0 17,3 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 19,8
21/06/05 02:03 12,5 12,4 99 0,0 0,0 3,8 NW 15,8 17,6 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 19,8
21/06/05 01:33 12,8 12,6 99 0,0 0,0 3,4 NW 16,1 18,0 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 19,9
21/06/05 01:03 12,9 12,6 98 0,0 0,0 3,1 NW 16,6 18,4 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 20,1
21/06/05 00:33 12,9 12,6 98 0,0 0,0 2,8 NW 16,8 18,7 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 20,1
21/06/05 00:03 12,9 12,4 97 0,0 0,0 3,0 WNW 17,1 19,1 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 20,2
20/06/05 23:33 13,6 12,9 96 0,0 0,0 0,8 NNW 17,7 19,7 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 20,2

© Vaisala Ltd 2000-2005