Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22/06/05 23:33 13,3 13,1 99 0,0 0,0 3,3 SSØ 17,5 19,5 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 20,9
22/06/05 23:03 13,2 13,0 98 0,0 0,0 3,7 17,4 19,9 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 21,0
22/06/05 22:33 13,0 12,5 97 0,0 0,0 3,7 ØSØ 18,0 20,6 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 21,0
22/06/05 22:03 13,2 12,4 95 0,0 0,0 3,4 ØSØ 18,9 21,2 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 21,0
22/06/05 21:33 13,3 12,0 92 0,0 0,0 3,6 19,7 21,9 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 21,1
22/06/05 21:03 13,7 11,1 84 0,0 0,0 3,9 20,5 22,6 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 21,0
22/06/05 20:33 13,8 10,0 78 0,0 0,0 4,0 21,7 23,3 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 21,0
22/06/05 20:03 13,9 9,8 76 0,0 0,0 4,0 23,2 24,1 0,0 TØRR  - 22,6 0,0 TØRR 20,9
22/06/05 19:33 14,2 8,9 70 0,0 0,0 3,5 24,7 24,7 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 20,8
22/06/05 19:03 14,3 8,9 70 0,0 0,0 3,0 25,1 25,3 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 20,7
22/06/05 18:33 14,6 8,5 67 0,0 0,0 3,2 ØSØ 27,4 25,8 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 20,5
22/06/05 18:03 14,6 9,2 70 0,0 0,0 2,2 Ø 27,9 26,2 0,0 TØRR  - 27,7 0,0 TØRR 20,4
22/06/05 17:33 14,2 8,8 70 0,0 0,0 1,8 WSW 27,1 27,2 0,0 TØRR  - 27,1 0,0 TØRR 20,1
22/06/05 17:03 13,5 9,5 77 0,0 0,0 0,9 WSW 29,0 28,2 0,0 TØRR  - 28,8 0,0 TØRR 19,8
22/06/05 16:33 13,3 9,8 79 0,0 0,0 2,2 WSW 30,3 29,6 0,0 TØRR  - 30,4 0,0 TØRR 19,5
22/06/05 16:03 13,5 10,6 83 0,0 0,0 2,5 WSW 34,8 30,5 0,0 TØRR  - 34,8 0,0 TØRR 19,1
22/06/05 15:33 13,6 10,4 81 0,0 0,0 1,7 WSW 39,4 30,2 0,0 TØRR  - 39,1 0,0 TØRR 18,9
22/06/05 15:03 13,8 9,6 76 0,0 0,0 1,8 WSW 39,9 29,6 0,0 TØRR  - 39,9 0,0 TØRR 18,5
22/06/05 14:33 13,7 9,7 77 0,0 0,0 2,2 WSW 40,3 28,6 0,0 TØRR  - 40,4 0,0 TØRR 18,3
22/06/05 14:03 13,8 11,3 85 0,0 0,0 2,7 W 39,5 27,2 0,0 TØRR  - 39,8 0,0 TØRR 17,9
22/06/05 13:33 13,6 10,4 81 0,0 0,0 3,2 WNW 37,6 25,6 0,0 TØRR  - 38,3 0,0 TØRR 17,8
22/06/05 13:03 13,3 10,5 83 0,0 0,0 4,1 W 34,4 24,2 0,0 TØRR  - 35,0 0,0 TØRR 17,6
22/06/05 12:33 13,2 10,0 81 0,0 0,0 4,8 W 33,5 22,6 0,0 TØRR  - 33,9 0,0 TØRR 17,5
22/06/05 12:03 13,1 10,5 84 0,0 0,0 5,0 WNW 30,6 21,2 0,0 TØRR  - 31,1 0,0 TØRR 17,5
22/06/05 11:33 13,2 10,5 84 0,0 0,0 5,3 WNW 27,4 19,8 0,0 TØRR  - 28,1 0,0 TØRR 17,4
22/06/05 11:03 12,7 9,6 82 0,0 0,0 5,8 WNW 25,3 18,7 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 17,4
22/06/05 10:33 12,8 10,2 84 0,0 0,0 5,2 WNW 23,7 17,3 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 17,4
22/06/05 10:03 12,6 10,3 86 0,0 0,0 5,7 WNW 21,7 16,0 0,0 TØRR  - 22,1 0,0 TØRR 17,4
22/06/05 09:33 12,2 10,1 87 0,0 0,0 5,9 WNW 18,0 15,3 0,0 TØRR  - 18,1 0,0 TØRR 17,5
22/06/05 09:03 12,0 9,9 87 0,0 0,0 6,6 WNW 17,2 14,6 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 17,5
22/06/05 08:33 11,7 10,1 90 0,0 0,0 7,2 WNW 14,6 14,2 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 17,6
22/06/05 08:03 11,7 9,9 89 0,0 0,0 8,4 W 14,3 14,0 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 17,6
22/06/05 07:33 11,7 10,1 90 0,0 3,0 7,2 W 13,5 13,9 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 17,7
22/06/05 07:03 11,7 9,7 88 0,0 3,0 7,7 WNW 13,3 13,9 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 17,8
22/06/05 06:33 11,7 9,8 88 0,0 3,0 8,3 W 13,0 13,8 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 17,8
22/06/05 06:03 11,7 9,5 86 0,0 3,0 8,9 W 12,9 13,8 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 17,9
22/06/05 05:33 11,8 9,7 87 0,0 3,0 8,8 W 12,8 13,9 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 18,1
22/06/05 05:03 12,0 10,1 88 0,0 3,0 9,1 W 12,8 13,8 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 18,2
22/06/05 04:33 11,9 10,0 88 0,0 3,0 8,5 W 12,7 13,9 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 18,3
22/06/05 04:03 11,9 10,6 92 0,0 3,0 7,4 W 12,4 14,0 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 18,4
22/06/05 03:33 12,1 10,0 87 0,0 3,0 8,0 W 12,8 14,1 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 18,5
22/06/05 03:03 12,1 9,8 86 0,0 3,0 7,2 WNW 12,8 14,1 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 18,6
22/06/05 02:33 12,2 10,3 88 0,0 3,0 7,1 WNW 12,6 14,2 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 18,8
22/06/05 02:03 12,1 10,3 89 0,0 3,0 7,8 W 12,6 14,4 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 18,9
22/06/05 01:33 12,3 10,5 89 0,0 3,0 7,9 WNW 12,6 14,7 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 FUKTIG 19,0
22/06/05 01:03 12,1 10,9 92 0,0 3,0 8,1 WNW 12,8 15,0 0,0 FUKTIG  - 12,4 0,0 VÅT 19,1
22/06/05 00:33 12,4 11,4 94 0,0 3,0 8,3 WNW 13,3 15,5 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 VÅT 19,2
22/06/05 00:03 12,6 12,3 98 0,0 3,0 6,6 W 13,9 15,6 0,0 FUKTIG  - 13,4 0,0 FUKTIG 19,4

© Vaisala Ltd 2000-2005