Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24/06/05 06:03 13,3 12,6 95 0,0 0,0 0,8 WSW 16,8 17,9 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 20,8
24/06/05 05:33 13,2 12,6 96 0,0 0,0 0,9 WSW 16,6 18,0 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 20,9
24/06/05 05:03 13,1 12,4 96 0,0 0,0 0,8 W 16,0 18,2 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 21,0
24/06/05 04:33 13,4 12,7 95 0,0 0,0 0,7 WSW 16,6 18,6 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 21,1
24/06/05 04:03 13,6 12,8 95 0,0 0,0 1,1 WSW 17,4 18,7 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 21,2
24/06/05 03:33 13,8 13,0 95 0,0 0,0 1,3 WSW 17,5 19,0 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 21,2
24/06/05 03:03 13,7 12,9 95 0,0 0,0 0,7 WSW 17,6 19,1 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 21,4
24/06/05 02:33 13,6 12,9 95 0,0 0,0 1,5 WSW 17,6 19,3 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 21,5
24/06/05 02:03 13,7 12,7 94 0,0 0,0 1,0 W 17,5 19,7 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 21,6
24/06/05 01:33 14,0 13,0 94 0,0 0,0 2,9 W 18,2 20,0 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 21,7
24/06/05 01:03 14,2 13,1 93 0,0 0,0 2,3 WSW 18,5 20,3 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 21,7
24/06/05 00:33 14,3 13,2 93 0,0 0,0 2,5 WSW 18,7 20,7 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 21,8
24/06/05 00:03 14,3 13,6 95 0,0 0,0 1,7 S 19,0 21,0 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 21,9
23/06/05 23:33 14,1 13,3 95 0,0 0,0 2,2 S 19,4 21,6 0,0 TØRR  - 18,7 0,0 TØRR 21,9
23/06/05 23:03 14,1 13,2 94 0,0 0,0 2,1 S 19,9 22,2 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 21,9
23/06/05 22:33 14,1 13,2 94 0,0 0,0 2,4 S 20,4 22,7 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 21,9
23/06/05 22:03 14,1 13,0 93 0,0 0,0 2,0 S 21,2 23,6 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 21,9
23/06/05 21:33 14,2 13,1 93 0,0 0,0 2,1 S 22,2 24,4 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 21,9
23/06/05 21:03 14,4 12,9 91 0,0 0,0 2,9 S 23,3 25,4 0,0 TØRR  - 22,9 0,0 TØRR 21,8
23/06/05 20:33 14,7 13,3 91 0,0 0,0 3,6 SSØ 25,6 26,2 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 21,7
23/06/05 20:03 15,0 13,4 90 0,0 0,0 4,1 27,6 26,9 0,0 TØRR  - 26,4 0,0 TØRR 21,6
23/06/05 19:33 15,3 13,9 91 0,0 0,0 4,1 29,3 27,7 0,0 TØRR  - 28,1 0,0 TØRR 21,4
23/06/05 19:03 15,3 14,2 93 0,0 0,0 4,6 29,9 28,4 0,0 TØRR  - 29,0 0,0 TØRR 21,1
23/06/05 18:33 15,6 14,3 92 0,0 0,0 5,8 32,8 28,8 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 20,9
23/06/05 18:03 15,9 14,7 93 0,0 0,0 5,8 33,9 29,0 0,0 TØRR  - 32,7 0,0 TØRR 20,7
23/06/05 17:33 15,6 14,6 93 0,0 0,0 5,7 35,4 29,3 0,0 TØRR  - 34,1 0,0 TØRR 20,4
23/06/05 17:03 15,8 14,6 93 0,0 0,0 5,9 36,7 29,0 0,0 TØRR  - 35,0 0,0 TØRR 20,3
23/06/05 16:33 15,8 14,3 91 0,0 0,0 5,9 37,1 28,6 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 20,1
23/06/05 16:03 15,4 14,1 92 0,0 0,0 6,3 36,9 27,9 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 19,8
23/06/05 15:33 15,6 14,7 94 0,0 0,0 6,1 36,3 27,0 0,0 TØRR  - 35,1 0,0 TØRR 19,7
23/06/05 15:03 15,5 14,3 93 0,0 0,0 6,2 36,1 26,0 0,0 TØRR  - 34,8 0,0 TØRR 19,5
23/06/05 14:33 15,2 14,1 93 0,0 0,0 6,2 32,5 25,4 0,0 TØRR  - 31,6 0,0 TØRR 19,2
23/06/05 14:03 15,2 14,3 94 0,0 0,0 6,8 33,1 24,3 0,0 TØRR  - 32,4 0,0 TØRR 19,2
23/06/05 13:33 15,2 14,3 95 0,0 0,0 6,3 30,6 23,3 0,0 TØRR  - 29,9 0,0 TØRR 19,1
23/06/05 13:03 15,3 14,4 94 0,0 0,0 6,1 29,5 22,4 0,0 TØRR  - 28,7 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 12:33 14,9 14,1 95 0,0 0,0 6,5 28,0 21,7 0,0 TØRR  - 27,4 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 12:03 15,3 14,4 94 0,0 0,0 6,2 ØSØ 28,6 20,5 0,0 TØRR  - 28,0 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 11:33 14,8 14,0 95 0,0 0,0 6,4 ØSØ 25,1 19,4 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 11:03 14,5 13,9 96 0,0 0,0 5,4 ØSØ 21,8 18,7 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 10:33 14,3 13,7 96 0,0 0,0 5,2 20,6 18,6 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 10:03 14,2 13,5 95 0,0 0,0 5,8 20,6 18,3 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 09:33 14,0 13,2 95 0,0 0,0 5,4 ØSØ 20,1 17,9 0,0 TØRR  - 19,4 0,0 TØRR 19,0
23/06/05 09:03 14,0 13,4 96 0,0 0,0 5,4 ØSØ 19,6 17,5 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 19,1
23/06/05 08:33 13,8 13,2 96 0,0 0,0 5,3 ØSØ 18,5 17,2 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 19,1
23/06/05 08:03 13,4 13,0 98 0,0 0,0 5,7 ØSØ 17,7 16,9 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 19,2
23/06/05 07:33 13,1 12,8 98 0,0 0,0 5,8 16,6 16,7 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 19,4
23/06/05 07:03 13,2 12,8 97 0,0 0,0 5,1 16,2 16,6 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 19,5
23/06/05 06:33 13,4 13,0 98 0,0 0,0 4,5 ØSØ 16,1 16,6 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 19,5

© Vaisala Ltd 2000-2005