Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20/04/06 23:03 3,8 0,9 81 0,0 0,0 2,1 NNW 4,8 8,3 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 11,5
20/04/06 22:33 3,2 0,8 84 0,0 0,0 2,0 NW 5,2 9,0 0,0 TØRR  - 4,7 0,0 TØRR 11,5
20/04/06 22:03 4,2 1,8 84 0,0 0,0 2,6 NNW 6,0 9,8 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 11,6
20/04/06 21:33 4,7 2,4 85 0,0 0,0 3,0 NNW 6,9 10,6 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 11,6
20/04/06 21:03 5,2 2,5 83 0,0 0,0 3,0 NNW 8,0 11,6 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 11,6
20/04/06 20:33 5,7 2,4 80 0,0 0,0 3,6 NW 9,6 12,5 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 11,6
20/04/06 20:03 6,0 2,2 77 0,0 0,0 4,6 NW 11,3 13,5 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 11,5
20/04/06 19:33 6,2 2,7 78 0,0 0,0 5,2 NW 13,1 14,4 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 11,5
20/04/06 19:03 6,3 2,6 78 0,0 0,0 5,5 NW 15,2 15,2 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 11,2
20/04/06 18:33 6,7 2,6 75 0,0 0,0 5,9 WNW 16,9 15,6 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 11,2
20/04/06 18:03 6,8 2,4 73 0,0 0,0 6,0 WNW 17,9 16,1 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 11,0
20/04/06 17:33 6,6 2,3 74 0,0 0,0 6,4 WNW 18,9 16,3 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 10,9
20/04/06 17:03 7,1 3,7 79 0,0 0,0 5,8 WNW 19,4 16,6 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 10,6
20/04/06 16:33 7,2 3,3 76 0,0 0,0 6,2 WNW 20,1 16,9 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 10,4
20/04/06 16:03 7,3 3,2 75 0,0 0,0 6,1 WNW 21,3 17,2 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 10,3
20/04/06 15:33 7,2 2,9 74 0,0 0,0 6,2 WNW 21,4 17,3 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 9,9
20/04/06 15:03 7,3 3,4 76 0,0 0,0 6,0 WNW 22,7 17,2 0,0 TØRR  - 22,8 0,0 TØRR 9,8
20/04/06 14:33 7,0 2,6 73 0,0 0,0 6,8 WNW 23,2 17,2 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 9,5
20/04/06 14:03 7,4 2,8 72 0,0 0,0 6,3 WNW 24,7 16,6 0,0 TØRR  - 25,2 0,0 TØRR 9,3
20/04/06 13:33 7,0 2,6 73 0,0 0,0 6,4 WNW 23,3 15,8 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 9,1
20/04/06 13:03 7,6 3,3 74 0,0 0,0 5,6 WNW 23,6 14,8 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 8,9
20/04/06 12:33 7,0 2,9 75 0,0 0,0 5,7 WNW 22,2 13,6 0,0 TØRR  - 22,9 0,0 TØRR 8,9
20/04/06 12:03 6,9 3,6 80 0,0 0,0 5,3 WNW 20,9 12,4 0,0 TØRR  - 21,5 0,0 TØRR 8,8
20/04/06 11:33 6,2 3,4 83 0,0 0,0 4,8 WNW 17,3 11,1 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 8,8
20/04/06 11:03 6,1 3,4 83 0,0 0,0 4,7 WNW 17,4 10,2 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 8,6
20/04/06 10:33 5,6 2,9 83 0,0 0,0 3,9 WNW 15,5 9,0 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 8,6
20/04/06 10:03 5,6 3,4 85 0,0 0,0 2,9 NW 13,5 7,7 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 8,8
20/04/06 09:33 5,0 2,6 85 0,0 0,0 2,6 NW 11,0 6,5 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 8,9
20/04/06 09:03 4,4 2,8 89 0,0 0,0 2,5 WNW 8,5 5,4 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 8,9
20/04/06 08:33 3,9 2,8 92 0,0 0,0 1,7 NW 6,3 4,6 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 9,0
20/04/06 08:03 2,7 1,8 93 0,0 0,0 1,2 NW 4,1 4,1 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 9,1
20/04/06 07:33 1,7 0,6 92 0,0 0,0 0,8 WNW 2,5 3,8 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 9,3
20/04/06 07:03 1,9 0,9 93 0,0 0,0 0,3 W 1,5 3,8 0,0 TØRR  - 1,1 0,0 TØRR 9,5
20/04/06 06:33 1,8 0,9 94 0,0 0,0 0,7 NW 1,3 4,0 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 FUKTIG 9,6
20/04/06 06:03 1,9 0,8 93 0,0 0,0 1,1 NNW 1,4 4,3 0,0 TØRR  - 0,8 0,0 FUKTIG 9,8
20/04/06 05:33 2,1 1,1 93 0,0 0,0 0,7 WNW 1,5 4,6 0,0 TØRR  - 0,9 0,0 TØRR 9,9
20/04/06 05:03 2,7 1,5 92 0,0 0,0 1,1 NNW 1,8 4,9 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 10,0
20/04/06 04:33 2,5 1,2 91 0,0 0,0 0,7 N 2,0 5,1 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 10,2
20/04/06 04:03 2,6 1,1 90 0,0 0,0 0,8 NNW 2,3 5,5 0,0 TØRR  - 1,6 0,0 TØRR 10,4
20/04/06 03:33 2,7 1,1 89 0,0 0,0 1,2 NNW 2,7 5,8 0,0 TØRR  - 2,0 0,0 TØRR 10,5
20/04/06 03:03 2,6 1,0 90 0,0 0,0 2,0 NW 3,0 6,2 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 10,6
20/04/06 02:33 2,7 1,1 89 0,0 0,0 1,4 NNW 3,2 6,6 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 10,8
20/04/06 02:03 3,1 1,3 88 0,0 0,0 2,7 NNW 3,8 7,0 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 10,9
20/04/06 01:33 2,6 1,0 89 0,0 0,0 2,1 NW 4,1 7,6 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 11,0
20/04/06 01:03 2,9 1,2 88 0,0 0,0 1,9 NW 4,7 8,1 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 11,1
20/04/06 00:33 3,3 1,3 87 0,0 0,0 2,1 NW 5,5 8,7 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 11,1
20/04/06 00:03 3,9 2,0 87 0,0 0,0 2,2 NW 6,5 9,4 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 11,3
19/04/06 23:33 4,6 2,3 85 0,0 0,0 1,8 NW 7,7 9,9 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 11,3

© Vaisala Ltd 2000-2006