Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
25/06/06 17:03 | 14,0 | 10,1 | 78 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | W | 37,9 | 32,7 | 0,0 | TØRR | - | 36,4 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
25/06/06 16:33 | 14,3 | 10,4 | 78 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | WNW | 40,2 | 32,8 | 0,0 | TØRR | - | 38,8 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
25/06/06 16:03 | 14,3 | 10,7 | 79 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | W | 41,5 | 32,7 | 0,0 | TØRR | - | 40,1 | 0,0 | TØRR | 20,3 |
25/06/06 15:33 | 14,5 | 10,9 | 79 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | W | 42,0 | 32,3 | 0,0 | TØRR | - | 40,6 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
25/06/06 15:03 | 14,8 | 11,3 | 79 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | WSW | 42,6 | 31,6 | 0,0 | TØRR | - | 41,3 | 0,0 | TØRR | 19,6 |
25/06/06 14:33 | 14,5 | 9,9 | 74 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | WSW | 41,8 | 30,8 | 0,0 | TØRR | - | 41,3 | 0,0 | TØRR | 19,2 |
25/06/06 14:03 | 14,8 | 10,1 | 73 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | SW | 41,3 | 29,8 | 0,0 | TØRR | - | 41,3 | 0,0 | TØRR | 19,0 |
25/06/06 13:33 | 14,6 | 10,3 | 75 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | SW | 40,2 | 28,6 | 0,0 | TØRR | - | 40,8 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
25/06/06 13:03 | 14,3 | 9,7 | 74 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | SW | 37,9 | 27,5 | 0,0 | TØRR | - | 38,3 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
25/06/06 12:33 | 14,5 | 11,2 | 80 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | SW | 38,6 | 26,0 | 0,0 | TØRR | - | 39,1 | 0,0 | TØRR | 18,3 |
25/06/06 12:03 | 14,0 | 10,8 | 81 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | SW | 36,0 | 23,9 | 0,0 | TØRR | - | 36,6 | 0,0 | TØRR | 18,3 |
25/06/06 11:33 | 14,0 | 11,1 | 83 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | WSW | 30,8 | 22,5 | 0,0 | TØRR | - | 31,3 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
25/06/06 11:03 | 13,9 | 11,0 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | WSW | 30,3 | 20,9 | 0,0 | TØRR | - | 31,1 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
25/06/06 10:33 | 13,9 | 10,4 | 79 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | WSW | 30,1 | 19,7 | 0,0 | TØRR | - | 31,0 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
25/06/06 10:03 | 13,7 | 10,0 | 79 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | WSW | 28,0 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 28,9 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
25/06/06 09:33 | 13,7 | 10,2 | 80 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | WSW | 23,5 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 23,7 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
25/06/06 09:03 | 13,2 | 10,6 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | WSW | 18,2 | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,5 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
25/06/06 08:33 | 12,8 | 10,9 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | WSW | 16,6 | 15,3 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | VÅT | 18,1 |
25/06/06 08:03 | 12,5 | 10,8 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | WSW | 15,5 | 14,9 | 0,0 | VÅT | - | 15,1 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
25/06/06 07:33 | 12,1 | 10,7 | 92 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | WSW | 14,6 | 14,7 | 0,0 | VÅT | - | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
25/06/06 07:03 | 11,4 | 10,4 | 94 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | WSW | 14,0 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 13,5 | 0,0 | VÅT | 18,3 |
25/06/06 06:33 | 11,1 | 10,2 | 94 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | WSW | 13,4 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | VÅT | 18,4 |
25/06/06 06:03 | 10,8 | 9,8 | 93 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | WSW | 13,1 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
25/06/06 05:33 | 10,9 | 9,7 | 93 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | WSW | 13,1 | 14,6 | 0,0 | VÅT | - | 12,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
25/06/06 05:03 | 11,4 | 9,7 | 90 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | WSW | 13,2 | 14,7 | 0,0 | VÅT | - | 12,8 | 0,0 | VÅT | 18,6 |
25/06/06 04:33 | 11,8 | 9,7 | 87 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | WSW | 13,3 | 14,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | VÅT | 18,8 |
25/06/06 04:03 | 12,1 | 9,7 | 85 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | WSW | 13,3 | 15,1 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | VÅT | 18,9 |
25/06/06 03:33 | 12,5 | 9,8 | 84 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | WSW | 13,8 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 13,3 | 0,0 | VÅT | 19,0 |
25/06/06 03:03 | 12,5 | 9,6 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | WSW | 13,9 | 15,5 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 19,1 |
25/06/06 02:33 | 12,6 | 10,2 | 85 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | WSW | 14,1 | 15,5 | 0,0 | TØRR | - | 13,6 | 0,0 | TØRR | 19,1 |
25/06/06 02:03 | 12,6 | 9,9 | 84 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | WSW | 14,2 | 15,6 | 0,0 | TØRR | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 19,2 |
25/06/06 01:33 | 12,5 | 9,9 | 84 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | WSW | 14,2 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 19,4 |
25/06/06 01:03 | 12,7 | 9,9 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | WSW | 14,2 | 15,9 | 0,0 | TØRR | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 19,5 |
25/06/06 00:33 | 12,6 | 10,6 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | WSW | 14,4 | 16,2 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 19,6 |
25/06/06 00:03 | 12,8 | 11,0 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | WSW | 14,8 | 16,3 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 19,6 |
24/06/06 23:33 | 12,7 | 11,3 | 91 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | S | 14,8 | 16,4 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
24/06/06 23:03 | 12,6 | 11,3 | 91 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | SØ | 14,3 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 14,1 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
24/06/06 22:33 | 12,6 | 11,4 | 92 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | SØ | 15,0 | 17,1 | 0,0 | TØRR | - | 14,6 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
24/06/06 22:03 | 12,6 | 10,8 | 89 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | SØ | 14,7 | 17,5 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
24/06/06 21:33 | 12,6 | 11,0 | 90 | 0,2 | 0,0 | 5,2 | SØ | 15,5 | 18,0 | 0,0 | VÅT | - | 15,0 | 0,0 | VÅT | 20,1 |
24/06/06 21:03 | 13,3 | 11,9 | 91 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SØ | 16,6 | 18,5 | 0,0 | TØRR | - | 15,9 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
24/06/06 20:33 | 13,2 | 11,6 | 90 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SØ | 17,0 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,5 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
24/06/06 20:03 | 13,2 | 11,5 | 89 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | SØ | 17,6 | 19,3 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
24/06/06 19:33 | 13,3 | 11,5 | 89 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | SØ | 18,3 | 19,7 | 0,0 | TØRR | - | 17,7 | 0,0 | TØRR | 20,3 |
24/06/06 19:03 | 13,2 | 11,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SØ | 18,4 | 20,2 | 0,0 | TØRR | - | 17,9 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
24/06/06 18:33 | 13,2 | 11,3 | 88 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | SØ | 19,2 | 20,7 | 0,0 | TØRR | - | 18,6 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
24/06/06 18:03 | 13,2 | 11,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | SØ | 19,6 | 21,6 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
24/06/06 17:33 | 13,3 | 11,2 | 87 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | SØ | 20,7 | 22,5 | 0,0 | TØRR | - | 20,2 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
© Vaisala Ltd 2000-2006