Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
11/08/06 23:33 | 16,2 | 13,1 | 82 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | NNW | 18,0 | 21,6 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 24,7 |
11/08/06 23:03 | 16,0 | 12,9 | 82 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NNW | 18,4 | 22,2 | 0,0 | TØRR | - | 17,9 | 0,0 | TØRR | 24,8 |
11/08/06 22:33 | 15,4 | 12,7 | 84 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NW | 18,9 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 18,5 | 0,0 | TØRR | 24,8 |
11/08/06 22:03 | 16,0 | 12,5 | 80 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | NW | 20,2 | 23,9 | 0,0 | TØRR | - | 19,7 | 0,0 | TØRR | 24,8 |
11/08/06 21:33 | 16,3 | 12,9 | 80 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NW | 21,3 | 24,7 | 0,0 | TØRR | - | 21,0 | 0,0 | TØRR | 24,8 |
11/08/06 21:03 | 16,5 | 12,6 | 78 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | NW | 22,2 | 25,7 | 0,0 | TØRR | - | 21,9 | 0,0 | TØRR | 24,8 |
11/08/06 20:33 | 17,3 | 11,7 | 70 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | NW | 24,0 | 26,9 | 0,0 | TØRR | - | 23,6 | 0,0 | TØRR | 24,7 |
11/08/06 20:03 | 17,6 | 12,1 | 70 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | NW | 25,5 | 27,9 | 0,0 | TØRR | - | 25,3 | 0,0 | TØRR | 24,5 |
11/08/06 19:33 | 18,1 | 12,1 | 68 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | NW | 27,7 | 29,0 | 0,0 | TØRR | - | 27,5 | 0,0 | TØRR | 24,4 |
11/08/06 19:03 | 18,6 | 9,3 | 55 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | NW | 30,2 | 29,6 | 0,0 | TØRR | - | 30,1 | 0,0 | TØRR | 24,2 |
11/08/06 18:33 | 18,6 | 10,9 | 61 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | WNW | 30,8 | 30,3 | 0,0 | TØRR | - | 30,7 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
11/08/06 18:03 | 18,7 | 10,9 | 60 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | WNW | 33,8 | 31,4 | 0,0 | TØRR | - | 34,0 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
11/08/06 17:33 | 18,7 | 10,8 | 60 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | WNW | 35,2 | 32,0 | 0,0 | TØRR | - | 35,6 | 0,0 | TØRR | 23,5 |
11/08/06 17:03 | 18,9 | 11,9 | 64 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | WNW | 37,0 | 32,1 | 0,0 | TØRR | - | 37,5 | 0,0 | TØRR | 23,1 |
11/08/06 16:39 | 18,6 | 11,7 | 64 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | NW | 37,0 | 32,4 | 0,0 | TØRR | - | 38,2 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
11/08/06 16:03 | 18,7 | 12,6 | 67 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | WNW | 39,4 | 32,4 | 0,0 | TØRR | - | 39,3 | 0,0 | TØRR | 22,5 |
11/08/06 15:33 | 19,2 | 12,9 | 67 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | WNW | 40,7 | 32,2 | 0,0 | TØRR | - | 40,5 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
11/08/06 15:03 | 19,0 | 13,1 | 69 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | W | 40,9 | 31,5 | 0,0 | TØRR | - | 40,9 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
11/08/06 14:39 | 19,1 | 12,5 | 65 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | W | 41,1 | 30,6 | 0,0 | TØRR | - | 40,9 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
11/08/06 14:03 | 18,7 | 11,4 | 62 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | WSW | 40,1 | 29,3 | 0,0 | TØRR | - | 40,1 | 0,0 | TØRR | 21,4 |
11/08/06 13:33 | 18,6 | 11,1 | 61 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SW | 39,2 | 27,7 | 0,0 | TØRR | - | 39,3 | 0,0 | TØRR | 21,2 |
11/08/06 13:03 | 18,5 | 10,6 | 60 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | SW | 35,4 | 26,3 | 0,0 | TØRR | - | 35,5 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
11/08/06 12:33 | 18,2 | 10,6 | 61 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SW | 33,4 | 25,2 | 0,0 | TØRR | - | 33,8 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
11/08/06 12:03 | 17,9 | 10,4 | 61 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SW | 31,8 | 24,2 | 0,0 | TØRR | - | 32,3 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
11/08/06 11:33 | 18,0 | 10,7 | 62 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SW | 30,8 | 23,2 | 0,0 | TØRR | - | 31,4 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
11/08/06 11:03 | 18,2 | 9,9 | 58 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | SW | 31,0 | 22,3 | 0,0 | TØRR | - | 31,5 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
11/08/06 10:33 | 18,4 | 10,9 | 61 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | SW | 28,9 | 20,8 | 0,0 | TØRR | - | 29,0 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
11/08/06 10:03 | 18,4 | 10,9 | 61 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | SW | 26,5 | 19,4 | 0,0 | TØRR | - | 27,1 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
11/08/06 09:33 | 17,9 | 10,9 | 64 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SSØ | 23,8 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 24,6 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
11/08/06 09:03 | 17,6 | 11,6 | 68 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ØNØ | 21,1 | 16,9 | 0,0 | TØRR | - | 21,7 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
11/08/06 08:33 | 17,0 | 11,5 | 70 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SSW | 18,6 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
11/08/06 08:03 | 15,5 | 11,3 | 76 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ØSØ | 16,1 | 15,2 | 0,0 | TØRR | - | 16,4 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
11/08/06 07:33 | 14,1 | 10,6 | 80 | 0,0 | 7,0 | 1,5 | ØNØ | 14,2 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 14,2 | 0,0 | TØRR | 21,1 |
11/08/06 07:03 | 12,8 | 10,0 | 83 | 0,0 | 7,0 | 1,5 | NØ | 12,8 | 14,5 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 21,1 |
11/08/06 06:33 | 11,8 | 9,5 | 86 | 0,0 | 7,0 | 1,6 | NØ | 11,9 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 11,8 | 0,0 | TØRR | 21,2 |
11/08/06 06:03 | 11,9 | 9,4 | 85 | 0,0 | 7,0 | 1,8 | NØ | 11,8 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,6 | 0,0 | TØRR | 21,5 |
11/08/06 05:33 | 12,3 | 9,5 | 83 | 0,0 | 7,0 | 1,9 | NØ | 11,9 | 15,0 | 0,0 | TØRR | - | 11,8 | 0,0 | TØRR | 21,6 |
11/08/06 05:03 | 12,5 | 9,7 | 83 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | NØ | 12,1 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 12,1 | 0,0 | TØRR | 21,7 |
11/08/06 04:33 | 12,5 | 10,2 | 86 | 0,0 | 7,0 | 1,4 | ØNØ | 12,6 | 15,4 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 21,7 |
11/08/06 04:03 | 12,8 | 10,2 | 85 | 0,0 | 7,0 | 1,6 | ØNØ | 12,9 | 15,7 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
11/08/06 03:33 | 13,1 | 10,3 | 83 | 0,0 | 7,0 | 1,2 | ØSØ | 13,1 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 12,6 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
11/08/06 03:03 | 12,8 | 10,4 | 85 | 0,0 | 7,0 | 1,6 | ØNØ | 13,1 | 16,1 | 0,0 | TØRR | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
11/08/06 02:33 | 12,6 | 10,1 | 85 | 0,0 | 7,0 | 1,3 | Ø | 13,2 | 16,4 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
11/08/06 02:03 | 12,4 | 10,1 | 86 | 0,0 | 7,0 | 1,6 | ØNØ | 13,5 | 16,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,7 | 0,0 | FUKTIG | 22,4 |
11/08/06 01:33 | 12,6 | 10,4 | 87 | 0,0 | 7,0 | 1,2 | ØNØ | 14,0 | 17,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | 22,5 |
11/08/06 01:03 | 13,1 | 11,1 | 88 | 0,0 | 7,0 | 1,2 | NØ | 14,8 | 17,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | 22,7 |
11/08/06 00:33 | 13,1 | 11,6 | 91 | 0,0 | 7,0 | 0,9 | Ø | 15,3 | 17,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | 22,8 |
11/08/06 00:03 | 13,1 | 11,8 | 92 | 0,0 | 7,0 | 0,4 | SØ | 15,5 | 18,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,9 | 0,0 | FUKTIG | 23,0 |
© Vaisala Ltd 2000-2006