Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
13/08/06 06:33 | 17,4 | 11,3 | 67 | 0,0 | 2,0 | 2,7 | N | 15,6 | 17,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,2 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
13/08/06 06:03 | 17,2 | 11,5 | 69 | 0,0 | 2,0 | 2,4 | N | 15,6 | 17,3 | 0,0 | VÅT | - | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | 22,2 |
13/08/06 05:33 | 16,1 | 12,2 | 78 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | NNW | 15,9 | 17,5 | 0,0 | VÅT | - | 15,4 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
13/08/06 05:03 | 16,3 | 12,2 | 77 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | N | 16,1 | 17,6 | 0,0 | VÅT | - | 15,6 | 0,0 | FUKTIG | 22,4 |
13/08/06 04:33 | 15,3 | 12,8 | 85 | 0,0 | 2,0 | 1,9 | NW | 16,0 | 17,7 | 0,0 | VÅT | - | 15,7 | 0,0 | VÅT | 22,5 |
13/08/06 04:03 | 15,0 | 12,7 | 86 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | NW | 16,3 | 17,8 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | VÅT | 22,7 |
13/08/06 03:33 | 16,9 | 11,5 | 70 | 0,5 | 2,0 | 0,7 | N | 16,2 | 17,8 | 0,0 | VÅT | - | 16,2 | 0,0 | VÅT | 22,7 |
13/08/06 03:03 | 17,6 | 11,2 | 66 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | NNW | 16,0 | 18,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 22,9 |
13/08/06 02:33 | 16,5 | 11,8 | 74 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | N | 16,1 | 18,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,8 | 0,0 | TØRR | 23,0 |
13/08/06 02:03 | 15,0 | 12,9 | 87 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | WNW | 16,3 | 18,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | 23,1 |
13/08/06 01:33 | 15,5 | 12,8 | 84 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | NW | 16,4 | 18,6 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | FUKTIG | 23,2 |
13/08/06 01:03 | 14,8 | 13,0 | 89 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | WNW | 16,5 | 18,7 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | FUKTIG | 23,4 |
13/08/06 00:33 | 15,1 | 12,6 | 85 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | NW | 16,3 | 19,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | 23,4 |
13/08/06 00:03 | 15,6 | 12,3 | 81 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | NNW | 16,6 | 19,7 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | FUKTIG | 23,5 |
12/08/06 23:33 | 15,9 | 12,2 | 79 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | NW | 17,2 | 20,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,6 | 0,0 | FUKTIG | 23,6 |
12/08/06 23:03 | 16,5 | 12,1 | 75 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | W | 18,0 | 20,9 | 0,0 | VÅT | - | 17,5 | 0,0 | VÅT | 23,7 |
12/08/06 22:33 | 17,0 | 11,4 | 69 | 0,3 | 1,0 | 2,1 | Ø | 18,7 | 21,3 | 0,0 | VÅT | - | 18,2 | 0,0 | VÅT | 23,7 |
12/08/06 22:03 | 17,8 | 11,5 | 66 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | Ø | 20,0 | 21,7 | 0,0 | TØRR | - | 19,4 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
12/08/06 21:33 | 18,4 | 11,8 | 65 | 0,0 | 1,0 | 3,2 | ØSØ | 20,3 | 22,0 | 0,0 | TØRR | - | 19,8 | 0,0 | TØRR | 23,8 |
12/08/06 21:03 | 18,8 | 12,4 | 66 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | ØSØ | 20,5 | 22,4 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 23,8 |
12/08/06 20:33 | 19,6 | 11,5 | 59 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | Ø | 20,7 | 23,2 | 0,0 | VÅT | - | 20,2 | 0,0 | FUKTIG | 23,8 |
12/08/06 20:03 | 20,3 | 11,7 | 57 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | NØ | 22,9 | 23,7 | 0,0 | TØRR | - | 22,5 | 0,0 | TØRR | 23,8 |
12/08/06 19:33 | 20,5 | 13,3 | 63 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | N | 24,5 | 23,8 | 0,0 | TØRR | - | 24,3 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
12/08/06 19:03 | 20,0 | 13,3 | 65 | 0,0 | 1,0 | 3,6 | N | 24,1 | 23,6 | 0,0 | TØRR | - | 23,9 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
12/08/06 18:33 | 20,0 | 13,5 | 66 | 0,0 | 1,0 | 4,6 | NNW | 23,6 | 23,8 | 0,0 | TØRR | - | 23,8 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
12/08/06 18:03 | 20,6 | 13,5 | 64 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | NNW | 24,3 | 23,8 | 0,0 | TØRR | - | 24,7 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
12/08/06 17:33 | 20,7 | 12,9 | 61 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | NNW | 24,2 | 24,3 | 0,0 | TØRR | - | 24,4 | 0,0 | TØRR | 23,6 |
12/08/06 17:03 | 20,8 | 13,9 | 65 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | NNW | 23,2 | 25,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 22,5 | 0,0 | FUKTIG | 23,6 |
12/08/06 16:33 | 21,0 | 12,6 | 58 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | NW | 23,7 | 26,3 | 0,0 | VÅT | - | 22,9 | 0,0 | VÅT | 23,4 |
12/08/06 16:03 | 21,6 | 14,2 | 63 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | NNW | 29,0 | 27,3 | 0,0 | TØRR | - | 29,1 | 0,0 | TØRR | 23,2 |
12/08/06 15:33 | 22,1 | 12,9 | 56 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NNW | 31,9 | 26,9 | 0,0 | TØRR | - | 31,8 | 0,0 | TØRR | 23,1 |
12/08/06 15:03 | 21,7 | 13,9 | 61 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NNW | 28,8 | 27,0 | 0,0 | TØRR | - | 28,6 | 0,0 | TØRR | 22,9 |
12/08/06 14:33 | 21,7 | 14,5 | 63 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NW | 31,2 | 27,5 | 0,0 | TØRR | - | 31,2 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
12/08/06 14:03 | 22,2 | 13,3 | 57 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | NW | 32,2 | 27,6 | 0,0 | TØRR | - | 32,4 | 0,0 | TØRR | 22,5 |
12/08/06 13:33 | 20,7 | 15,5 | 72 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | NW | 33,2 | 27,3 | 0,0 | TØRR | - | 33,6 | 0,0 | TØRR | 22,4 |
12/08/06 13:03 | 22,2 | 14,0 | 60 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | NNW | 35,2 | 26,2 | 0,0 | TØRR | - | 35,7 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
12/08/06 12:33 | 21,1 | 12,1 | 56 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | NW | 30,2 | 25,7 | 0,0 | TØRR | - | 30,5 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
12/08/06 12:03 | 21,3 | 12,4 | 57 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | NW | 31,6 | 24,5 | 0,0 | TØRR | - | 32,1 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
12/08/06 11:33 | 21,1 | 13,7 | 62 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | NW | 31,4 | 22,6 | 0,0 | TØRR | - | 31,8 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
12/08/06 11:03 | 20,0 | 13,3 | 65 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | NW | 27,7 | 21,0 | 0,0 | TØRR | - | 27,9 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
12/08/06 10:33 | 19,1 | 13,9 | 72 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NW | 24,7 | 19,6 | 0,0 | TØRR | - | 24,8 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
12/08/06 10:03 | 17,7 | 13,7 | 78 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NW | 20,7 | 18,8 | 0,0 | TØRR | - | 20,4 | 0,0 | TØRR | 22,4 |
12/08/06 09:33 | 17,5 | 12,2 | 71 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | NNW | 18,0 | 18,7 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 22,4 |
12/08/06 09:03 | 17,5 | 12,2 | 71 | 0,5 | 0,0 | 2,7 | NNW | 17,7 | 18,9 | 0,0 | VÅT | - | 17,3 | 0,0 | VÅT | 22,5 |
12/08/06 08:33 | 16,7 | 12,9 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNW | 18,6 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 18,1 | 0,0 | TØRR | 22,7 |
12/08/06 08:03 | 16,2 | 13,3 | 83 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | NW | 18,0 | 18,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 22,7 |
12/08/06 07:33 | 17,1 | 11,3 | 69 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | N | 17,9 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
12/08/06 07:03 | 16,3 | 11,8 | 74 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NNW | 17,9 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 17,4 | 0,0 | TØRR | 22,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2006