Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
02/09/06 23:33 | 60,5 | 42,6 | 41 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | Ø | 13,8 | 15,6 | 0,0 | VÅT | - | 13,3 | 0,0 | VÅT | 19,2 |
02/09/06 23:03 | 60,5 | 40,4 | 37 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | Ø | 14,2 | 15,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,7 | 0,0 | VÅT | 19,2 |
02/09/06 22:33 | 60,5 | 38,5 | 33 | 0,5 | 0,0 | 5,2 | ØSØ | 14,3 | 16,3 | 0,0 | VÅT | - | 13,9 | 0,0 | VÅT | 19,4 |
02/09/06 22:03 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | Ø | 14,9 | 16,6 | 0,0 | VÅT | - | 14,4 | 0,0 | VÅT | 19,5 |
02/09/06 21:33 | 60,5 | 40,4 | 37 | 0,1 | 0,0 | 6,7 | SØ | 15,3 | 17,0 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | VÅT | 19,5 |
02/09/06 21:03 | 60,5 | 48,6 | 56 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | SØ | 16,0 | 17,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,6 | 0,0 | TØRR | 19,5 |
02/09/06 20:33 | 60,5 | 48,3 | 55 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | SØ | 16,1 | 17,6 | 0,0 | VÅT | - | 15,5 | 0,0 | FUKTIG | 19,6 |
02/09/06 20:03 | 60,5 | 45,4 | 48 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | SØ | 16,3 | 17,7 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | FUKTIG | 19,6 |
02/09/06 19:33 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SSØ | 16,6 | 18,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,1 | 0,0 | VÅT | 19,6 |
02/09/06 19:03 | 60,5 | 43,9 | 44 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | ØSØ | 16,7 | 18,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,4 | 0,0 | FUKTIG | 19,7 |
02/09/06 18:33 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ØSØ | 17,3 | 19,1 | 0,0 | TØRR | - | 17,3 | 0,0 | TØRR | 19,6 |
02/09/06 18:03 | 60,5 | 48,9 | 57 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SSØ | 18,2 | 19,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 18,3 | 0,0 | TØRR | 19,6 |
02/09/06 17:33 | 60,5 | 44,9 | 47 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | ØSØ | 18,4 | 20,3 | 0,0 | VÅT | - | 17,8 | 0,0 | FUKTIG | 19,5 |
02/09/06 17:03 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SØ | 19,0 | 21,3 | 0,0 | VÅT | - | 18,4 | 0,0 | FUKTIG | 19,4 |
02/09/06 16:33 | 60,5 | 46,0 | 49 | 0,1 | 0,0 | 5,3 | SSØ | 20,2 | 22,6 | 0,0 | VÅT | - | 19,7 | 0,0 | VÅT | 19,1 |
02/09/06 16:03 | 60,5 | 47,8 | 54 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | SSØ | 23,3 | 23,6 | 0,0 | TØRR | - | 23,2 | 0,0 | TØRR | 19,0 |
02/09/06 15:33 | 60,5 | 47,9 | 54 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | SSØ | 26,0 | 24,2 | 0,0 | TØRR | - | 25,9 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
02/09/06 15:03 | 60,5 | 48,6 | 56 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | S | 28,6 | 24,2 | 0,0 | TØRR | - | 28,7 | 0,0 | TØRR | 18,5 |
02/09/06 14:33 | 60,5 | 48,0 | 54 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | S | 28,5 | 24,0 | 0,0 | TØRR | - | 28,8 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
02/09/06 14:03 | 60,5 | 49,0 | 57 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | S | 29,9 | 23,4 | 0,0 | TØRR | - | 30,5 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
02/09/06 13:33 | 60,5 | 48,8 | 57 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | S | 29,3 | 22,4 | 0,0 | TØRR | - | 29,9 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
02/09/06 13:03 | 60,5 | 50,4 | 62 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | S | 29,3 | 21,1 | 0,0 | TØRR | - | 29,9 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
02/09/06 12:33 | 60,5 | 50,0 | 60 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | S | 25,2 | 20,0 | 0,0 | TØRR | - | 25,7 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
02/09/06 12:03 | 60,5 | 50,3 | 61 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | SSW | 24,0 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 24,4 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
02/09/06 11:33 | 60,5 | 49,4 | 58 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | SSW | 21,6 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 22,0 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
02/09/06 11:03 | 60,5 | 49,7 | 59 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | SW | 21,4 | 18,0 | 0,0 | TØRR | - | 22,1 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
02/09/06 10:33 | 60,5 | 50,8 | 63 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | SW | 21,5 | 17,2 | 0,0 | TØRR | - | 22,1 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
02/09/06 10:03 | 60,5 | 50,5 | 62 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | SW | 19,3 | 16,5 | 0,0 | TØRR | - | 19,6 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
02/09/06 09:33 | 60,5 | 49,8 | 60 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | SW | 17,5 | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,8 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
02/09/06 09:03 | 60,5 | 50,1 | 60 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | SW | 17,6 | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
02/09/06 08:33 | 60,5 | 49,2 | 58 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | SW | 16,2 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
02/09/06 08:03 | 60,5 | 48,8 | 57 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | SW | 15,4 | 15,4 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
02/09/06 07:33 | 60,5 | 48,8 | 57 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | SW | 15,3 | 15,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
02/09/06 07:03 | 60,5 | 48,7 | 56 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | SSW | 15,0 | 15,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
02/09/06 06:33 | 60,5 | 48,5 | 56 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | SW | 14,5 | 15,4 | 0,0 | VÅT | - | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
02/09/06 06:03 | 60,5 | 48,6 | 56 | 0,0 | 1,0 | 4,3 | SW | 15,0 | 15,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,4 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
02/09/06 05:33 | 60,5 | 48,8 | 57 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | SSW | 15,1 | 15,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
02/09/06 05:03 | 60,5 | 48,3 | 55 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | SW | 14,7 | 15,4 | 0,0 | VÅT | - | 14,1 | 0,0 | VÅT | 18,1 |
02/09/06 04:33 | 60,5 | 48,6 | 56 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | SSW | 15,3 | 15,4 | 0,0 | VÅT | - | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,1 |
02/09/06 04:03 | 60,5 | 48,2 | 55 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | SSW | 15,0 | 15,6 | 0,0 | VÅT | - | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | 18,1 |
02/09/06 03:33 | 60,5 | 48,9 | 57 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | SSW | 15,3 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,1 |
02/09/06 03:03 | 60,5 | 48,9 | 57 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | SSW | 15,2 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
02/09/06 02:33 | 60,5 | 48,7 | 56 | 0,0 | 1,0 | 4,3 | SSW | 15,0 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 14,4 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
02/09/06 02:03 | 60,5 | 48,6 | 56 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | SSW | 15,0 | 15,6 | 0,0 | VÅT | - | 14,4 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
02/09/06 01:33 | 60,5 | 48,6 | 56 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | SSW | 15,2 | 15,7 | 0,0 | VÅT | - | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
02/09/06 01:03 | 60,5 | 48,4 | 56 | 0,0 | 1,0 | 4,8 | SSW | 15,4 | 15,7 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | 18,3 |
02/09/06 00:33 | 60,5 | 48,3 | 55 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | SSW | 15,3 | 15,7 | 0,0 | VÅT | - | 14,7 | 0,0 | FUKTIG | 18,4 |
02/09/06 00:03 | 60,5 | 48,0 | 55 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | S | 15,4 | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | 18,4 |
© Vaisala Ltd 2000-2006