Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
17/09/06 23:33 60,5 44,5 46 0,0 0,0 3,7 Ø 17,5 18,2 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 20,2
17/09/06 23:03 60,5 45,0 47 0,0 0,0 4,2 Ø 17,7 18,4 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 22:33 60,5 45,0 47 0,0 0,0 4,1 Ø 17,7 18,5 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 22:03 60,5 45,3 48 0,0 0,0 3,6 Ø 17,9 18,7 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 21:33 60,5 45,7 49 0,0 0,0 3,9 ØSØ 18,0 18,9 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 21:03 60,5 45,5 48 0,0 0,0 4,2 ØSØ 18,0 19,2 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 20:33 60,5 46,6 51 0,0 0,0 5,0 ØSØ 18,4 19,5 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 20:03 60,5 47,1 52 0,0 0,0 5,0 ØSØ 19,2 20,0 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 19:33 60,5 46,5 51 0,0 0,0 3,3 ØSØ 19,6 20,3 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 19:03 60,5 44,5 46 0,0 0,0 4,0 20,1 20,7 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 20,2
17/09/06 18:33 60,5 44,8 46 0,0 0,0 4,5 20,9 21,2 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 18:03 60,5 44,9 47 0,0 0,0 5,2 22,4 21,5 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 20,1
17/09/06 17:33 60,5 48,9 57 0,0 0,0 4,1 ØSØ 23,8 21,3 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 20,1
17/09/06 17:03 60,5 48,6 56 0,0 0,0 4,3 ØSØ 22,6 21,3 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 19,9
17/09/06 16:33 60,5 48,3 55 0,0 0,0 5,4 Ø 22,7 21,4 0,0 TØRR  - 22,1 0,0 TØRR 19,8
17/09/06 16:03 60,5 48,4 56 0,0 0,0 5,7 Ø 23,6 21,6 0,0 TØRR  - 22,9 0,0 TØRR 19,7
17/09/06 15:33 60,5 49,1 58 0,0 0,0 4,4 Ø 24,3 21,3 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 19,7
17/09/06 15:03 60,5 48,8 57 0,0 0,0 5,1 Ø 23,2 21,3 0,0 TØRR  - 22,6 0,0 TØRR 19,6
17/09/06 14:33 60,5 48,9 57 0,0 0,0 5,5 Ø 23,9 21,1 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 19,5
17/09/06 14:03 60,5 48,7 57 0,0 0,0 6,5 Ø 23,4 21,1 0,0 TØRR  - 22,9 0,0 TØRR 19,5
17/09/06 13:33 60,5 48,7 57 0,0 0,0 5,8 ØSØ 23,9 20,7 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 19,4
17/09/06 13:03 60,5 48,6 56 0,0 0,0 6,1 ØSØ 23,6 20,6 0,0 TØRR  - 22,9 0,0 TØRR 19,2
17/09/06 12:33 60,5 48,7 56 0,0 0,0 5,4 ØSØ 23,4 20,3 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 19,1
17/09/06 12:03 60,5 48,4 56 0,0 0,0 5,8 ØSØ 23,2 20,0 0,0 TØRR  - 22,6 0,0 TØRR 19,1
17/09/06 11:33 60,5 49,3 58 0,0 0,0 6,0 ØSØ 24,9 19,3 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 19,1
17/09/06 11:03 60,5 48,7 57 0,0 0,0 7,0 Ø 22,9 18,4 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 19,1
17/09/06 10:33 60,5 48,2 55 0,0 0,0 5,8 Ø 21,3 17,6 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 19,1
17/09/06 10:03 60,5 48,3 55 0,0 0,0 6,6 Ø 20,1 16,8 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 19,2
17/09/06 09:33 60,5 48,3 55 0,0 0,0 6,2 Ø 18,7 16,0 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 19,2
17/09/06 09:03 60,5 48,6 56 0,0 0,0 5,8 Ø 16,3 15,3 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 19,4
17/09/06 08:33 60,5 48,0 55 0,0 0,0 6,1 Ø 14,5 15,1 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 19,5
17/09/06 08:03 60,5 46,7 51 0,0 0,0 5,2 Ø 13,9 15,0 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 19,6
17/09/06 07:33 60,5 46,1 50 0,0 0,0 4,4 Ø 13,5 15,1 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 19,6
17/09/06 07:03 60,5 45,6 48 0,0 0,0 4,7 Ø 13,5 15,2 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 19,8
17/09/06 06:33 60,5 45,6 48 0,0 0,0 4,8 Ø 13,6 15,4 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 19,8
17/09/06 06:03 60,5 46,3 50 0,0 0,0 5,4 Ø 13,6 15,5 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 20,1
17/09/06 05:33 60,5 46,4 50 0,0 0,0 5,3 Ø 13,8 15,6 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 20,1
17/09/06 05:03 60,5 46,4 50 0,0 0,0 4,9 Ø 13,9 15,8 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 20,2
17/09/06 04:33 60,5 46,0 49 0,0 0,0 5,4 Ø 14,1 15,9 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 20,3
17/09/06 04:03 60,5 46,1 50 0,0 0,0 5,2 Ø 14,2 16,0 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 20,4
17/09/06 03:33 60,5 46,2 50 0,0 0,0 5,0 Ø 14,3 16,2 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 20,5
17/09/06 03:03 60,5 45,9 49 0,0 0,0 5,1 Ø 14,3 16,4 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 20,7
17/09/06 02:33 60,5 46,3 50 0,0 0,0 5,5 Ø 14,6 16,6 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 20,8
17/09/06 02:03 60,5 46,0 49 0,0 0,0 5,3 Ø 14,7 16,9 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 20,9
17/09/06 01:33 60,5 46,4 50 0,0 0,0 5,6 Ø 14,9 17,0 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 20,9
17/09/06 01:03 60,5 46,6 51 0,0 0,0 5,5 Ø 15,1 17,3 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 21,1
17/09/06 00:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 6,2 Ø 15,3 17,6 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 21,2
17/09/06 00:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 5,6 Ø 15,5 17,9 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 21,2

© Vaisala Ltd 2000-2006