Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
06/10/06 23:33 60,5 40,1 36 0,5 1,0 9,9 ØSØ 14,8 14,6 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 VÅT 15,8
06/10/06 23:03 60,5 41,8 40 0,0 1,0 9,3 ØSØ 14,6 14,6 0,0 FUKTIG  - 14,2 0,0 VÅT 15,9
06/10/06 22:33 60,5 41,6 39 0,0 1,0 9,2 ØSØ 14,7 14,6 0,0 FUKTIG  - 14,2 0,0 VÅT 15,9
06/10/06 22:03 60,5 41,9 40 0,0 1,0 7,5 ØSØ 14,8 14,6 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 VÅT 15,8
06/10/06 21:33 60,5 41,8 40 0,0 1,0 7,1 14,8 14,6 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 VÅT 15,8
06/10/06 21:03 60,5 41,6 39 0,0 1,0 7,8 14,6 14,7 0,0 FUKTIG  - 14,0 0,0 FUKTIG 15,8
06/10/06 20:33 60,5 40,4 37 0,3 1,0 7,6 14,6 14,8 0,0 VÅT  - 14,1 0,0 VÅT 15,8
06/10/06 20:03 60,5 42,6 41 0,0 1,0 6,1 14,7 15,0 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 FUKTIG 15,8
06/10/06 19:33 60,5 44,0 45 0,0 1,0 6,5 15,0 15,0 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 15,8
06/10/06 19:03 60,5 44,2 45 0,0 1,0 5,7 15,2 15,2 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 15,7
06/10/06 18:33 60,5 44,2 45 0,0 1,0 5,8 SSØ 15,2 15,5 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 15,7
06/10/06 18:03 60,5 44,5 46 0,0 1,0 6,0 SSØ 16,1 15,6 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 15,6
06/10/06 17:33 60,5 44,5 46 0,0 1,0 5,0 SSØ 16,2 15,6 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 15,6
06/10/06 17:03 60,5 44,4 45 0,0 1,0 5,8 S 16,0 15,8 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 15,4
06/10/06 16:33 60,5 42,7 42 0,0 1,0 5,6 SSØ 15,7 16,3 0,0 FUKTIG  - 15,2 0,0 FUKTIG 15,4
06/10/06 16:03 60,5 43,3 43 0,0 1,0 5,7 17,1 16,8 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 15,2
06/10/06 15:33 60,5 44,9 47 0,0 1,0 4,7 SSØ 19,1 16,9 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 15,1
06/10/06 15:03 60,5 46,1 50 0,0 1,0 4,8 S 20,8 16,3 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 15,1
06/10/06 14:33 60,5 47,2 52 0,0 1,0 5,4 S 20,7 15,4 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 15,0
06/10/06 14:03 60,5 46,0 49 0,0 1,0 5,4 S 18,2 15,0 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 15,0
06/10/06 13:33 60,5 46,6 51 0,0 1,0 4,9 SSW 16,9 14,1 0,0 FUKTIG  - 16,6 0,0 FUKTIG 15,0
06/10/06 13:03 60,5 44,5 46 0,0 1,0 4,6 S 15,2 13,8 0,0 FUKTIG  - 14,8 0,0 FUKTIG 15,0
06/10/06 12:33 60,5 45,6 48 0,0 1,0 6,0 SSW 15,1 13,6 0,0 FUKTIG  - 14,7 0,0 FUKTIG 14,9
06/10/06 12:03 60,5 44,2 45 0,0 1,0 4,2 SSW 15,0 13,3 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 FUKTIG 14,9
06/10/06 11:33 60,5 43,2 43 0,0 1,0 4,9 SW 14,6 12,8 0,0 VÅT  - 14,1 0,0 FUKTIG 15,0
06/10/06 11:03 60,5 39,2 35 1,0 1,0 3,1 SW 13,2 12,4 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 VÅT 14,9
06/10/06 10:33 60,4 38,8 34 1,1 1,0 4,3 SSØ 12,5 12,4 0,0 VÅT  - 11,9 0,0 VÅT 14,9
06/10/06 10:03 60,5 43,5 43 0,0 0,0 5,7 Ø 12,5 12,2 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 FUKTIG 15,0
06/10/06 09:33 60,5 41,1 38 0,7 0,0 4,1 ØSØ 12,3 12,1 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 15,0
06/10/06 09:03 60,5 41,9 40 0,3 0,0 5,4 Ø 12,0 11,9 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 15,0
06/10/06 08:33 60,5 43,5 43 0,1 0,0 5,8 Ø 11,8 11,9 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 15,0
06/10/06 08:03 60,5 42,1 40 0,0 0,0 6,0 Ø 11,6 11,9 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 15,1
06/10/06 07:33 60,5 43,4 43 0,0 3,0 5,6 Ø 11,5 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 15,1
06/10/06 07:03 60,5 43,3 43 0,0 3,0 5,6 Ø 11,5 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 15,1
06/10/06 06:33 60,5 43,2 43 0,0 3,0 5,1 Ø 11,4 11,8 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,2
06/10/06 06:03 60,5 43,2 43 0,0 3,0 5,5 Ø 11,3 11,8 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 15,2
06/10/06 05:33 60,5 43,2 43 0,0 3,0 5,0 Ø 11,3 11,8 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 15,2
06/10/06 05:03 60,5 43,1 42 0,0 3,0 4,8 Ø 11,3 11,8 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 15,2
06/10/06 04:33 60,5 41,1 38 0,4 3,0 5,6 Ø 11,3 11,8 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 15,4
06/10/06 04:03 60,5 43,1 42 0,0 3,0 5,4 Ø 11,2 11,8 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 15,4
06/10/06 03:33 60,5 42,4 41 0,0 3,0 5,1 Ø 11,1 11,9 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 15,4
06/10/06 03:03 60,5 42,2 41 0,0 3,0 4,9 Ø 11,1 11,9 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 15,5
06/10/06 02:33 60,5 42,8 42 0,0 3,0 5,2 Ø 11,2 11,9 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 15,5
06/10/06 02:03 60,5 42,1 40 0,1 3,0 5,3 ØSØ 11,4 12,0 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 15,6
06/10/06 01:33 60,5 42,9 42 0,0 3,0 6,6 11,2 12,1 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 15,6
06/10/06 01:03 60,5 41,9 40 0,2 3,0 7,1 11,4 12,1 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 15,6
06/10/06 00:33 60,5 42,8 42 0,0 3,0 6,3 11,5 12,1 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,7
06/10/06 00:03 60,5 42,8 42 0,0 3,0 8,1 SSØ 11,4 12,1 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 15,7

© Vaisala Ltd 2000-2006