Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
21.10.06 23:33 | 13,3 | 12,3 | 93 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | SØ | 12,4 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 23:03 | 13,5 | 12,4 | 93 | 0,2 | 1,0 | 4,8 | SSØ | 12,5 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 22:33 | 13,5 | 12,2 | 92 | 0,0 | 1,0 | 4,8 | SSØ | 12,5 | 12,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 22:03 | 13,5 | 12,1 | 91 | 0,0 | 1,0 | 5,1 | SSØ | 12,3 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,7 | 0,0 | VÅT | 13,5 |
21.10.06 21:33 | 13,5 | 12,0 | 90 | 0,0 | 1,0 | 5,4 | SSØ | 12,2 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 21:03 | 13,5 | 12,0 | 91 | 0,0 | 1,0 | 5,9 | SSØ | 12,4 | 12,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 20:33 | 13,5 | 12,2 | 92 | 0,0 | 1,0 | 4,6 | SSØ | 12,5 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 20:03 | 13,5 | 12,4 | 93 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | SSØ | 12,5 | 12,3 | 0,0 | VÅT | - | 12,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 19:33 | 13,5 | 12,5 | 93 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | S | 12,4 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 19:03 | 13,5 | 12,3 | 93 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | S | 12,5 | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 18:33 | 13,6 | 12,4 | 93 | 0,0 | 1,0 | 5,6 | S | 12,6 | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
21.10.06 18:03 | 13,4 | 12,6 | 95 | 0,0 | 1,0 | 5,6 | S | 12,9 | 12,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,4 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
21.10.06 17:33 | 13,2 | 12,3 | 94 | 0,5 | 1,0 | 6,9 | SSØ | 13,0 | 12,6 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | VÅT | 13,3 |
21.10.06 17:03 | 13,8 | 12,1 | 90 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | SSØ | 13,3 | 12,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
21.10.06 16:33 | 13,8 | 12,2 | 90 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | SSØ | 13,7 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
21.10.06 16:03 | 13,8 | 12,4 | 92 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SØ | 13,7 | 12,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
21.10.06 15:33 | 13,0 | 11,4 | 90 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | ØSØ | 13,1 | 12,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
21.10.06 15:03 | 12,2 | 11,1 | 93 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | Ø | 12,6 | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
21.10.06 14:33 | 12,3 | 10,9 | 91 | 0,1 | 0,0 | 5,1 | Ø | 12,4 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,9 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
21.10.06 14:03 | 12,2 | 10,7 | 91 | 0,5 | 0,0 | 5,3 | Ø | 12,5 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
21.10.06 13:33 | 12,8 | 10,5 | 86 | 0,2 | 0,0 | 4,9 | Ø | 13,2 | 12,1 | 0,0 | VÅT | - | 12,6 | 0,0 | VÅT | 13,1 |
21.10.06 13:03 | 13,1 | 10,3 | 83 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | Ø | 12,7 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,1 |
21.10.06 12:33 | 13,1 | 10,3 | 83 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | Ø | 12,8 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 13,2 |
21.10.06 12:03 | 13,1 | 10,3 | 84 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ØSØ | 12,6 | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,1 |
21.10.06 11:33 | 12,6 | 10,3 | 86 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | Ø | 12,4 | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
21.10.06 11:03 | 12,4 | 10,4 | 88 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | Ø | 12,0 | 11,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
21.10.06 10:33 | 12,2 | 10,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | Ø | 11,9 | 11,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
21.10.06 10:03 | 11,8 | 10,2 | 90 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | Ø | 11,5 | 11,0 | 0,0 | VÅT | - | 10,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
21.10.06 09:33 | 12,1 | 10,1 | 87 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | Ø | 11,1 | 10,9 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
21.10.06 09:03 | 12,3 | 9,7 | 84 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | Ø | 11,0 | 10,8 | 0,0 | VÅT | - | 10,4 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
21.10.06 08:33 | 12,2 | 9,7 | 85 | 0,2 | 0,0 | 5,3 | Ø | 10,7 | 10,7 | 0,0 | VÅT | - | 10,1 | 0,0 | VÅT | 13,3 |
21.10.06 08:03 | 12,6 | 9,5 | 81 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | Ø | 10,7 | 10,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,1 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
21.10.06 07:33 | 12,6 | 9,4 | 81 | 0,0 | 1,0 | 5,2 | Ø | 10,5 | 10,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
21.10.06 07:03 | 11,9 | 9,3 | 84 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | Ø | 9,8 | 10,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 06:33 | 11,8 | 9,1 | 84 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | Ø | 9,1 | 10,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 06:03 | 11,9 | 9,3 | 84 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | Ø | 9,3 | 10,6 | 0,0 | VÅT | - | 8,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
21.10.06 05:33 | 12,1 | 9,4 | 84 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | Ø | 9,5 | 10,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,0 | 0,0 | TØRR | 13,5 |
21.10.06 05:03 | 12,3 | 9,5 | 83 | 0,0 | 1,0 | 5,4 | Ø | 9,8 | 11,1 | 0,0 | VÅT | - | 9,3 | 0,0 | TØRR | 13,5 |
21.10.06 04:33 | 12,4 | 9,6 | 83 | 0,0 | 1,0 | 4,6 | Ø | 10,6 | 11,3 | 0,0 | VÅT | - | 10,0 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
21.10.06 04:03 | 12,7 | 9,6 | 82 | 0,0 | 1,0 | 5,3 | Ø | 11,2 | 11,3 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
21.10.06 03:33 | 12,5 | 9,6 | 83 | 0,0 | 1,0 | 4,1 | Ø | 11,2 | 11,4 | 0,0 | VÅT | - | 10,6 | 0,0 | FUKTIG | 13,6 |
21.10.06 03:03 | 12,8 | 9,4 | 80 | 0,0 | 1,0 | 5,1 | Ø | 11,2 | 11,4 | 0,0 | VÅT | - | 10,6 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
21.10.06 02:33 | 12,6 | 9,4 | 81 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | Ø | 11,1 | 11,4 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
21.10.06 02:03 | 12,5 | 9,7 | 83 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | Ø | 11,1 | 11,3 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
21.10.06 01:33 | 12,2 | 9,5 | 84 | 0,0 | 1,0 | 5,2 | Ø | 11,0 | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,4 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
21.10.06 01:03 | 12,3 | 9,6 | 84 | 0,0 | 1,0 | 5,2 | Ø | 11,0 | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,4 | 0,0 | FUKTIG | 13,8 |
21.10.06 00:33 | 12,1 | 9,8 | 86 | 0,0 | 1,0 | 5,3 | Ø | 11,1 | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,8 |
21.10.06 00:03 | 12,2 | 9,6 | 84 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | Ø | 11,1 | 11,5 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | VÅT | 13,8 |
© Vaisala Ltd 2000-2006