Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
27.10.06 23:33 3,5 0,7 82 0,0 0,0 0,9 ØNØ 3,9 6,9 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 FUKTIG 11,7
27.10.06 23:03 4,6 1,3 79 0,0 0,0 1,0 4,3 7,2 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 FUKTIG 11,7
27.10.06 22:33 4,4 0,9 78 0,0 0,0 1,3 4,6 7,6 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 11,8
27.10.06 22:03 5,5 1,5 76 0,0 0,0 0,5 NNW 5,3 8,1 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 11,8
27.10.06 21:33 5,9 1,6 73 0,0 0,0 0,5 6,1 8,5 0,0 FUKTIG  - 5,4 0,0 FUKTIG 11,9
27.10.06 21:03 6,7 2,0 72 0,0 0,0 1,3 N 7,0 8,7 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 20:33 6,5 2,0 73 0,0 0,0 0,8 NNW 7,3 8,8 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 20:03 7,0 1,6 68 0,0 0,0 0,9 NNW 7,4 9,1 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 19:33 7,4 2,0 69 0,0 0,0 1,4 N 7,7 9,5 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 12,1
27.10.06 19:03 7,8 2,4 68 0,0 0,0 1,9 NNW 8,3 9,8 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 12,1
27.10.06 18:33 8,1 2,8 69 0,0 0,0 3,2 NW 8,9 10,1 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 TØRR 12,1
27.10.06 18:03 8,8 2,5 65 0,0 0,0 5,7 NW 9,5 10,2 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,1
27.10.06 17:33 8,8 1,5 60 0,0 0,0 6,3 NW 9,8 10,5 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 12,1
27.10.06 17:03 8,7 1,9 62 0,0 0,0 5,3 NW 10,1 10,8 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 12,1
27.10.06 16:33 8,8 1,6 61 0,0 0,0 6,4 NW 10,4 11,1 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 16:03 8,8 -0,8 51 0,0 0,0 7,5 NW 11,0 11,5 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 15:33 9,1 0,0 53 0,0 0,0 7,8 NW 11,7 11,8 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 15:03 9,5 0,3 52 0,0 0,0 10,9 NW 12,6 12,0 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 14:33 10,0 1,8 57 0,0 0,0 11,2 NW 14,0 12,1 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 11,7
27.10.06 14:03 10,1 0,5 51 0,0 0,0 11,1 NW 14,3 11,7 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 11,7
27.10.06 13:33 10,1 2,1 57 0,0 0,0 13,9 NW 13,5 11,3 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 11,6
27.10.06 13:03 9,8 3,4 64 0,0 0,0 11,1 NW 13,2 11,0 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 11,6
27.10.06 12:33 9,1 3,8 69 0,0 0,0 12,8 NW 11,1 10,7 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 11,6
27.10.06 12:03 9,4 3,2 65 0,0 0,0 15,1 NW 11,5 10,5 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 TØRR 11,6
27.10.06 11:33 10,1 4,1 66 0,0 0,0 15,6 NW 11,4 10,0 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 TØRR 11,6
27.10.06 11:03 9,8 2,4 60 0,0 0,0 16,5 NW 11,0 9,7 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 11,6
27.10.06 10:33 9,8 3,7 66 0,0 0,0 16,0 NW 10,5 9,4 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 11,6
27.10.06 10:03 9,8 4,3 68 0,0 0,0 15,8 NW 9,9 9,1 0,0 TØRR  - 9,6 0,0 TØRR 11,6
27.10.06 09:33 9,8 3,9 67 0,0 0,0 16,6 NW 9,1 8,9 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 TØRR 11,7
27.10.06 09:03 9,7 3,1 63 0,0 0,0 16,5 NW 8,9 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 TØRR 11,7
27.10.06 08:33 9,9 4,2 68 0,0 0,0 17,5 NW 8,5 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 11,7
27.10.06 08:03 9,9 4,9 71 0,0 0,0 17,9 NW 8,2 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 11,7
27.10.06 07:33 9,7 4,9 72 0,0 1,0 17,8 NW 8,0 9,1 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 FUKTIG 11,8
27.10.06 07:03 9,8 5,9 77 0,0 1,0 17,4 NW 8,6 9,4 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 VÅT 11,8
27.10.06 06:33 10,1 6,6 79 0,0 1,0 17,2 NW 9,0 9,7 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 FUKTIG 11,7
27.10.06 06:03 10,7 8,5 87 0,0 1,0 15,9 WNW 9,7 9,8 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 FUKTIG 11,8
27.10.06 05:33 11,1 9,3 89 0,0 1,0 14,1 WNW 10,1 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 FUKTIG 11,8
27.10.06 05:03 11,8 9,4 85 0,0 1,0 9,9 WNW 9,7 9,8 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 11,8
27.10.06 04:33 12,0 9,1 83 0,0 1,0 10,7 WNW 10,0 9,6 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 FUKTIG 11,8
27.10.06 04:03 11,4 8,9 84 0,0 1,0 8,5 WNW 9,3 9,6 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 FUKTIG 11,8
27.10.06 03:33 10,8 8,9 88 0,0 1,0 8,4 W 9,4 9,5 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 03:03 10,9 8,8 87 0,0 1,0 5,5 W 9,4 9,7 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 TØRR 11,9
27.10.06 02:33 10,0 8,3 89 0,3 1,0 3,5 W 9,1 9,8 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 FUKTIG 12,1
27.10.06 02:03 10,4 9,0 91 0,7 1,0 2,7 SSW 9,7 9,8 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 11,9
27.10.06 01:33 10,3 8,7 90 0,4 0,0 4,2 SSØ 9,5 9,8 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 11,9
27.10.06 01:03 9,9 8,3 90 0,0 0,0 6,7 SSØ 9,3 9,9 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 FUKTIG 11,9
27.10.06 00:33 9,3 7,7 90 0,3 0,0 7,6 S 9,4 10,1 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 11,9
27.10.06 00:03 11,7 9,1 85 0,0 0,0 12,0 S 10,4 10,2 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 11,9

© Vaisala Ltd 2000-2006