Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
02.11.06 23:33 | 2,5 | -0,2 | 82 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | NNW | 1,7 | 2,3 | 0,0 | TØRR | - | 0,9 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
02.11.06 23:03 | 1,7 | -0,8 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | NØ | 1,3 | 2,1 | 0,0 | TØRR | - | 0,5 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
02.11.06 22:33 | 0,0 | -1,5 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | ØNØ | 0,0 | 2,2 | 0,0 | TØRR | - | -0,9 | 0,0 | TØRR | 7,2 |
02.11.06 22:03 | 1,4 | -1,0 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ØNØ | 0,2 | 2,4 | 0,0 | TØRR | - | -0,8 | 0,0 | TØRR | 7,2 |
02.11.06 21:33 | 2,1 | -0,6 | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | NNW | 1,2 | 2,5 | 0,0 | TØRR | - | 0,3 | 0,0 | TØRR | 7,3 |
02.11.06 21:03 | 1,7 | -0,5 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | NØ | 1,1 | 2,4 | 0,0 | TØRR | - | 0,2 | 0,0 | TØRR | 7,3 |
02.11.06 20:33 | 1,3 | -1,1 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | N | 0,2 | 2,6 | 0,0 | TØRR | - | -0,6 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
02.11.06 20:03 | 1,4 | -0,9 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | NNW | 0,3 | 2,9 | 0,0 | TØRR | - | -0,6 | 0,0 | TØRR | 7,6 |
02.11.06 19:33 | 2,0 | -1,0 | 81 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | N | 0,6 | 3,2 | 0,0 | TØRR | - | -0,3 | 0,0 | TØRR | 7,6 |
02.11.06 19:03 | 1,7 | -1,1 | 81 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NNW | 0,9 | 3,7 | 0,0 | TØRR | - | -0,1 | 0,0 | TØRR | 7,6 |
02.11.06 18:33 | 2,3 | -0,6 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | N | 1,4 | 4,0 | 0,0 | TØRR | - | 0,5 | 0,0 | TØRR | 7,6 |
02.11.06 18:03 | 2,7 | -0,4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | N | 1,9 | 4,4 | 0,0 | TØRR | - | 1,0 | 0,0 | TØRR | 7,6 |
02.11.06 17:33 | 2,6 | -0,5 | 80 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | N | 2,3 | 4,9 | 0,0 | TØRR | - | 1,4 | 0,0 | TØRR | 7,6 |
02.11.06 17:03 | 3,1 | -0,3 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NNW | 3,1 | 5,6 | 0,0 | TØRR | - | 2,2 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
02.11.06 16:33 | 3,9 | -0,8 | 71 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NNW | 4,2 | 6,2 | 0,0 | TØRR | - | 3,3 | 0,0 | TØRR | 7,3 |
02.11.06 16:03 | 4,5 | -0,6 | 69 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | NNW | 5,5 | 6,9 | 0,0 | TØRR | - | 4,6 | 0,0 | TØRR | 7,2 |
02.11.06 15:33 | 5,4 | -0,6 | 65 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | NNW | 7,7 | 7,4 | 0,0 | TØRR | - | 6,5 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
02.11.06 15:03 | 5,8 | 0,1 | 67 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | NNW | 8,8 | 7,5 | 0,0 | TØRR | - | 7,7 | 0,0 | TØRR | 7,0 |
02.11.06 14:33 | 5,8 | -0,1 | 66 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | NNW | 9,5 | 7,5 | 0,0 | TØRR | - | 8,5 | 0,0 | TØRR | 6,9 |
02.11.06 14:03 | 5,8 | 0,2 | 67 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NNW | 10,0 | 7,4 | 0,0 | TØRR | - | 9,1 | 0,0 | TØRR | 6,9 |
02.11.06 13:33 | 5,5 | 0,8 | 72 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | NNW | 10,2 | 7,0 | 0,0 | TØRR | - | 9,4 | 0,0 | TØRR | 6,6 |
02.11.06 13:03 | 5,4 | 0,9 | 72 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NNW | 10,1 | 6,5 | 0,0 | TØRR | - | 9,4 | 0,0 | TØRR | 6,6 |
02.11.06 12:33 | 5,1 | 0,7 | 73 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | NNW | 9,7 | 5,8 | 0,0 | TØRR | - | 9,0 | 0,0 | TØRR | 6,5 |
02.11.06 12:03 | 5,0 | 1,0 | 75 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | NNW | 9,0 | 5,1 | 0,0 | TØRR | - | 8,4 | 0,0 | TØRR | 6,5 |
02.11.06 11:33 | 4,7 | 1,1 | 77 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | N | 7,9 | 4,4 | 0,0 | TØRR | - | 7,3 | 0,0 | TØRR | 6,5 |
02.11.06 11:03 | 4,6 | 0,9 | 77 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | N | 6,6 | 3,6 | 0,0 | TØRR | - | 6,2 | 0,0 | TØRR | 6,5 |
02.11.06 10:33 | 4,2 | 0,6 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | N | 5,1 | 2,9 | 0,0 | TØRR | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 6,5 |
02.11.06 10:03 | 3,7 | 0,9 | 82 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | NNW | 3,6 | 2,3 | 0,0 | TØRR | - | 3,2 | 0,0 | TØRR | 6,5 |
02.11.06 09:33 | 2,9 | 0,5 | 84 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NNW | 2,1 | 1,8 | 0,0 | TØRR | - | 1,7 | 0,0 | TØRR | 6,6 |
02.11.06 09:03 | 1,9 | 0,0 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | WNW | 1,0 | 1,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 0,5 | 0,0 | FUKTIG | 6,6 |
02.11.06 08:33 | 1,9 | 0,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | N | 0,2 | 1,4 | 0,0 | FUKTIG | - | -0,4 | 0,0 | FROST | 6,6 |
02.11.06 08:03 | 1,2 | -0,3 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | NNW | -0,1 | 1,6 | 0,0 | FUKTIG | ADVARSEL | -0,8 | 0,0 | FROST | 6,8 |
02.11.06 07:33 | 1,7 | -0,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | NNW | 0,6 | 1,7 | 0,0 | FUKTIG | - | -0,1 | 0,0 | FROST | 6,8 |
02.11.06 07:03 | 1,9 | 0,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | NW | 0,2 | 1,9 | 0,0 | FUKTIG | ADVARSEL | -0,5 | 0,0 | FROST | 6,9 |
02.11.06 06:33 | 2,7 | 0,0 | 82 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | NNW | 1,2 | 1,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 0,5 | 0,0 | FUKTIG | 6,9 |
02.11.06 06:03 | 2,2 | 0,1 | 86 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | NNW | 0,7 | 1,6 | 0,0 | VÅT | - | 0,0 | 0,0 | FROST | 6,9 |
02.11.06 05:33 | 1,7 | 0,1 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NW | 0,6 | 1,6 | 0,0 | VÅT | - | -0,2 | 0,0 | FROST | 7,0 |
02.11.06 05:03 | 2,2 | -0,1 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | NW | 0,1 | 1,6 | 0,0 | VÅT | ADVARSEL | -0,8 | 0,0 | FROST | 7,0 |
02.11.06 04:33 | 2,5 | 0,1 | 84 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NNW | 0,8 | 1,4 | 0,0 | TØRR | - | -0,1 | 0,0 | FROST | 7,1 |
02.11.06 04:03 | 2,1 | -0,3 | 84 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | NNW | 0,0 | 1,2 | 0,0 | TØRR | - | -0,8 | 0,0 | FROST | 7,1 |
02.11.06 03:33 | 1,4 | -0,7 | 86 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | NNW | -0,5 | 1,2 | 0,0 | TØRR | - | -1,3 | 0,0 | FROST | 7,2 |
02.11.06 03:03 | 1,6 | -1,0 | 83 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | NNW | -0,8 | 1,3 | 0,0 | TØRR | - | -1,6 | 0,0 | FROST | 7,3 |
02.11.06 02:33 | 2,1 | -1,2 | 79 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | NW | -0,2 | 1,3 | 0,0 | TØRR | - | -1,1 | 0,0 | TØRR | 7,3 |
02.11.06 02:03 | 2,1 | -1,6 | 77 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NNW | -1,2 | 1,2 | 0,0 | TØRR | - | -2,1 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
02.11.06 01:33 | 1,3 | -1,5 | 81 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | N | -1,2 | 1,4 | 0,0 | TØRR | - | -2,2 | 0,0 | TØRR | 7,6 |
02.11.06 01:03 | 1,3 | -1,6 | 81 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | NNW | -0,9 | 1,5 | 0,0 | TØRR | - | -1,9 | 0,0 | TØRR | 7,7 |
02.11.06 00:33 | 1,2 | -1,9 | 80 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNW | -1,2 | 1,6 | 0,0 | TØRR | - | -2,2 | 0,0 | TØRR | 7,7 |
02.11.06 00:03 | 1,7 | -1,7 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | N | -0,9 | 1,9 | 0,0 | TØRR | - | -1,9 | 0,0 | TØRR | 7,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2006