Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
14.11.06 22:33 9,7 3,5 65 0,0 1,0 9,0 WSW 5,5 6,0 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 TØRR 8,3
14.11.06 22:03 9,4 4,2 70 0,0 1,0 7,4 WSW 5,8 6,0 0,0 FUKTIG  - 5,3 0,0 FUKTIG 8,3
14.11.06 21:33 9,4 3,9 69 0,0 1,0 8,6 WSW 5,6 6,1 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 FUKTIG 8,3
14.11.06 21:03 9,8 5,1 72 0,0 1,0 9,0 WSW 6,2 6,0 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 20:33 9,5 4,1 69 0,0 0,0 7,0 WSW 5,8 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 20:03 9,2 2,8 64 0,0 0,0 8,2 WSW 5,4 6,1 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 19:33 9,6 3,7 66 0,0 0,0 8,9 WSW 5,3 6,2 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 8,5
14.11.06 19:03 9,2 3,6 68 0,2 0,0 8,0 WSW 5,7 6,3 0,0 VÅT  - 5,0 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 18:33 9,1 3,1 66 0,0 0,0 8,7 WSW 5,5 6,3 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 18:03 8,0 4,5 79 0,0 0,0 8,2 W 5,6 6,5 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 8,5
14.11.06 17:33 8,2 4,7 79 0,0 0,0 6,0 W 5,9 6,7 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 8,5
14.11.06 17:03 9,3 3,1 65 0,0 0,0 9,0 W 6,7 6,9 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 8,4
14.11.06 16:33 9,0 2,6 64 0,0 0,0 9,4 WSW 6,7 7,1 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 8,4
14.11.06 16:03 8,7 3,7 70 0,0 0,0 7,9 WSW 6,5 7,3 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 8,5
14.11.06 15:33 9,1 2,9 65 0,0 0,0 10,3 WSW 7,6 7,6 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 8,4
14.11.06 15:03 8,5 4,9 78 0,1 0,0 10,6 W 7,9 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 14:33 8,6 3,8 72 0,0 0,0 11,3 W 7,6 7,7 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 14:03 9,2 4,5 72 0,0 0,0 10,2 WSW 8,0 7,4 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 13:33 9,0 4,2 71 0,0 0,0 11,0 WSW 8,7 7,4 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 8,4
14.11.06 13:03 9,0 4,4 73 0,0 0,0 11,4 WSW 8,7 7,3 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 12:33 8,5 4,5 76 0,0 0,0 10,0 W 7,4 7,2 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 12:03 8,1 4,9 81 0,1 0,0 11,3 WSW 7,3 7,0 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 11:33 8,1 4,8 79 0,0 0,0 15,1 W 7,2 7,2 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 8,4
14.11.06 11:03 8,9 3,1 67 0,0 0,0 11,6 W 7,7 7,1 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 10:33 9,3 4,5 72 0,0 0,0 10,9 W 7,9 6,9 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 10:03 7,6 4,4 80 0,5 0,0 11,0 W 6,7 6,7 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 09:33 9,1 4,6 73 0,0 0,0 9,6 W 6,3 6,7 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 09:03 9,1 4,9 74 0,0 0,0 9,4 W 6,5 6,8 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 08:33 9,0 5,5 79 0,0 0,0 10,6 W 6,9 7,0 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 8,5
14.11.06 08:03 9,6 5,1 73 0,0 0,0 10,8 W 6,9 7,0 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 07:33 9,4 4,8 73 0,0 0,0 10,7 WSW 6,8 7,2 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 07:03 8,4 5,3 81 0,3 0,0 9,6 WSW 7,3 7,5 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 06:33 8,3 6,1 86 0,4 2,0 13,1 W 7,7 7,6 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 8,4
14.11.06 06:03 10,5 6,7 78 0,0 2,0 10,5 WSW 8,1 7,5 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 05:33 10,7 7,8 82 0,0 2,0 8,3 SW 8,3 7,5 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 8,4
14.11.06 05:03 10,7 7,0 78 0,0 2,0 8,7 SW 8,1 7,4 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 04:33 10,6 7,5 81 0,0 1,0 6,8 SW 8,0 7,2 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 8,4
14.11.06 04:03 10,6 6,1 73 0,0 1,0 8,2 WSW 7,7 7,0 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 FUKTIG 8,3
14.11.06 03:33 10,5 5,7 72 0,0 1,0 8,2 WSW 7,5 7,0 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 FUKTIG 8,3
14.11.06 03:03 10,6 6,0 73 0,0 1,0 8,6 WSW 7,4 6,9 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 FUKTIG 8,3
14.11.06 02:33 10,4 5,0 69 0,0 1,0 9,7 WSW 7,0 6,9 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 8,3
14.11.06 02:03 10,2 5,9 74 0,0 1,0 9,9 WSW 7,2 6,9 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 FUKTIG 8,3
14.11.06 01:33 10,1 5,9 75 0,0 1,0 8,5 WSW 7,0 7,0 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 01:03 9,9 5,5 74 0,2 1,0 11,3 WSW 7,3 7,0 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 FUKTIG 8,4
14.11.06 00:33 10,0 5,8 75 0,0 1,0 9,9 WSW 7,0 6,9 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 FUKTIG 8,3
14.11.06 00:03 9,9 5,3 73 0,0 1,0 10,4 W 7,0 7,0 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 FUKTIG 8,3
13.11.06 23:33 10,0 5,5 73 0,0 1,0 11,2 WSW 7,2 7,0 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 FUKTIG 8,3
13.11.06 23:03 9,3 6,4 82 0,0 1,0 6,7 W 7,3 7,0 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 8,3

© Vaisala Ltd 2000-2006