Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
19.11.06 23:33 8,0 1,8 65 0,0 0,0 10,2 SSØ 5,1 5,6 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 23:03 8,0 2,8 69 0,0 0,0 9,4 SSØ 5,3 5,5 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 22:33 8,1 4,0 75 0,0 0,0 9,1 SSØ 5,5 5,5 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 22:03 8,0 3,2 72 0,0 0,0 9,5 SSØ 5,1 5,7 0,0 TØRR  - 4,7 0,0 TØRR 8,4
19.11.06 21:33 7,7 2,5 69 0,0 0,0 11,2 S 5,5 5,7 0,0 FUKTIG  - 5,0 0,0 TØRR 8,4
19.11.06 21:03 8,0 2,9 70 0,0 0,0 9,7 S 5,2 5,8 0,0 FUKTIG  - 4,7 0,0 FUKTIG 8,4
19.11.06 20:33 8,1 3,2 71 0,0 0,0 10,0 SSØ 5,4 5,7 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 8,4
19.11.06 20:03 7,7 4,1 78 0,0 0,0 8,8 SSØ 5,0 5,8 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 8,4
19.11.06 19:33 7,7 3,5 74 0,0 0,0 9,9 S 5,2 5,9 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 8,4
19.11.06 19:03 7,6 4,1 79 0,0 0,0 8,5 S 5,2 6,1 0,0 VÅT  - 4,7 0,0 VÅT 8,4
19.11.06 18:33 5,3 2,9 84 0,3 0,0 10,8 S 5,2 6,5 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 8,5
19.11.06 18:03 8,2 4,3 76 0,0 0,0 8,6 S 6,3 6,4 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 TØRR 8,5
19.11.06 17:33 8,4 2,3 65 0,0 0,0 9,7 SSØ 6,3 6,3 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 8,5
19.11.06 17:03 8,3 2,4 66 0,0 0,0 8,5 SSØ 5,9 6,5 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 8,5
19.11.06 16:33 7,5 2,8 72 0,0 0,0 7,8 S 5,9 6,7 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 8,5
19.11.06 16:03 8,4 1,9 64 0,0 0,0 8,8 S 6,4 6,9 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 8,4
19.11.06 15:33 8,6 3,5 70 0,0 0,0 7,9 S 7,0 7,2 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 8,4
19.11.06 15:03 7,3 2,6 72 0,2 0,0 6,3 SW 7,2 7,3 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 TØRR 8,4
19.11.06 14:33 8,5 2,4 65 0,0 0,0 7,6 SSW 7,8 7,4 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 8,3
19.11.06 14:03 8,4 1,1 60 0,0 0,0 6,5 SW 8,2 7,4 0,0 TØRR  - 7,8 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 13:33 8,6 2,7 66 0,0 0,0 7,9 SW 8,7 7,0 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 13:03 8,4 1,2 60 0,0 0,0 8,3 SW 7,9 6,7 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 12:33 8,0 3,1 71 0,0 0,0 7,2 SSW 6,8 6,6 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 FUKTIG 8,3
19.11.06 12:03 8,3 2,7 67 0,0 0,0 7,1 WSW 7,8 6,5 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 11:33 8,3 3,1 69 0,0 0,0 7,1 SW 8,3 6,2 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 8,3
19.11.06 11:03 8,1 2,9 70 0,0 0,0 8,3 WSW 7,0 6,0 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 FUKTIG 8,3
19.11.06 10:33 8,0 2,7 69 0,0 0,0 8,9 SW 6,0 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 FUKTIG 8,4
19.11.06 10:03 8,2 3,0 69 0,0 0,0 12,1 SW 5,6 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,0 0,0 FUKTIG 8,4
19.11.06 09:33 8,0 4,0 76 0,0 0,0 11,2 SSW 6,2 5,8 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 8,4
19.11.06 09:03 8,0 3,6 73 0,0 0,0 9,6 SSW 5,5 5,6 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 8,4
19.11.06 08:33 8,0 3,6 74 0,0 0,0 8,6 S 5,3 5,6 0,0 VÅT  - 4,7 0,0 FUKTIG 8,5
19.11.06 08:03 8,0 4,0 76 0,0 0,0 7,7 SSW 4,9 5,7 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 FUKTIG 8,4
19.11.06 07:33 8,1 3,5 72 0,0 0,0 9,3 SSW 5,5 5,7 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 FUKTIG 8,5
19.11.06 07:03 8,0 3,9 76 0,2 0,0 8,9 SSW 5,6 5,6 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 8,5
19.11.06 06:33 8,1 3,6 73 0,0 1,0 5,9 SSW 4,8 5,8 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 FUKTIG 8,6
19.11.06 06:03 7,9 3,9 76 0,0 1,0 5,6 SSW 5,1 5,8 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 8,6
19.11.06 05:33 8,1 3,9 75 0,0 1,0 5,7 SW 5,1 5,9 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 8,6
19.11.06 05:03 8,1 4,8 80 0,0 1,0 4,8 SSW 5,6 5,9 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 8,8
19.11.06 04:33 7,4 4,1 80 0,1 0,0 7,9 SSW 5,6 5,9 0,0 VÅT  - 5,0 0,0 VÅT 8,8
19.11.06 04:03 7,1 3,8 80 0,5 0,0 4,4 SW 5,5 5,9 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 8,8
19.11.06 03:33 7,9 3,5 73 0,0 0,0 4,6 SW 5,0 6,0 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 8,9
19.11.06 03:03 7,9 3,8 76 0,0 0,0 5,1 SW 5,2 6,3 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 FUKTIG 8,9
19.11.06 02:33 7,9 3,9 76 0,1 0,0 5,7 WSW 6,1 6,3 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 8,9
19.11.06 02:03 8,0 5,1 82 0,0 0,0 6,1 SSW 6,1 6,3 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 8,9
19.11.06 01:33 8,0 4,9 81 0,1 0,0 9,1 SW 6,2 6,3 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 FUKTIG 9,0
19.11.06 01:03 8,0 4,6 79 0,0 0,0 6,2 SSW 5,5 6,3 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 9,0
19.11.06 00:33 7,5 4,4 81 0,2 0,0 8,3 SSW 6,2 6,5 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 9,0
19.11.06 00:03 8,0 4,8 80 0,0 0,0 7,8 SSW 6,1 6,4 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 FUKTIG 9,1

© Vaisala Ltd 2000-2006