Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
02.12.06 23:33 9,3 6,2 81 0,1 2,0 9,0 SSW 7,7 7,9 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 23:03 9,3 6,5 83 0,2 2,0 8,9 SSW 7,8 8,0 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 22:33 9,4 6,6 83 0,5 2,0 8,1 S 8,3 8,0 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 22:03 9,4 6,9 84 0,2 2,0 8,1 S 8,1 7,9 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 21:33 9,3 6,7 84 0,0 2,0 8,5 SSW 8,1 7,9 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 21:03 9,4 6,9 85 0,3 2,0 8,5 SSW 8,3 7,8 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 20:33 9,1 6,3 83 0,4 2,0 7,0 S 7,7 7,8 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 20:03 9,1 6,6 84 0,2 2,0 6,8 S 7,8 7,7 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 19:33 9,0 6,3 83 0,2 2,0 6,1 S 7,6 7,7 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 19:03 9,0 6,1 82 0,3 1,0 7,2 S 7,5 7,8 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 18:33 9,0 6,2 83 0,2 1,0 6,3 S 7,8 7,7 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 18:03 9,1 6,0 81 0,2 1,0 6,7 S 7,6 7,7 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 17:33 9,0 5,9 81 0,1 1,0 6,2 S 7,5 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 17:03 9,0 6,0 81 0,2 1,0 6,2 S 7,5 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 16:33 9,0 5,6 79 0,1 1,0 5,7 S 7,5 8,0 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 9,8
02.12.06 16:03 9,1 5,1 76 0,1 1,0 6,8 SSW 7,6 8,2 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 15:33 9,2 5,7 79 0,1 1,0 7,8 SSW 8,0 8,3 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 9,8
02.12.06 15:03 9,3 6,1 81 0,1 1,0 6,3 SSW 8,5 8,4 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 14:33 9,3 5,7 78 0,1 1,0 6,5 SSW 8,6 8,4 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 9,8
02.12.06 14:03 9,3 5,9 79 0,2 1,0 6,2 S 8,8 8,5 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 13:33 9,4 5,6 77 0,1 1,0 5,9 SSW 9,0 8,4 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 9,8
02.12.06 13:03 9,6 5,9 78 0,1 1,0 5,8 SSW 8,8 8,4 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 9,8
02.12.06 12:33 9,7 6,0 78 0,1 1,0 5,1 SW 8,5 8,6 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 9,8
02.12.06 12:03 9,7 6,7 81 0,2 1,0 6,1 SSW 8,7 8,8 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 TØRR 9,7
02.12.06 11:33 9,8 7,0 83 0,2 1,0 6,0 SW 9,5 8,8 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 9,7
02.12.06 11:03 10,0 7,8 86 0,1 1,0 5,5 SSW 9,1 8,7 0,0 VÅT  - 8,5 0,0 VÅT 9,8
02.12.06 10:33 9,9 7,7 86 0,0 1,0 5,4 SSW 9,0 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 FUKTIG 9,7
02.12.06 10:03 10,0 7,8 86 0,1 0,0 6,1 SSW 8,9 8,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,7
02.12.06 09:33 10,0 8,4 90 0,0 0,0 5,5 SSW 9,1 8,8 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,7
02.12.06 09:03 10,0 8,5 91 0,2 0,0 5,7 SSW 9,0 8,9 0,0 VÅT  - 8,2 0,0 VÅT 9,7
02.12.06 08:33 10,1 8,6 90 0,3 0,0 6,5 SSW 9,2 8,9 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 9,7
02.12.06 08:03 10,1 8,7 91 0,3 0,0 6,4 SSW 9,3 9,0 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 9,7
02.12.06 07:33 10,2 9,0 92 0,4 0,0 6,7 S 9,4 9,0 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 9,7
02.12.06 07:03 10,2 9,2 93 0,5 0,0 7,4 S 9,5 9,0 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 06:33 10,1 9,3 94 0,5 5,0 7,8 S 9,6 8,9 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 06:03 10,1 9,4 95 0,6 5,0 7,1 S 9,5 8,9 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 05:33 10,0 9,4 96 0,5 5,0 8,1 S 9,5 8,9 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 05:03 10,1 9,7 98 0,6 5,0 8,6 S 9,7 8,8 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 04:33 10,1 9,7 98 0,6 5,0 7,9 SSØ 9,7 8,7 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 04:03 10,1 9,6 97 0,7 4,0 7,7 SSØ 9,5 8,6 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 9,5
02.12.06 03:33 9,7 9,2 97 0,8 4,0 6,8 9,1 8,4 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 03:03 9,4 8,8 96 0,7 4,0 7,2 ØSØ 9,0 8,3 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 02:33 9,5 8,7 94 0,4 4,0 7,6 ØSØ 8,9 8,1 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 02:03 9,5 8,0 91 0,4 4,0 7,9 ØSØ 8,7 8,0 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 9,6
02.12.06 01:33 9,3 7,5 88 0,4 3,0 7,2 8,6 7,9 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 01:03 9,3 7,4 88 0,4 3,0 8,2 8,4 7,7 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 9,6
02.12.06 00:33 9,1 7,0 87 0,4 3,0 8,6 8,1 7,6 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 TØRR 9,6
02.12.06 00:03 9,1 7,2 88 0,4 3,0 8,5 7,8 7,3 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 FUKTIG 9,7

© Vaisala Ltd 2000-2006