Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
14.12.06 23:33 9,1 5,4 77 0,0 0,0 8,5 WSW 7,5 7,2 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 TØRR 8,9
14.12.06 23:03 9,2 5,7 79 0,0 0,0 8,7 SW 7,5 7,2 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 9,0
14.12.06 22:33 9,3 5,3 76 0,0 0,0 9,2 WSW 7,2 7,2 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 9,0
14.12.06 22:03 9,0 4,8 75 0,0 0,0 8,1 WSW 7,0 7,2 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 9,0
14.12.06 21:33 9,1 5,1 76 0,0 0,0 8,9 WSW 7,1 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 9,1
14.12.06 21:03 8,8 4,6 75 0,0 0,0 8,2 WSW 7,0 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 VÅT 9,1
14.12.06 20:33 8,8 4,4 74 0,0 0,0 9,0 WSW 7,2 7,5 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 9,1
14.12.06 20:03 8,7 5,0 78 0,0 0,0 8,1 SW 7,0 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 VÅT 9,1
14.12.06 19:33 8,6 4,1 73 0,3 0,0 8,2 WSW 7,2 7,9 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 9,1
14.12.06 19:03 9,3 5,7 78 0,0 0,0 7,0 WSW 8,0 7,9 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 TØRR 9,1
14.12.06 18:33 9,3 5,4 77 0,0 0,0 7,0 WSW 8,0 7,8 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 9,2
14.12.06 17:33 9,2 5,1 76 0,0 0,0 6,7 WSW 7,9 8,0 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 9,2
14.12.06 17:03 9,2 4,6 73 0,0 0,0 7,1 WSW 7,8 8,1 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 9,2
14.12.06 16:33 9,1 4,9 74 0,0 0,0 6,8 WSW 8,0 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 9,2
14.12.06 16:03 9,0 4,8 75 0,0 0,0 7,9 WSW 8,0 8,5 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 9,2
14.12.06 15:33 9,0 4,8 75 0,0 0,0 9,8 W 8,2 8,8 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 9,2
14.12.06 15:03 8,9 5,0 77 0,2 0,0 10,5 W 8,9 9,1 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 VÅT 9,1
14.12.06 14:33 10,0 8,1 88 0,0 0,0 10,4 WSW 9,7 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,2 0,0 TØRR 9,1
14.12.06 14:03 10,2 8,3 88 0,0 0,0 11,9 WSW 10,2 9,4 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 9,1
14.12.06 13:33 10,5 8,8 89 0,0 0,0 10,3 WSW 10,7 9,3 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 FUKTIG 9,1
14.12.06 13:03 10,4 9,2 92 0,0 0,0 8,0 SW 10,2 9,2 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 FUKTIG 9,0
14.12.06 12:33 10,2 9,3 94 0,0 0,0 8,1 SW 10,0 9,2 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 9,1
14.12.06 12:03 10,1 9,4 95 0,0 0,0 7,5 SSW 9,9 9,1 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 9,0
14.12.06 11:33 9,9 9,3 96 0,0 0,0 6,4 SSØ 9,8 9,2 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 9,0
14.12.06 11:03 9,8 9,2 96 0,2 0,0 6,0 WSW 10,0 9,3 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 9,0
14.12.06 10:33 10,1 9,6 97 0,2 0,0 8,5 WSW 10,2 9,3 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 8,9
14.12.06 10:03 10,2 9,5 95 0,2 0,0 8,2 SW 10,2 9,2 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 8,9
14.12.06 09:33 10,7 9,5 92 0,0 0,0 8,8 SW 10,1 9,1 -0,1 VÅT  - 9,5 0,0 FUKTIG 8,9
14.12.06 09:03 10,8 9,2 90 0,2 0,0 8,2 SW 10,0 9,1 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 8,9
14.12.06 08:33 10,9 9,4 90 0,0 0,0 8,7 SW 9,8 9,1 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 FUKTIG 8,8
14.12.06 08:03 10,8 9,3 90 0,0 0,0 8,3 SW 9,8 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 8,8
14.12.06 07:33 11,0 9,4 90 0,0 0,0 8,1 SW 10,0 9,1 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 8,8
14.12.06 07:03 11,0 9,5 90 0,0 0,0 6,5 WSW 10,0 9,1 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 8,8
14.12.06 06:33 11,0 9,4 90 0,0 1,0 7,7 SW 10,0 9,1 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 8,6
14.12.06 06:03 10,9 9,4 90 0,0 1,0 7,1 SW 10,1 9,0 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 8,5
14.12.06 05:33 11,0 9,5 90 0,0 1,0 6,6 SW 10,1 9,1 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 8,5
14.12.06 05:03 11,0 9,3 90 0,0 1,0 7,4 SW 10,0 9,0 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 8,5
14.12.06 04:33 11,1 9,5 90 0,0 1,0 7,5 SW 10,1 8,8 -0,1 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 8,4
14.12.06 04:03 11,0 9,4 90 0,0 1,0 8,1 SW 10,0 8,8 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 8,4
14.12.06 03:33 11,0 9,3 90 0,0 1,0 9,2 SW 9,9 8,8 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 8,4
14.12.06 03:03 10,8 9,2 90 0,0 1,0 7,8 SW 9,8 8,8 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 8,3
14.12.06 02:33 10,8 9,2 90 0,0 1,0 7,8 SW 9,8 8,7 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 8,3
14.12.06 02:03 10,9 9,2 89 0,0 1,0 9,4 SW 9,8 8,7 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 8,3
14.12.06 01:33 11,0 9,1 89 0,0 1,0 10,6 SW 9,7 8,6 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 8,2
14.12.06 01:03 11,1 9,3 88 0,0 1,0 11,0 SW 9,7 8,6 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 8,2
14.12.06 00:33 11,1 9,3 89 0,0 1,0 10,0 WSW 9,5 8,5 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 8,0
14.12.06 00:03 11,0 9,2 89 0,0 1,0 9,6 SW 9,7 8,4 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 8,0

© Vaisala Ltd 2000-2006