Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
22.12.06 23:33 | 9,0 | 8,3 | 96 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SW | 8,1 | 7,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 23:03 | 9,0 | 8,3 | 96 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | SW | 8,1 | 7,2 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 7,8 |
22.12.06 22:33 | 9,0 | 8,4 | 96 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | SW | 8,1 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 22:03 | 8,9 | 8,1 | 95 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | SØ | 7,7 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,9 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 21:33 | 8,7 | 7,7 | 93 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | NW | 7,6 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | 7,7 |
22.12.06 21:03 | 8,4 | 7,4 | 93 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | WSW | 7,5 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 6,8 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 20:33 | 8,4 | 7,2 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | NNW | 7,4 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 6,7 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 20:03 | 8,7 | 7,5 | 92 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | WNW | 7,3 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 19:33 | 8,8 | 7,7 | 93 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | WNW | 7,3 | 6,7 | 0,0 | VÅT | - | 6,7 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 19:03 | 8,8 | 7,7 | 93 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | WNW | 7,2 | 6,6 | 0,0 | VÅT | - | 6,5 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 18:33 | 8,7 | 7,4 | 91 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | WNW | 6,7 | 6,7 | 0,0 | VÅT | - | 5,9 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 18:03 | 8,7 | 7,4 | 92 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | WNW | 6,9 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 6,1 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 17:33 | 8,8 | 7,2 | 90 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | WNW | 7,0 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,3 | 0,0 | VÅT | 7,7 |
22.12.06 17:03 | 8,9 | 7,3 | 90 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | WNW | 7,4 | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | 7,7 |
22.12.06 16:33 | 8,8 | 7,2 | 89 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | WNW | 7,3 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,5 | 0,0 | FUKTIG | 7,7 |
22.12.06 16:03 | 8,7 | 7,1 | 90 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | WNW | 7,3 | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,5 | 0,0 | FUKTIG | 7,7 |
22.12.06 15:33 | 8,7 | 7,2 | 90 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | WNW | 7,3 | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,3 | 0,0 | VÅT | 7,6 |
22.12.06 15:03 | 8,9 | 7,3 | 90 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | WNW | 7,4 | 7,3 | 0,0 | VÅT | - | 6,8 | 0,0 | FUKTIG | 7,6 |
22.12.06 14:33 | 9,0 | 7,4 | 90 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | WNW | 8,0 | 7,4 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | VÅT | 7,6 |
22.12.06 14:03 | 9,2 | 7,1 | 87 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | WNW | 8,1 | 7,4 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 7,6 |
22.12.06 13:33 | 9,0 | 7,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | WNW | 7,9 | 7,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,3 | 0,0 | VÅT | 7,5 |
22.12.06 13:03 | 9,1 | 8,0 | 93 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | WNW | 8,4 | 7,2 | 0,0 | VÅT | - | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 12:33 | 9,0 | 8,0 | 94 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | WNW | 8,1 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 7,6 | 0,0 | VÅT | 7,5 |
22.12.06 12:03 | 8,9 | 8,1 | 95 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | WNW | 7,9 | 6,8 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 11:33 | 8,9 | 8,1 | 95 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | W | 7,7 | 6,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 11:03 | 8,8 | 7,9 | 94 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | WNW | 7,2 | 6,6 | 0,0 | VÅT | - | 6,7 | 0,0 | VÅT | 7,5 |
22.12.06 10:33 | 8,7 | 7,7 | 94 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | WNW | 7,1 | 6,5 | 0,0 | VÅT | - | 6,4 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 10:03 | 8,8 | 7,9 | 94 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | WNW | 7,2 | 6,4 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | VÅT | 7,5 |
22.12.06 09:33 | 8,7 | 7,8 | 94 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | WNW | 6,7 | 6,4 | 0,0 | VÅT | - | 6,0 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 09:03 | 8,8 | 7,8 | 93 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | WNW | 7,0 | 6,5 | 0,0 | VÅT | - | 6,4 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 08:33 | 8,9 | 8,2 | 95 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | WNW | 7,2 | 6,2 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | VÅT | 7,5 |
22.12.06 08:03 | 8,8 | 8,1 | 95 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | WNW | 7,0 | 6,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,4 | 0,0 | VÅT | 7,5 |
22.12.06 07:33 | 8,6 | 8,1 | 96 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | WNW | 6,5 | 5,7 | 0,0 | VÅT | - | 5,9 | 0,0 | FUKTIG | 7,6 |
22.12.06 07:03 | 7,2 | 6,7 | 96 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | WNW | 5,9 | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,3 | 0,0 | VÅT | 7,6 |
22.12.06 06:33 | 5,9 | 5,3 | 96 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | NW | 4,5 | 5,6 | 0,0 | VÅT | - | 4,1 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 06:03 | 6,3 | 5,7 | 96 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NW | 4,6 | 6,0 | 0,0 | VÅT | - | 3,9 | 0,0 | VÅT | 7,6 |
22.12.06 05:33 | 7,1 | 6,3 | 95 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | NW | 5,1 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 4,5 | 0,0 | VÅT | 7,6 |
22.12.06 05:03 | 8,3 | 7,4 | 94 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | WNW | 6,1 | 6,5 | 0,0 | VÅT | - | 5,5 | 0,0 | VÅT | 7,6 |
22.12.06 04:33 | 8,4 | 7,5 | 94 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | WNW | 6,5 | 6,7 | 0,0 | VÅT | - | 5,8 | 0,0 | FUKTIG | 7,5 |
22.12.06 04:03 | 8,4 | 7,3 | 93 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | WNW | 6,7 | 6,8 | 0,0 | TØRR | - | 6,0 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 03:33 | 8,6 | 7,3 | 92 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | WNW | 7,2 | 7,0 | 0,0 | TØRR | - | 6,7 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 03:03 | 8,6 | 7,4 | 92 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | W | 7,6 | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,0 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 02:33 | 8,4 | 7,0 | 91 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | W | 7,6 | 6,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,0 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 02:03 | 8,4 | 7,0 | 91 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | W | 7,4 | 6,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,9 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 01:33 | 8,4 | 6,9 | 90 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | WSW | 7,4 | 6,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,9 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 01:03 | 8,3 | 6,5 | 88 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | WSW | 7,3 | 6,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,8 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 00:33 | 8,1 | 5,9 | 86 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | WSW | 7,2 | 6,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,7 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
22.12.06 00:03 | 8,1 | 5,5 | 84 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | WSW | 7,1 | 6,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,6 | 0,0 | TØRR | 7,5 |
© Vaisala Ltd 2000-2006