Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
11.02.07 23:33 -1,6 -7,3 65 0,0 0,0 11,9 Ø -2,8 -2,0 0,0 TØRR  - -3,4 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 23:03 -1,6 -7,1 66 0,0 0,0 9,8 Ø -2,6 -1,8 0,0 TØRR  - -3,3 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 22:33 -1,3 -7,0 65 0,0 0,0 10,4 Ø -1,9 -1,7 0,0 TØRR  - -2,4 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 22:03 -1,3 -6,9 65 0,0 0,0 12,6 Ø -1,7 -1,7 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 21:33 -1,5 -7,2 65 0,0 0,0 11,0 Ø -1,7 -1,7 0,0 TØRR  - -2,4 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 21:03 -1,5 -6,6 68 0,0 0,0 9,7 Ø -1,8 -1,7 0,0 TØRR  - -2,4 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 20:33 -1,4 -6,7 67 0,0 0,0 10,0 Ø -1,7 -1,7 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 20:03 -1,2 -6,5 67 0,0 0,0 11,2 Ø -1,6 -1,7 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 19:33 -1,3 -6,6 67 0,0 0,0 11,3 Ø -1,7 -1,8 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 19:03 -1,3 -6,9 66 0,0 0,0 11,9 Ø -1,9 -1,9 0,0 TØRR  - -2,6 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 18:33 -1,4 -6,6 67 0,0 0,0 11,1 Ø -2,5 -1,8 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 18:03 -1,5 -7,1 65 0,0 0,0 10,8 Ø -2,4 -1,6 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 17:33 -1,5 -7,2 65 0,0 0,0 12,0 Ø -2,1 -1,5 0,0 TØRR  - -2,7 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 17:03 -1,5 -7,6 63 0,0 0,0 13,5 Ø -1,9 -1,3 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 16:33 -1,4 -8,1 60 0,0 0,0 11,4 Ø -1,3 -1,1 0,0 TØRR  - -2,1 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 16:03 -1,3 -8,2 59 0,0 0,0 10,5 Ø -0,8 -0,9 0,0 TØRR  - -1,5 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 15:33 -1,1 -8,1 59 0,0 0,0 11,0 Ø -0,1 -0,8 0,0 TØRR  - -0,8 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 15:03 -0,9 -8,4 57 0,0 0,0 11,7 Ø 0,9 -0,9 0,0 TØRR  - 0,0 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 14:33 -1,0 -8,4 57 0,0 0,0 11,7 Ø 0,1 -1,0 0,0 TØRR  - -0,6 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 14:03 -1,2 -8,4 58 0,0 0,0 10,7 Ø -0,5 -1,1 0,0 TØRR  - -1,0 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 13:33 -1,3 -7,7 61 0,0 0,0 10,8 Ø -0,2 -1,0 0,0 TØRR  - -0,7 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 13:03 -1,2 -7,8 61 0,0 0,0 11,6 Ø 0,9 -1,2 0,0 TØRR  - 0,2 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 12:33 -1,0 -7,3 62 0,0 0,0 12,1 Ø 1,0 -1,5 0,0 TØRR  - 0,3 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 12:03 -1,2 -7,4 63 0,0 0,0 10,2 Ø -0,2 -1,8 0,0 TØRR  - -0,8 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 11:33 -1,3 -7,5 62 0,0 0,0 11,6 Ø -0,5 -2,0 0,0 TØRR  - -1,1 0,0 TØRR 0,2
11.02.07 11:03 -1,4 -7,4 64 0,0 0,0 10,7 Ø -0,6 -2,3 0,0 TØRR  - -1,1 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 10:33 -1,6 -7,8 62 0,0 0,0 11,0 Ø -1,2 -2,8 0,0 TØRR  - -1,6 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 10:03 -1,7 -7,6 64 0,0 0,0 11,6 Ø -1,9 -3,4 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 09:33 -2,0 -8,0 64 0,0 0,0 11,1 Ø -3,3 -3,7 0,0 TØRR  - -3,7 0,0 TØRR 0,3
11.02.07 09:03 -2,2 -8,0 64 0,0 0,0 10,5 Ø -4,1 -4,0 0,0 BE  - -4,6 0,0 BE 0,3
11.02.07 08:33 -2,4 -8,0 65 0,0 0,0 10,2 Ø -4,6 -4,1 0,0 BE  - -5,2 0,0 BE 0,3
11.02.07 08:03 -2,7 -7,9 68 0,0 0,0 9,5 Ø -5,1 -4,3 0,0 BE  - -5,8 0,0 BE 0,4
11.02.07 07:33 -2,8 -8,2 67 0,0 0,0 9,6 Ø -5,3 -4,3 0,0 BE  - -6,0 0,0 BE 0,4
11.02.07 07:03 -2,9 -8,2 67 0,0 0,0 9,9 Ø -5,5 -4,4 0,0 BE  - -6,0 0,0 BE 0,4
11.02.07 06:33 -3,0 -8,2 67 0,0 0,0 9,0 Ø -5,5 -4,4 0,0 BE  - -6,2 0,0 BE 0,4
11.02.07 06:03 -3,1 -8,1 69 0,0 0,0 8,9 Ø -5,6 -4,4 0,0 BE  - -6,2 0,0 BE 0,4
11.02.07 05:33 -3,1 -8,2 68 0,0 0,0 8,8 Ø -5,6 -4,3 0,0 BE  - -6,2 0,0 BE 0,4
11.02.07 05:03 -3,1 -8,1 68 0,0 0,0 8,9 Ø -5,6 -4,3 0,0 BE  - -6,3 0,0 BE 0,4
11.02.07 04:33 -3,2 -8,1 69 0,0 0,0 7,6 Ø -5,6 -4,2 0,0 BE  - -6,3 0,0 BE 0,4
11.02.07 04:03 -3,2 -8,1 69 0,0 0,0 7,8 Ø -5,4 -4,2 0,0 BE  - -6,1 0,0 BE 0,4
11.02.07 03:33 -3,1 -7,9 69 0,0 0,0 6,9 Ø -5,0 -4,4 0,0 BE  - -5,7 0,0 BE 0,4
11.02.07 03:03 -3,3 -7,9 70 0,0 0,0 7,5 Ø -5,5 -4,5 0,0 BE  - -6,2 0,0 BE 0,5
11.02.07 02:33 -3,4 -7,8 71 0,0 0,0 6,9 Ø -5,7 -4,6 0,0 BE  - -6,4 0,0 BE 0,4
11.02.07 02:03 -3,6 -7,8 72 0,0 0,0 7,4 Ø -6,2 -4,8 0,0 BE  - -6,8 0,0 BE 0,5
11.02.07 01:33 -4,3 -8,1 74 0,0 0,0 4,8 Ø -6,6 -4,8 0,0 BE  - -7,3 0,0 BE 0,5
11.02.07 01:03 -4,5 -8,4 74 0,0 0,0 5,2 Ø -6,7 -4,8 0,0 BE  - -7,5 0,0 BE 0,5
11.02.07 00:33 -4,8 -8,5 75 0,0 0,0 5,5 Ø -6,8 -4,8 0,0 BE  - -7,6 -0,1 BE 0,5
11.02.07 00:03 -4,8 -8,5 75 0,0 0,0 5,4 ØNØ -6,8 -4,7 0,0 BE  - -7,7 -0,1 BE 0,5

© Vaisala Ltd 2000-2007