Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
17.03.07 23:33 | 5,5 | 5,1 | 98 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | SSØ | 5,4 | 4,9 | 0,0 | VÅT | - | 4,8 | 0,0 | VÅT | 6,2 |
17.03.07 23:03 | 5,5 | 5,0 | 97 | 0,2 | 2,0 | 6,1 | S | 5,2 | 4,9 | 0,0 | VÅT | - | 4,6 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 22:33 | 5,3 | 4,8 | 97 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | S | 5,1 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 4,4 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 22:03 | 3,7 | 3,1 | 96 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | Ø | 4,4 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 3,8 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 21:33 | 3,5 | 2,8 | 95 | 0,4 | 2,0 | 4,4 | Ø | 4,3 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 3,8 | 0,0 | VÅT | 6,4 |
17.03.07 21:03 | 3,6 | 2,7 | 94 | 0,3 | 2,0 | 5,0 | ØSØ | 4,4 | 5,0 | 0,0 | VÅT | - | 3,9 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 20:33 | 3,9 | 2,7 | 92 | 0,2 | 2,0 | 4,6 | ØSØ | 4,5 | 5,2 | 0,0 | VÅT | - | 4,0 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 20:03 | 4,0 | 2,3 | 89 | 0,3 | 2,0 | 3,8 | SØ | 4,7 | 5,4 | 0,0 | VÅT | - | 4,2 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 19:33 | 4,4 | 2,2 | 86 | 0,2 | 2,0 | 3,2 | S | 4,9 | 5,7 | 0,0 | VÅT | - | 4,4 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 19:03 | 4,6 | 3,1 | 90 | 0,2 | 1,0 | 4,2 | SSW | 5,3 | 6,0 | 0,0 | VÅT | - | 4,7 | 0,0 | VÅT | 6,3 |
17.03.07 18:33 | 5,0 | 3,6 | 91 | 0,1 | 1,0 | 4,9 | SW | 5,6 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 5,1 | 0,0 | VÅT | 6,2 |
17.03.07 18:03 | 5,1 | 3,6 | 91 | 0,5 | 1,0 | 3,7 | SW | 6,2 | 6,7 | 0,0 | VÅT | - | 5,7 | 0,0 | VÅT | 6,2 |
17.03.07 17:33 | 5,2 | 3,3 | 88 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | SW | 7,0 | 7,1 | 0,0 | TØRR | - | 6,7 | 0,0 | TØRR | 6,2 |
17.03.07 17:03 | 5,3 | 3,3 | 87 | 0,0 | 1,0 | 3,6 | SW | 7,4 | 7,3 | 0,0 | TØRR | - | 7,2 | 0,0 | TØRR | 6,0 |
17.03.07 16:33 | 5,2 | 3,3 | 87 | 0,0 | 1,0 | 3,6 | WSW | 8,3 | 7,7 | 0,0 | TØRR | - | 7,9 | 0,0 | TØRR | 5,9 |
17.03.07 16:03 | 5,5 | 3,5 | 87 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | WSW | 9,5 | 7,8 | 0,0 | TØRR | - | 9,3 | 0,0 | TØRR | 5,8 |
17.03.07 15:33 | 5,2 | 3,4 | 88 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | WSW | 9,7 | 7,9 | 0,0 | TØRR | - | 9,5 | 0,0 | TØRR | 5,7 |
17.03.07 15:03 | 5,1 | 2,8 | 85 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | W | 11,4 | 7,7 | 0,0 | TØRR | - | 11,0 | 0,0 | TØRR | 5,7 |
17.03.07 14:33 | 5,1 | 2,7 | 84 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | WNW | 10,0 | 7,5 | 0,0 | TØRR | - | 9,4 | 0,0 | TØRR | 5,6 |
17.03.07 14:03 | 5,1 | 3,2 | 88 | 0,0 | 1,0 | 7,3 | W | 11,0 | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,4 | 0,0 | FUKTIG | 5,5 |
17.03.07 13:33 | 3,8 | 2,3 | 90 | 0,0 | 1,0 | 7,1 | W | 7,3 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | 5,5 |
17.03.07 13:03 | 4,4 | 2,3 | 86 | 0,3 | 1,0 | 5,9 | WNW | 8,0 | 6,4 | 0,0 | VÅT | - | 7,6 | 0,0 | VÅT | 5,3 |
17.03.07 12:33 | 3,7 | 1,5 | 86 | 0,4 | 1,0 | 4,7 | WNW | 7,3 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 6,8 | 0,0 | VÅT | 5,3 |
17.03.07 12:03 | 3,7 | 2,2 | 90 | 0,0 | 1,0 | 5,7 | WNW | 8,6 | 5,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,3 | 0,0 | FUKTIG | 5,3 |
17.03.07 11:33 | 3,2 | 2,5 | 95 | 0,3 | 1,0 | 5,6 | WNW | 7,9 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 7,7 | 0,0 | VÅT | 5,2 |
17.03.07 11:03 | 2,6 | 1,1 | 90 | 0,7 | 1,0 | 5,4 | NW | 5,2 | 4,8 | 0,0 | VÅT | - | 4,9 | 0,0 | VÅT | 5,2 |
17.03.07 10:33 | 2,7 | 1,7 | 94 | 0,0 | 1,0 | 5,7 | NW | 6,6 | 3,7 | 0,0 | VÅT | - | 6,3 | 0,0 | VÅT | 5,2 |
17.03.07 10:03 | 3,1 | 1,5 | 89 | 0,5 | 0,0 | 5,7 | NW | 4,1 | 3,5 | 0,0 | VÅT | - | 3,6 | 0,0 | VÅT | 5,2 |
17.03.07 09:33 | 2,7 | 1,9 | 94 | 0,4 | 0,0 | 7,0 | WNW | 3,8 | 3,4 | 0,0 | VÅT | - | 3,2 | 0,0 | FUKTIG | 5,2 |
17.03.07 09:03 | 3,5 | 2,0 | 90 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | W | 3,6 | 3,3 | 0,0 | VÅT | - | 3,0 | 0,0 | VÅT | 5,2 |
17.03.07 08:33 | 3,2 | 2,0 | 92 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | W | 3,4 | 3,2 | 0,0 | VÅT | - | 2,9 | 0,0 | VÅT | 5,2 |
17.03.07 08:03 | 4,5 | 2,0 | 84 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | WNW | 3,5 | 3,2 | 0,0 | VÅT | - | 3,0 | 0,0 | VÅT | 5,3 |
17.03.07 07:33 | 4,2 | 0,5 | 77 | 0,3 | 0,0 | 6,5 | NW | 3,1 | 3,0 | 0,0 | VÅT | - | 2,6 | 0,0 | VÅT | 5,2 |
17.03.07 07:03 | 4,4 | 0,5 | 76 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | NW | 2,9 | 2,9 | 0,0 | TØRR | - | 2,6 | 0,0 | TØRR | 5,3 |
17.03.07 06:33 | 4,7 | -0,6 | 68 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | NW | 2,4 | 3,0 | 0,0 | TØRR | - | 2,0 | 0,0 | TØRR | 5,3 |
17.03.07 06:03 | 4,9 | 0,7 | 74 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | WNW | 3,0 | 3,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,4 | 0,0 | TØRR | 5,3 |
17.03.07 05:33 | 5,0 | 0,3 | 72 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | WNW | 2,7 | 3,0 | 0,0 | VÅT | - | 2,1 | 0,0 | TØRR | 5,5 |
17.03.07 05:03 | 4,9 | 0,3 | 72 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | WNW | 2,6 | 3,1 | 0,0 | VÅT | - | 1,9 | 0,0 | FUKTIG | 5,5 |
17.03.07 04:33 | 5,1 | 1,1 | 75 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | WNW | 3,0 | 3,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,3 | 0,0 | VÅT | 5,5 |
17.03.07 04:03 | 5,2 | 1,1 | 75 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | WNW | 3,1 | 3,3 | 0,0 | TØRR | - | 2,4 | 0,0 | VÅT | 5,5 |
17.03.07 03:33 | 5,3 | 2,5 | 82 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | WNW | 3,3 | 3,3 | 0,0 | TØRR | - | 2,6 | 0,0 | FUKTIG | 5,6 |
17.03.07 03:03 | 5,1 | 3,0 | 86 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | WNW | 3,4 | 3,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,8 | 0,0 | FUKTIG | 5,6 |
17.03.07 02:33 | 5,1 | 2,8 | 85 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | W | 3,5 | 3,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,9 | 0,0 | FUKTIG | 5,6 |
17.03.07 02:03 | 5,1 | 2,6 | 84 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | W | 3,5 | 3,1 | 0,0 | VÅT | - | 2,8 | 0,0 | FUKTIG | 5,7 |
17.03.07 01:33 | 4,1 | 2,3 | 88 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | W | 3,0 | 2,9 | 0,0 | VÅT | - | 2,4 | 0,0 | FUKTIG | 5,7 |
17.03.07 01:03 | 4,2 | 1,9 | 85 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | W | 2,7 | 2,7 | 0,0 | VÅT | - | 2,3 | 0,0 | VÅT | 5,8 |
17.03.07 00:33 | 3,7 | 1,6 | 86 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | W | 1,9 | 2,7 | 0,0 | VÅT | - | 1,4 | 0,0 | FUKTIG | 5,8 |
17.03.07 00:03 | 3,8 | 2,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | W | 2,1 | 2,7 | 0,0 | VÅT | - | 1,6 | 0,0 | FUKTIG | 5,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2007