Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
11.04.07 22:33 6,8 6,5 98 0,0 0,0 1,2 WSW 9,3 10,4 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 FUKTIG 11,2
11.04.07 22:03 6,8 6,4 97 0,0 0,0 1,2 WSW 9,6 10,8 0,0 BE  - 8,8 0,0 VÅT 11,2
11.04.07 21:33 6,7 6,3 97 0,0 0,0 0,8 WSW 9,8 11,1 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 11,2
11.04.07 21:03 6,7 6,1 96 0,0 0,0 0,8 WSW 10,1 11,5 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 11,3
11.04.07 20:33 6,7 6,0 95 0,0 0,0 0,3 W 10,4 12,1 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 VÅT 11,3
11.04.07 20:03 6,9 6,0 94 0,0 0,0 1,0 WSW 11,2 12,6 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 TØRR 11,2
11.04.07 19:33 7,0 6,3 95 0,0 0,0 1,6 WSW 12,2 13,2 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 11,2
11.04.07 19:03 7,2 6,5 95 0,0 0,0 2,3 WSW 12,8 13,7 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 11,1
11.04.07 18:33 7,3 6,6 95 0,0 0,0 2,5 WSW 13,9 14,3 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 11,0
11.04.07 18:03 7,3 6,5 95 0,0 0,0 3,4 W 14,5 15,1 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 10,9
11.04.07 17:33 7,3 5,8 90 0,0 0,0 3,9 W 15,9 15,9 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 10,8
11.04.07 17:03 7,3 5,2 87 0,0 0,0 4,4 W 18,0 16,6 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 10,4
11.04.07 16:33 7,6 5,5 86 0,0 0,0 4,7 WNW 19,8 16,9 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 10,3
11.04.07 16:03 7,9 4,9 81 0,0 0,0 4,7 WNW 20,9 16,9 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 10,0
11.04.07 15:33 8,8 4,2 73 0,0 0,0 5,4 WNW 22,4 16,6 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 9,9
11.04.07 15:03 8,4 3,8 73 0,0 0,0 5,3 WNW 21,3 16,5 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 9,7
11.04.07 14:33 8,4 4,9 79 0,0 0,0 5,6 WNW 22,7 16,0 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 9,5
11.04.07 14:03 8,2 5,2 82 0,0 0,0 6,1 WNW 22,0 15,2 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 9,3
11.04.07 13:33 7,8 4,8 81 0,0 0,0 5,6 W 21,0 14,5 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 9,1
11.04.07 13:03 8,1 4,8 80 0,0 0,0 5,6 WNW 19,4 13,9 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 9,1
11.04.07 12:33 8,3 4,4 77 0,0 0,0 6,7 NW 20,5 13,1 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 8,9
11.04.07 12:03 8,3 4,8 79 0,0 0,0 5,8 NW 18,4 12,2 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 8,9
11.04.07 11:33 8,3 3,9 74 0,0 0,0 6,5 NW 17,8 11,1 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 8,8
11.04.07 11:03 7,7 4,3 79 0,0 0,0 6,7 NW 15,9 10,1 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 8,8
11.04.07 10:33 7,6 5,2 85 0,0 0,0 6,7 NW 13,8 9,4 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 8,8
11.04.07 10:03 7,7 6,8 94 0,0 0,0 8,0 WNW 12,7 8,8 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 8,8
11.04.07 09:33 7,6 6,4 92 0,0 0,0 7,6 WNW 10,5 8,1 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 8,8
11.04.07 09:03 7,4 6,5 94 0,0 0,0 7,8 WNW 9,1 7,6 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 FUKTIG 8,8
11.04.07 08:33 7,2 6,4 95 0,0 0,0 7,7 WNW 8,3 7,3 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 8,8
11.04.07 08:03 7,2 6,4 95 0,0 0,0 7,6 WNW 7,7 7,2 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 8,8
11.04.07 07:33 6,9 6,2 96 0,1 1,0 5,8 WNW 7,2 7,1 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 8,9
11.04.07 07:03 7,0 6,2 95 0,2 1,0 6,3 NW 7,0 7,0 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 8,9
11.04.07 06:33 7,0 6,3 95 0,2 1,0 6,8 NW 7,0 7,0 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 8,9
11.04.07 06:03 6,9 6,3 96 0,1 1,0 6,7 NW 6,9 7,1 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 9,0
11.04.07 05:33 7,0 6,4 96 0,0 1,0 7,3 WNW 7,0 7,1 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 FUKTIG 9,0
11.04.07 05:03 7,0 6,4 96 0,0 1,0 7,1 WNW 7,0 7,2 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 FUKTIG 9,0
11.04.07 04:33 7,0 6,6 97 0,0 1,0 6,5 WNW 6,9 7,2 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 FUKTIG 9,1
11.04.07 04:03 7,0 6,6 97 0,0 1,0 6,6 WNW 7,0 7,3 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 FUKTIG 9,1
11.04.07 03:33 7,1 6,6 97 0,0 1,0 7,5 W 7,0 7,3 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 FUKTIG 9,1
11.04.07 03:03 6,9 6,5 97 0,0 1,0 7,2 W 7,1 7,4 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 FUKTIG 9,2
11.04.07 02:33 7,2 6,8 97 0,0 1,0 6,9 W 7,1 7,4 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 FUKTIG 9,2
11.04.07 02:03 7,2 6,7 97 0,0 1,0 6,9 W 7,2 7,4 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 FUKTIG 9,2
11.04.07 01:33 7,3 6,7 96 0,0 1,0 6,3 WNW 7,2 7,5 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 FUKTIG 9,3
11.04.07 01:03 7,3 6,7 96 0,0 1,0 6,5 WNW 7,2 7,6 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 FUKTIG 9,3
11.04.07 00:33 7,3 6,8 97 0,0 1,0 6,7 W 7,1 7,7 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 FUKTIG 9,5
11.04.07 00:03 7,2 6,7 96 0,0 1,0 6,8 W 7,3 7,6 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 FUKTIG 9,5
10.04.07 23:33 7,2 6,7 96 0,0 1,0 7,2 W 7,0 7,8 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 FUKTIG 9,6
10.04.07 23:03 7,2 6,7 96 0,0 1,0 7,2 W 7,0 8,0 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 FUKTIG 9,6

© Vaisala Ltd 2000-2007