Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
21.06.07 23:33 | 14,5 | 12,3 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SSØ | 20,3 | 22,6 | 0,0 | TØRR | - | 19,7 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
21.06.07 23:03 | 14,6 | 12,4 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | SSØ | 20,7 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
21.06.07 22:33 | 14,5 | 12,5 | 88 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SSØ | 21,2 | 23,7 | 0,0 | TØRR | - | 20,6 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
21.06.07 22:03 | 14,8 | 13,0 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SØ | 22,2 | 24,4 | 0,0 | TØRR | - | 21,6 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
21.06.07 21:33 | 14,9 | 12,8 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | SØ | 23,3 | 25,1 | 0,0 | TØRR | - | 22,6 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
21.06.07 21:03 | 15,0 | 12,7 | 86 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | SØ | 24,7 | 25,7 | 0,0 | TØRR | - | 23,9 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
21.06.07 20:33 | 15,2 | 12,9 | 86 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | SØ | 25,6 | 26,3 | 0,0 | TØRR | - | 24,8 | 0,0 | TØRR | 24,0 |
21.06.07 20:03 | 15,2 | 13,0 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | S | 26,9 | 26,6 | 0,0 | TØRR | - | 26,1 | 0,0 | TØRR | 23,8 |
21.06.07 19:33 | 15,2 | 12,6 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SW | 27,6 | 26,9 | 0,0 | TØRR | - | 27,0 | 0,0 | TØRR | 23,7 |
21.06.07 19:03 | 15,0 | 13,0 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | S | 27,7 | 27,5 | 0,0 | TØRR | - | 27,2 | 0,0 | TØRR | 23,6 |
21.06.07 18:33 | 14,8 | 12,7 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | S | 28,8 | 27,9 | 0,0 | TØRR | - | 28,3 | 0,0 | TØRR | 23,5 |
21.06.07 18:03 | 14,8 | 12,5 | 86 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | S | 29,4 | 28,6 | 0,0 | TØRR | - | 28,9 | 0,0 | TØRR | 23,4 |
21.06.07 17:33 | 14,9 | 12,5 | 86 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | S | 31,3 | 29,0 | 0,0 | TØRR | - | 30,8 | 0,0 | TØRR | 23,1 |
21.06.07 17:03 | 15,1 | 13,3 | 89 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | S | 32,1 | 29,2 | 0,0 | TØRR | - | 31,6 | 0,0 | TØRR | 23,0 |
21.06.07 16:33 | 15,1 | 12,8 | 86 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | SSØ | 34,1 | 29,3 | 0,0 | TØRR | - | 33,5 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
21.06.07 16:03 | 15,0 | 13,0 | 88 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | SSØ | 33,2 | 29,3 | 0,0 | TØRR | - | 32,9 | 0,0 | TØRR | 22,5 |
21.06.07 15:33 | 15,2 | 13,1 | 87 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | S | 34,0 | 29,2 | 0,0 | TØRR | - | 33,7 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
21.06.07 15:03 | 15,2 | 12,6 | 84 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SSØ | 34,1 | 29,1 | 0,0 | TØRR | - | 33,8 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
21.06.07 14:33 | 15,3 | 12,9 | 86 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | S | 35,0 | 29,0 | 0,0 | TØRR | - | 34,7 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
21.06.07 14:03 | 15,3 | 13,2 | 87 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | S | 34,5 | 28,9 | 0,0 | TØRR | - | 34,3 | 0,0 | TØRR | 21,7 |
21.06.07 13:33 | 15,5 | 13,4 | 87 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | S | 37,7 | 28,0 | 0,0 | TØRR | - | 37,9 | 0,0 | TØRR | 21,6 |
21.06.07 13:03 | 15,5 | 13,2 | 86 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | S | 37,0 | 26,5 | 0,0 | TØRR | - | 36,8 | 0,0 | TØRR | 21,5 |
21.06.07 12:33 | 15,7 | 13,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SSØ | 33,5 | 25,3 | 0,0 | TØRR | - | 33,4 | 0,0 | TØRR | 21,4 |
21.06.07 12:03 | 15,9 | 14,3 | 91 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | SSØ | 32,3 | 24,0 | 0,0 | TØRR | - | 32,1 | 0,0 | TØRR | 21,4 |
21.06.07 11:33 | 15,9 | 14,3 | 90 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SSØ | 31,6 | 21,9 | 0,0 | TØRR | - | 31,7 | 0,0 | TØRR | 21,4 |
21.06.07 11:03 | 15,3 | 14,2 | 93 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | SØ | 26,3 | 20,1 | 0,0 | TØRR | - | 26,3 | 0,0 | TØRR | 21,5 |
21.06.07 10:33 | 14,7 | 14,1 | 96 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | SSØ | 21,7 | 19,3 | 0,0 | TØRR | - | 21,8 | 0,0 | TØRR | 21,5 |
21.06.07 10:03 | 15,0 | 14,6 | 97 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | SSØ | 21,8 | 18,6 | 0,0 | TØRR | - | 21,8 | 0,0 | TØRR | 21,6 |
21.06.07 09:33 | 14,6 | 14,4 | 98 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | S | 18,7 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 18,7 | 0,0 | TØRR | 21,7 |
21.06.07 09:03 | 14,4 | 14,2 | 99 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | S | 17,5 | 18,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,3 | 0,0 | TØRR | 21,7 |
21.06.07 08:33 | 14,3 | 14,1 | 99 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | SSW | 17,4 | 18,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,8 | 0,0 | FUKTIG | 21,9 |
21.06.07 08:03 | 14,3 | 14,2 | 99 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | S | 16,8 | 18,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 21,9 |
21.06.07 07:33 | 14,3 | 14,2 | 99 | 0,0 | 1,0 | 3,1 | SSØ | 16,9 | 18,1 | 0,0 | VÅT | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 22,1 |
21.06.07 07:03 | 14,3 | 14,2 | 99 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | SSØ | 16,8 | 18,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 22,2 |
21.06.07 06:33 | 14,6 | 14,4 | 99 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | SØ | 16,7 | 18,3 | 0,0 | VÅT | - | 16,1 | 0,0 | FUKTIG | 22,4 |
21.06.07 06:03 | 15,0 | 14,7 | 98 | 0,0 | 1,0 | 3,1 | SØ | 16,7 | 18,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 22,5 |
21.06.07 05:33 | 15,0 | 14,5 | 96 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | SØ | 17,0 | 18,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,3 | 0,0 | FUKTIG | 22,5 |
21.06.07 05:03 | 14,8 | 14,2 | 97 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | ØSØ | 16,8 | 18,6 | 0,0 | VÅT | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 22,7 |
21.06.07 04:33 | 14,4 | 13,8 | 96 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | SSØ | 16,7 | 18,9 | 0,0 | VÅT | - | 16,0 | 0,0 | FUKTIG | 22,9 |
21.06.07 04:03 | 15,1 | 14,3 | 95 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | Ø | 16,9 | 19,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,4 | 0,0 | FUKTIG | 23,0 |
21.06.07 03:33 | 15,3 | 14,3 | 93 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | N | 17,5 | 19,2 | 0,0 | VÅT | - | 17,0 | 0,0 | FUKTIG | 23,1 |
21.06.07 03:03 | 15,4 | 14,3 | 93 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | ØSØ | 17,4 | 19,4 | 0,0 | VÅT | - | 16,9 | 0,0 | VÅT | 23,2 |
21.06.07 02:33 | 15,2 | 14,1 | 93 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | Ø | 17,3 | 19,7 | 0,0 | VÅT | - | 16,9 | 0,0 | VÅT | 23,2 |
21.06.07 02:03 | 15,1 | 13,8 | 92 | 1,7 | 0,0 | 1,1 | SW | 17,6 | 20,1 | 0,0 | VÅT | - | 17,3 | 0,0 | VÅT | 23,5 |
21.06.07 01:33 | 14,7 | 13,7 | 94 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | NW | 17,5 | 20,5 | 0,0 | VÅT | - | 16,9 | 0,0 | FUKTIG | 23,6 |
21.06.07 01:03 | 14,8 | 13,8 | 94 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | SSØ | 18,0 | 21,1 | 0,0 | VÅT | - | 17,3 | 0,0 | VÅT | 23,7 |
21.06.07 00:33 | 15,3 | 14,0 | 92 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | S | 18,8 | 21,8 | 0,0 | VÅT | - | 18,2 | 0,0 | VÅT | 23,7 |
21.06.07 00:03 | 16,3 | 13,1 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | W | 20,2 | 22,0 | 0,0 | TØRR | - | 19,5 | 0,0 | TØRR | 23,8 |
© Vaisala Ltd 2000-2007