Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
03.08.07 23:33 | 11,3 | 9,0 | 86 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | Ø | 15,8 | 20,2 | 0,0 | TØRR | - | 15,0 | 0,0 | TØRR | 22,7 |
03.08.07 23:03 | 12,0 | 9,2 | 83 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ØSØ | 16,5 | 21,0 | 0,0 | TØRR | - | 15,8 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
03.08.07 22:33 | 12,1 | 9,0 | 82 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | ØSØ | 17,5 | 21,9 | 0,0 | TØRR | - | 16,8 | 0,0 | TØRR | 22,8 |
03.08.07 22:03 | 12,8 | 8,7 | 76 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ØSØ | 18,4 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 22,7 |
03.08.07 21:33 | 12,9 | 9,1 | 78 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | ØSØ | 19,9 | 24,3 | 0,0 | TØRR | - | 19,2 | 0,0 | TØRR | 22,7 |
03.08.07 21:03 | 13,1 | 9,0 | 76 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | SW | 21,7 | 25,6 | 0,0 | TØRR | - | 21,0 | 0,0 | TØRR | 22,5 |
03.08.07 20:33 | 13,5 | 9,2 | 75 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | SW | 24,4 | 26,8 | 0,0 | TØRR | - | 23,6 | 0,0 | TØRR | 22,4 |
03.08.07 20:03 | 13,9 | 9,5 | 75 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | SW | 27,4 | 27,7 | 0,0 | TØRR | - | 26,3 | 0,0 | TØRR | 22,3 |
03.08.07 19:33 | 14,0 | 8,9 | 71 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | SW | 29,1 | 28,8 | 0,0 | TØRR | - | 28,2 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
03.08.07 19:03 | 14,1 | 9,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | SW | 31,4 | 29,5 | 0,0 | TØRR | - | 30,6 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
03.08.07 18:33 | 14,5 | 8,2 | 66 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | WSW | 33,6 | 30,0 | 0,0 | TØRR | - | 32,8 | 0,0 | TØRR | 21,5 |
03.08.07 18:03 | 14,6 | 8,8 | 68 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | WSW | 35,0 | 30,2 | 0,0 | TØRR | - | 34,1 | 0,0 | TØRR | 21,2 |
03.08.07 17:33 | 14,5 | 9,1 | 70 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | WSW | 36,3 | 30,3 | 0,0 | TØRR | - | 35,3 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
03.08.07 17:03 | 14,6 | 9,3 | 70 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | W | 36,8 | 30,3 | 0,0 | TØRR | - | 36,1 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
03.08.07 16:33 | 14,6 | 9,6 | 72 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | WSW | 37,3 | 30,3 | 0,0 | TØRR | - | 37,3 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
03.08.07 16:03 | 14,2 | 9,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | W | 38,3 | 29,9 | 0,0 | TØRR | - | 37,6 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
03.08.07 15:33 | 14,3 | 8,9 | 70 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | W | 37,5 | 29,3 | 0,0 | TØRR | - | 37,1 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
03.08.07 15:03 | 14,2 | 8,2 | 67 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | W | 37,5 | 28,6 | 0,0 | TØRR | - | 37,5 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
03.08.07 14:33 | 14,0 | 8,8 | 71 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | W | 36,7 | 27,9 | 0,0 | TØRR | - | 36,7 | 0,0 | TØRR | 19,4 |
03.08.07 14:03 | 14,2 | 8,6 | 69 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | WNW | 36,3 | 26,9 | 0,0 | TØRR | - | 37,0 | 0,0 | TØRR | 19,2 |
03.08.07 13:33 | 14,3 | 8,9 | 70 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | WNW | 35,0 | 25,8 | 0,0 | TØRR | - | 35,7 | 0,0 | TØRR | 19,0 |
03.08.07 13:03 | 14,0 | 8,3 | 68 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | WNW | 33,1 | 24,7 | 0,0 | TØRR | - | 33,9 | 0,0 | TØRR | 18,9 |
03.08.07 12:33 | 13,8 | 7,9 | 67 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | WNW | 31,8 | 23,6 | 0,0 | TØRR | - | 32,4 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
03.08.07 12:03 | 13,9 | 7,8 | 66 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | WNW | 30,2 | 22,6 | 0,0 | TØRR | - | 30,8 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
03.08.07 11:33 | 13,8 | 8,0 | 68 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | WNW | 28,8 | 21,3 | 0,0 | TØRR | - | 29,4 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
03.08.07 11:03 | 13,6 | 8,7 | 72 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | WNW | 27,0 | 20,2 | 0,0 | TØRR | - | 27,7 | 0,0 | TØRR | 18,5 |
03.08.07 10:33 | 13,5 | 7,5 | 67 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | NW | 25,7 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 26,2 | 0,0 | TØRR | 18,5 |
03.08.07 10:03 | 13,3 | 8,2 | 71 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | NW | 23,0 | 17,8 | 0,0 | TØRR | - | 23,4 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
03.08.07 09:33 | 13,0 | 8,4 | 73 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | NW | 21,2 | 16,9 | 0,0 | TØRR | - | 21,6 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
03.08.07 09:03 | 12,6 | 7,8 | 72 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | NW | 19,2 | 15,9 | 0,0 | TØRR | - | 19,4 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
03.08.07 08:33 | 12,6 | 8,1 | 74 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | NW | 17,4 | 15,1 | 0,0 | TØRR | - | 17,5 | 0,0 | TØRR | 18,9 |
03.08.07 08:03 | 12,1 | 8,0 | 76 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | NW | 15,7 | 14,5 | 0,0 | TØRR | - | 15,6 | 0,0 | TØRR | 19,0 |
03.08.07 07:33 | 10,9 | 8,0 | 82 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | NNW | 14,1 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 13,7 | 0,0 | TØRR | 19,1 |
03.08.07 07:03 | 10,5 | 7,7 | 83 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | NNW | 12,4 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 19,4 |
03.08.07 06:33 | 10,4 | 7,4 | 82 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | NNW | 11,9 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 19,5 |
03.08.07 06:03 | 9,6 | 7,0 | 84 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | NNW | 10,9 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 10,2 | 0,0 | TØRR | 19,6 |
03.08.07 05:33 | 9,8 | 6,9 | 82 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NNW | 10,8 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 10,2 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
03.08.07 05:03 | 10,0 | 7,4 | 84 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | NW | 11,2 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 10,5 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
03.08.07 04:33 | 10,8 | 7,4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NW | 11,8 | 15,0 | 0,0 | TØRR | - | 11,1 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
03.08.07 04:03 | 11,7 | 8,2 | 79 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | NW | 12,8 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 12,1 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
03.08.07 03:33 | 12,0 | 7,9 | 76 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | WNW | 12,9 | 15,6 | 0,0 | TØRR | - | 12,3 | 0,0 | TØRR | 20,3 |
03.08.07 03:03 | 12,0 | 8,2 | 78 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | WNW | 13,0 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 20,4 |
03.08.07 02:33 | 12,4 | 7,7 | 73 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | WNW | 14,0 | 16,3 | 0,0 | TØRR | - | 13,4 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
03.08.07 02:03 | 12,4 | 9,2 | 81 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | NW | 14,2 | 16,5 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
03.08.07 01:33 | 12,2 | 9,3 | 83 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | WNW | 13,5 | 16,8 | 0,0 | TØRR | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
03.08.07 01:03 | 12,1 | 9,8 | 86 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | NW | 14,1 | 17,2 | 0,0 | TØRR | - | 13,3 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
03.08.07 00:34 | 12,5 | 9,9 | 85 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | WNW | 14,4 | 17,6 | 0,0 | TØRR | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 21,1 |
03.08.07 00:03 | 12,7 | 9,5 | 81 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | WNW | 14,5 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 21,4 |
© Vaisala Ltd 2000-2007