Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
03.09.07 23:33 | 9,3 | 3,9 | 69 | 0,0 | 4,0 | 8,5 | NW | 8,1 | 10,4 | 0,0 | TØRR | - | 7,6 | 0,0 | TØRR | 15,4 |
03.09.07 23:03 | 9,4 | 3,9 | 69 | 0,0 | 4,0 | 8,7 | NW | 8,4 | 10,7 | 0,0 | TØRR | - | 7,8 | 0,0 | TØRR | 15,4 |
03.09.07 22:33 | 9,8 | 4,9 | 71 | 0,0 | 4,0 | 8,7 | NW | 8,7 | 10,9 | 0,0 | TØRR | - | 8,1 | 0,0 | TØRR | 15,5 |
03.09.07 22:03 | 9,9 | 4,2 | 67 | 0,0 | 4,0 | 9,2 | NW | 8,8 | 11,2 | 0,0 | TØRR | - | 8,3 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 21:33 | 10,0 | 4,2 | 67 | 0,0 | 4,0 | 9,6 | NW | 9,1 | 11,5 | 0,0 | TØRR | - | 8,6 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 21:03 | 9,9 | 3,7 | 65 | 0,0 | 4,0 | 9,8 | NW | 9,3 | 12,0 | 0,0 | TØRR | - | 8,8 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 20:33 | 10,2 | 4,3 | 66 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | NW | 9,9 | 12,5 | 0,0 | TØRR | - | 9,6 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 20:03 | 10,2 | 5,2 | 71 | 0,0 | 4,0 | 9,7 | NW | 10,6 | 13,0 | 0,0 | TØRR | - | 10,3 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 19:33 | 10,5 | 4,8 | 67 | 0,0 | 4,0 | 10,1 | NW | 11,2 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 19:03 | 10,4 | 6,4 | 77 | 0,0 | 4,0 | 11,6 | NW | 12,4 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 18:33 | 10,0 | 4,9 | 70 | 0,0 | 4,0 | 11,8 | NW | 14,1 | 14,1 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
03.09.07 18:03 | 10,1 | 6,1 | 77 | 0,0 | 4,0 | 10,9 | NW | 14,7 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 14,7 | 0,0 | TØRR | 15,5 |
03.09.07 17:33 | 9,7 | 6,2 | 79 | 0,0 | 4,0 | 10,9 | NW | 13,6 | 14,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | 15,5 |
03.09.07 17:03 | 9,4 | 6,3 | 81 | 0,0 | 3,0 | 8,4 | NW | 13,0 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | FUKTIG | 15,4 |
03.09.07 16:33 | 10,0 | 6,5 | 79 | 1,1 | 3,0 | 10,3 | NW | 15,4 | 16,0 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | VÅT | 15,2 |
03.09.07 16:03 | 11,0 | 5,8 | 70 | 0,0 | 3,0 | 11,9 | NW | 17,5 | 16,4 | 0,0 | TØRR | - | 18,7 | 0,0 | TØRR | 15,1 |
03.09.07 15:33 | 9,0 | 4,8 | 75 | 0,9 | 3,0 | 12,3 | NW | 15,4 | 17,3 | 0,0 | VÅT | - | 15,5 | 0,0 | VÅT | 14,9 |
03.09.07 15:03 | 10,7 | 6,0 | 72 | 0,0 | 3,0 | 10,8 | NW | 21,0 | 17,5 | 0,0 | TØRR | - | 21,0 | 0,0 | TØRR | 14,9 |
03.09.07 14:33 | 11,5 | 5,6 | 67 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | NW | 23,6 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 24,6 | 0,0 | TØRR | 14,6 |
03.09.07 14:03 | 11,5 | 4,7 | 63 | 0,0 | 3,0 | 11,4 | NW | 22,2 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 23,4 | 0,0 | TØRR | 14,6 |
03.09.07 13:33 | 11,0 | 4,6 | 64 | 0,0 | 3,0 | 9,6 | NW | 19,5 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 21,1 | 0,0 | TØRR | 14,6 |
03.09.07 13:03 | 10,8 | 7,1 | 78 | 0,0 | 3,0 | 6,6 | NW | 18,2 | 12,8 | 0,0 | VÅT | - | 18,5 | 0,0 | FUKTIG | 14,6 |
03.09.07 12:33 | 8,3 | 5,8 | 85 | 1,9 | 3,0 | 6,6 | NW | 12,5 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 12,4 | 0,0 | VÅT | 14,5 |
03.09.07 12:03 | 9,2 | 5,7 | 79 | 0,2 | 2,0 | 7,1 | NNW | 13,5 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 13,4 | 0,0 | VÅT | 14,5 |
03.09.07 11:33 | 9,8 | 5,9 | 77 | 1,3 | 2,0 | 6,8 | NW | 13,1 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | VÅT | 14,6 |
03.09.07 11:03 | 8,7 | 6,3 | 85 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | NW | 12,9 | 11,6 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | 14,5 |
03.09.07 10:33 | 9,5 | 5,4 | 76 | 0,0 | 1,0 | 5,9 | NW | 12,5 | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,3 | 0,0 | TØRR | 14,6 |
03.09.07 10:03 | 8,8 | 5,4 | 79 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | NW | 11,4 | 10,7 | 0,0 | VÅT | - | 11,2 | 0,0 | FUKTIG | 14,6 |
03.09.07 09:33 | 9,0 | 5,2 | 77 | 0,4 | 0,0 | 5,6 | NNW | 10,7 | 10,4 | 0,0 | VÅT | - | 10,4 | 0,0 | VÅT | 14,8 |
03.09.07 09:03 | 8,6 | 5,8 | 83 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NNW | 9,9 | 9,8 | 0,0 | VÅT | - | 9,8 | 0,0 | VÅT | 14,9 |
03.09.07 08:33 | 8,3 | 5,9 | 85 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NNW | 9,3 | 9,5 | 0,0 | VÅT | - | 9,0 | 0,0 | VÅT | 15,0 |
03.09.07 08:03 | 8,0 | 5,4 | 84 | 1,0 | 0,0 | 6,3 | NW | 8,5 | 9,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | VÅT | 15,1 |
03.09.07 07:33 | 8,1 | 5,2 | 82 | 0,8 | 6,0 | 5,5 | NNW | 7,7 | 9,2 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | 15,1 |
03.09.07 07:03 | 8,3 | 5,1 | 80 | 0,0 | 6,0 | 5,2 | NNW | 7,0 | 9,4 | 0,0 | VÅT | - | 6,5 | 0,0 | FUKTIG | 15,2 |
03.09.07 06:33 | 8,6 | 5,3 | 80 | 0,0 | 5,0 | 5,3 | NW | 7,6 | 9,5 | 0,0 | VÅT | - | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | 15,4 |
03.09.07 06:03 | 9,0 | 5,1 | 76 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | NW | 7,6 | 9,5 | 0,0 | VÅT | - | 7,0 | 0,0 | VÅT | 15,5 |
03.09.07 05:33 | 8,7 | 5,0 | 77 | 0,4 | 5,0 | 8,9 | NW | 7,5 | 9,7 | 0,0 | VÅT | - | 6,9 | 0,0 | VÅT | 15,6 |
03.09.07 05:03 | 9,7 | 4,3 | 69 | 0,0 | 5,0 | 8,8 | NW | 7,7 | 9,7 | 0,0 | TØRR | - | 6,7 | 0,0 | VÅT | 15,7 |
03.09.07 04:33 | 9,7 | 4,6 | 70 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | NW | 7,5 | 10,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,7 | 0,0 | VÅT | 15,8 |
03.09.07 04:03 | 9,7 | 4,8 | 71 | 0,0 | 5,0 | 7,8 | NW | 7,9 | 10,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,0 | 0,0 | VÅT | 15,8 |
03.09.07 03:33 | 9,4 | 5,5 | 77 | 0,0 | 5,0 | 7,4 | NW | 8,3 | 10,8 | 0,0 | VÅT | - | 7,5 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
03.09.07 03:03 | 9,5 | 6,2 | 80 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | NW | 8,6 | 11,1 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
03.09.07 02:33 | 10,2 | 6,9 | 80 | 0,0 | 5,0 | 8,2 | NW | 9,4 | 11,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,9 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
03.09.07 02:03 | 10,1 | 7,8 | 86 | 0,0 | 5,0 | 8,1 | NW | 9,8 | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,3 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
03.09.07 01:33 | 10,4 | 8,2 | 86 | 0,9 | 4,0 | 6,3 | NW | 10,4 | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,9 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
03.09.07 01:03 | 10,3 | 8,8 | 90 | 0,0 | 4,0 | 5,3 | WNW | 10,4 | 11,7 | 0,0 | VÅT | - | 9,8 | 0,0 | FUKTIG | 16,4 |
03.09.07 00:33 | 10,8 | 7,8 | 82 | 0,9 | 4,0 | 8,8 | NW | 10,1 | 11,9 | 0,0 | VÅT | - | 9,5 | 0,0 | TØRR | 16,5 |
03.09.07 00:03 | 11,4 | 7,8 | 78 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | WNW | 10,1 | 12,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,6 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
© Vaisala Ltd 2000-2007