Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
20.09.07 23:33 | 12,4 | 10,1 | 86 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | S | 11,5 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 13,9 |
20.09.07 23:03 | 12,4 | 10,0 | 86 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | S | 12,0 | 12,4 | 0,0 | TØRR | - | 11,5 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
20.09.07 22:33 | 12,2 | 9,8 | 85 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | S | 12,1 | 12,3 | 0,0 | TØRR | - | 11,6 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
20.09.07 22:03 | 12,2 | 9,6 | 84 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | S | 11,9 | 12,4 | 0,0 | TØRR | - | 11,5 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
20.09.07 21:33 | 12,2 | 9,6 | 84 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | SSW | 11,6 | 12,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
20.09.07 21:03 | 12,1 | 9,5 | 84 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | SSW | 11,8 | 12,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
20.09.07 20:33 | 12,1 | 9,3 | 83 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | SSW | 12,2 | 13,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
20.09.07 20:03 | 12,1 | 10,1 | 87 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | SSW | 12,6 | 13,3 | 0,0 | TØRR | - | 12,2 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
20.09.07 19:33 | 12,2 | 10,3 | 88 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | S | 13,1 | 13,6 | 0,0 | TØRR | - | 12,7 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
20.09.07 19:03 | 12,2 | 9,7 | 85 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | S | 13,7 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 13,4 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
20.09.07 18:33 | 12,1 | 9,5 | 84 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | S | 14,3 | 14,1 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
20.09.07 18:03 | 11,9 | 8,8 | 81 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | SSW | 14,3 | 14,3 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
20.09.07 17:33 | 11,9 | 8,6 | 80 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | SW | 14,8 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 14,5 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
20.09.07 17:03 | 12,1 | 8,7 | 80 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | SW | 15,5 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 15,2 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
20.09.07 16:33 | 12,0 | 9,1 | 82 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | SW | 16,3 | 15,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,1 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
20.09.07 16:03 | 12,2 | 8,2 | 76 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | WSW | 17,2 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 13,2 |
20.09.07 15:33 | 12,2 | 9,2 | 82 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | WSW | 17,4 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 17,2 | 0,0 | TØRR | 13,2 |
20.09.07 15:03 | 12,4 | 9,8 | 85 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | WSW | 17,6 | 14,3 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 13,1 |
20.09.07 14:33 | 12,5 | 10,2 | 86 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | WSW | 17,2 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 17,4 | 0,0 | TØRR | 13,0 |
20.09.07 14:03 | 12,4 | 10,2 | 87 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | WSW | 16,5 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 16,6 | 0,0 | TØRR | 13,0 |
20.09.07 13:33 | 12,5 | 10,6 | 88 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | SW | 15,6 | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,0 |
20.09.07 13:03 | 12,5 | 10,6 | 88 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | SW | 14,6 | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,4 | 0,0 | FUKTIG | 13,0 |
20.09.07 12:33 | 12,1 | 10,6 | 91 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | SSØ | 12,9 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | 12,9 |
20.09.07 12:03 | 11,9 | 10,2 | 89 | 0,3 | 0,0 | 6,7 | SØ | 13,0 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 12,6 | 0,0 | VÅT | 12,9 |
20.09.07 11:33 | 12,1 | 9,8 | 86 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | SØ | 14,3 | 12,3 | 0,0 | TØRR | - | 14,2 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
20.09.07 11:03 | 11,9 | 9,9 | 87 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | SØ | 14,2 | 11,8 | 0,0 | TØRR | - | 14,2 | 0,0 | TØRR | 12,8 |
20.09.07 10:33 | 11,8 | 9,6 | 86 | 0,1 | 0,0 | 6,0 | SSØ | 12,9 | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 12,8 |
20.09.07 10:03 | 12,0 | 9,7 | 86 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | SSØ | 13,6 | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,6 | 0,0 | TØRR | 12,8 |
20.09.07 09:33 | 11,8 | 9,4 | 85 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | SSØ | 11,8 | 10,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,6 | 0,0 | TØRR | 12,8 |
20.09.07 09:03 | 11,5 | 9,4 | 87 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | SØ | 10,8 | 10,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,3 | 0,0 | FUKTIG | 12,9 |
20.09.07 08:33 | 11,4 | 9,1 | 86 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | SSØ | 10,7 | 10,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,2 | 0,0 | FUKTIG | 12,9 |
20.09.07 08:03 | 11,2 | 8,7 | 85 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SØ | 10,0 | 9,8 | 0,0 | VÅT | - | 9,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,9 |
20.09.07 07:33 | 11,1 | 8,6 | 85 | 0,0 | 4,0 | 4,9 | SØ | 9,7 | 9,7 | 0,0 | VÅT | - | 9,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,0 |
20.09.07 07:03 | 11,1 | 8,6 | 85 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | SSØ | 9,5 | 9,5 | 0,0 | VÅT | - | 9,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,0 |
20.09.07 06:33 | 10,9 | 8,4 | 85 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | SSØ | 9,3 | 9,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,1 |
20.09.07 06:03 | 10,5 | 8,4 | 87 | 0,0 | 4,0 | 4,2 | SSØ | 8,4 | 9,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,1 |
20.09.07 05:33 | 10,6 | 8,7 | 88 | 0,0 | 4,0 | 3,8 | SØ | 8,5 | 9,4 | 0,0 | VÅT | - | 7,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
20.09.07 05:03 | 10,2 | 8,6 | 90 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | SØ | 8,2 | 9,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
20.09.07 04:33 | 9,1 | 7,9 | 92 | 0,0 | 4,0 | 2,3 | ØSØ | 8,1 | 9,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
20.09.07 04:03 | 8,6 | 7,6 | 94 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | SW | 7,9 | 9,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,3 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
20.09.07 03:33 | 8,5 | 7,4 | 93 | 0,0 | 4,0 | 1,9 | SW | 7,6 | 9,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,6 |
20.09.07 03:03 | 7,9 | 6,8 | 93 | 0,0 | 4,0 | 1,4 | SW | 7,9 | 9,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,3 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
20.09.07 02:33 | 7,9 | 6,5 | 91 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | SW | 7,3 | 9,4 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
20.09.07 02:03 | 9,1 | 7,5 | 90 | 0,0 | 4,0 | 1,2 | SW | 7,0 | 9,7 | 0,0 | VÅT | - | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | 13,8 |
20.09.07 01:33 | 8,6 | 7,3 | 91 | 0,0 | 4,0 | 0,9 | SW | 7,4 | 10,1 | 0,0 | VÅT | - | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,9 |
20.09.07 01:03 | 9,1 | 7,3 | 89 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | WSW | 7,6 | 10,4 | 0,0 | VÅT | - | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,9 |
20.09.07 00:33 | 10,7 | 8,5 | 86 | 0,0 | 4,0 | 1,7 | SW | 8,4 | 10,7 | 0,0 | VÅT | - | 7,8 | 0,0 | FUKTIG | 14,1 |
20.09.07 00:03 | 10,6 | 8,6 | 87 | 0,0 | 4,0 | 2,1 | SW | 8,9 | 11,1 | 0,0 | VÅT | - | 8,3 | 0,0 | FUKTIG | 14,1 |
© Vaisala Ltd 2000-2007