Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20.10.07 23:33 8,7 6,2 85 0,0 0,0 2,1 NNW 7,9 8,1 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 23:03 8,5 6,4 87 0,0 0,0 1,7 NW 7,9 8,0 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 22:33 8,3 6,0 85 0,0 0,0 0,4 NW 8,1 8,0 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 22:03 7,8 5,8 87 0,0 0,0 0,3 W 7,9 7,9 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 21:33 7,1 5,3 88 0,0 0,0 0,3 W 7,6 7,9 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 21:03 6,9 5,2 89 0,0 0,0 0,0 N 7,2 7,9 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 20:33 6,1 4,6 90 0,0 0,0 1,0 ØNØ 6,5 8,0 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 9,9
20.10.07 20:03 5,8 3,7 86 0,0 0,0 1,2 ØNØ 6,4 8,4 0,0 TØRR  - 5,7 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 19:33 7,3 5,2 86 0,0 0,0 0,8 Ø 7,0 8,9 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 19:03 7,9 5,1 82 0,0 0,0 0,3 N 7,7 9,3 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 9,8
20.10.07 18:33 8,5 5,9 84 0,0 0,0 1,3 NNW 8,6 9,8 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 9,6
20.10.07 18:03 8,8 6,0 83 0,0 0,0 1,8 NW 9,5 10,3 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 9,6
20.10.07 17:33 9,4 6,2 81 0,0 0,0 1,5 NW 10,5 10,8 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 9,5
20.10.07 17:03 9,9 6,0 77 0,0 0,0 1,9 NW 11,8 11,2 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 9,3
20.10.07 16:33 10,2 6,2 76 0,0 0,0 1,7 NNW 12,8 11,3 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 9,2
20.10.07 16:03 10,2 6,2 76 0,0 0,0 2,0 NNW 13,3 11,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 9,1
20.10.07 15:33 10,6 6,8 77 0,0 0,0 2,2 WNW 14,2 11,4 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 9,0
20.10.07 15:03 10,4 6,2 75 0,0 0,0 2,5 NW 14,6 11,1 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 8,9
20.10.07 14:33 10,5 6,6 77 0,0 0,0 2,1 NW 14,6 10,8 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 8,6
20.10.07 14:03 10,0 6,0 76 0,0 0,0 3,1 NW 14,1 10,5 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 8,5
20.10.07 13:33 9,9 5,8 76 0,0 0,0 3,3 NW 14,3 9,8 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 8,5
20.10.07 13:03 9,4 5,1 74 0,0 0,0 2,9 NNW 13,3 9,1 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 8,4
20.10.07 12:33 9,2 4,8 74 0,0 0,0 2,7 NNW 12,2 8,5 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 8,4
20.10.07 12:03 9,1 4,9 75 0,0 0,0 2,5 NNW 11,5 7,7 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 8,3
20.10.07 11:33 8,8 4,8 76 0,0 0,0 1,3 NNW 10,2 7,2 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 8,3
20.10.07 11:03 8,1 4,2 77 0,0 0,0 1,5 N 9,0 6,6 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 8,3
20.10.07 10:33 7,8 4,1 78 0,0 0,0 0,8 N 8,1 6,0 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 8,3
20.10.07 10:03 7,1 3,8 80 0,0 0,0 0,6 7,0 5,5 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 8,4
20.10.07 09:33 6,6 3,5 81 0,0 0,0 1,0 NW 5,8 5,2 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 8,4
20.10.07 09:03 5,7 3,3 85 0,0 0,0 0,7 NNØ 5,1 4,9 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 8,4
20.10.07 08:33 4,6 2,7 87 0,0 0,0 1,0 ØNØ 4,5 4,8 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 8,5
20.10.07 08:03 4,5 2,4 87 0,0 0,0 1,0 4,1 4,7 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 8,5
20.10.07 07:33 4,6 2,1 84 0,0 0,0 0,6 WNW 3,7 4,7 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 8,4
20.10.07 07:03 4,8 2,1 83 0,0 0,0 0,7 SW 3,6 4,9 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 8,5
20.10.07 06:33 5,1 2,3 83 0,0 0,0 0,9 SW 3,9 4,8 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 8,5
20.10.07 06:03 5,0 2,4 83 0,0 0,0 0,7 SW 4,1 4,9 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 8,5
20.10.07 05:33 4,6 2,0 83 0,0 0,0 1,0 SW 4,1 4,7 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 8,6
20.10.07 05:03 4,5 1,7 82 0,0 0,0 1,0 SW 3,7 4,7 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 8,8
20.10.07 04:33 4,3 1,6 83 0,0 0,0 1,3 SW 3,3 4,8 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 8,8
20.10.07 04:03 3,7 1,3 84 0,0 0,0 1,1 SW 3,4 4,8 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 8,8
20.10.07 03:33 4,5 1,4 80 0,0 0,0 0,7 SW 3,7 4,9 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 8,9
20.10.07 03:03 4,1 1,1 81 0,0 0,0 0,9 SW 3,8 5,0 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 8,9
20.10.07 02:33 4,5 0,9 78 0,0 0,0 0,9 SW 4,0 5,0 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 8,9
20.10.07 02:03 3,8 0,7 80 0,0 0,0 1,0 SW 3,8 4,9 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 9,0
20.10.07 01:33 3,4 0,1 79 0,0 0,0 1,2 3,1 5,1 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 9,0
20.10.07 01:03 3,7 0,0 77 0,0 0,0 0,5 3,7 5,2 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 9,1
20.10.07 00:33 3,8 -0,1 76 0,0 0,0 0,5 NNØ 3,7 5,2 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 9,1
20.10.07 00:03 3,4 -0,1 78 0,0 0,0 0,6 ØNØ 3,6 5,3 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 9,2

© Vaisala Ltd 2000-2007