Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.10.07 23:33 9,9 5,0 71 0,0 0,0 8,2 8,5 8,8 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 23:03 9,8 4,6 70 0,0 0,0 7,8 SSØ 8,5 8,9 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 22:33 9,8 4,7 70 0,0 0,0 7,6 SSØ 8,5 9,0 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 22:03 9,8 5,1 72 0,0 0,0 7,7 8,6 9,1 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 21:33 10,0 5,1 72 0,0 0,0 8,2 SSØ 8,7 9,2 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 21:03 9,8 5,4 74 0,0 0,0 8,1 8,7 9,4 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 11,1
22.10.07 20:33 9,9 5,1 72 0,0 0,0 8,1 9,0 9,5 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 11,1
22.10.07 20:03 10,1 5,6 73 0,0 0,0 7,5 SSØ 9,3 9,5 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 11,1
22.10.07 19:33 10,0 5,1 71 0,0 0,0 7,7 SSØ 8,8 9,8 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 11,1
22.10.07 19:03 10,0 5,2 72 0,0 0,0 9,0 9,5 10,0 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 18:33 10,0 5,5 74 0,0 0,0 8,9 9,7 10,2 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 18:03 9,9 5,8 76 0,0 0,0 7,8 10,1 10,5 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 17:33 10,0 5,3 72 0,0 0,0 8,4 10,9 10,7 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 17:03 10,0 5,2 72 0,0 0,0 7,9 11,2 10,9 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 16:33 10,1 5,6 73 0,0 0,0 7,9 SSØ 11,5 11,0 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 11,0
22.10.07 16:03 10,2 6,1 75 0,0 0,0 8,7 SSØ 11,6 11,0 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 10,9
22.10.07 15:33 10,3 5,8 73 0,0 0,0 9,3 SSØ 11,6 11,1 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 10,9
22.10.07 15:03 10,5 6,1 74 0,0 0,0 9,0 SSØ 12,0 11,0 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 10,9
22.10.07 14:33 10,5 6,8 78 0,0 0,0 9,3 12,3 11,0 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 14:03 10,7 6,8 77 0,0 0,0 8,8 12,8 10,7 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 13:33 10,6 6,9 78 0,0 0,0 9,1 12,4 10,4 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 13:03 10,5 7,0 79 0,0 0,0 9,4 11,4 10,0 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 12:33 10,5 7,8 83 0,0 0,0 9,6 10,8 9,8 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 12:03 10,4 7,8 84 0,0 0,0 8,8 10,5 9,7 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 11:33 10,1 7,9 86 0,0 0,0 9,2 10,0 9,7 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 11:03 10,2 8,1 86 0,0 0,0 9,6 9,9 9,6 0,0 FUKTIG  - 9,7 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 10:33 10,4 8,1 86 0,0 0,0 9,0 9,7 9,6 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 10:03 10,4 8,2 86 0,0 0,0 9,4 9,8 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 09:33 10,5 8,1 85 0,0 0,0 9,8 9,8 9,7 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 09:03 10,4 8,5 88 0,0 0,0 8,5 9,8 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 08:33 10,4 8,8 90 0,0 0,0 8,7 9,9 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 08:03 10,2 9,1 92 0,0 0,0 8,3 SSØ 10,0 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 07:33 10,1 8,9 92 0,0 0,0 8,5 SSØ 9,8 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 07:03 10,1 8,9 92 0,0 0,0 8,9 SSØ 9,9 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 06:33 10,5 8,7 89 0,0 0,0 9,1 SSØ 9,8 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 10,8
22.10.07 06:03 10,5 8,7 89 0,0 0,0 9,2 SSØ 9,8 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 10,8
22.10.07 05:33 10,5 8,8 89 0,0 0,0 8,6 SSØ 9,8 9,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 10,9
22.10.07 05:03 10,1 9,1 94 0,0 0,0 8,4 9,8 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 VÅT 10,8
22.10.07 04:33 10,1 8,8 91 0,0 0,0 8,6 9,8 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 VÅT 10,8
22.10.07 04:03 10,1 9,0 93 0,0 0,0 7,9 9,8 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 VÅT 10,8
22.10.07 03:33 10,2 9,1 92 0,0 0,0 8,2 9,9 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 03:03 10,5 8,7 89 0,0 0,0 8,0 9,9 9,7 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 02:33 10,7 8,5 86 0,0 0,0 8,1 9,6 9,6 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 10,8
22.10.07 02:03 10,4 7,7 83 0,0 0,0 8,1 SSØ 9,5 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 01:33 10,2 8,4 88 0,0 0,0 8,1 SSØ 9,7 9,8 0,0 FUKTIG  - 9,2 0,0 FUKTIG 10,8
22.10.07 01:03 10,0 8,8 92 0,0 0,0 7,8 9,7 9,8 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 10,9
22.10.07 00:33 10,0 9,0 94 0,0 0,0 7,4 9,9 9,8 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 10,9
22.10.07 00:03 10,4 9,2 92 0,0 0,0 7,1 SSØ 10,1 9,8 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 FUKTIG 10,9

© Vaisala Ltd 2000-2007