Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
29.10.07 23:33 8,3 2,7 67 0,0 2,0 5,4 W 6,5 7,4 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 10,6
29.10.07 23:03 8,3 3,0 69 0,0 2,0 6,1 W 6,2 7,6 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 TØRR 10,8
29.10.07 22:33 8,3 2,7 68 0,0 2,0 6,7 W 6,4 7,9 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 FUKTIG 10,8
29.10.07 22:03 8,1 3,8 74 0,0 2,0 6,5 W 6,6 7,9 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 10,9
29.10.07 21:33 8,3 4,4 76 0,0 2,0 6,0 W 7,2 8,0 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 10,9
29.10.07 21:03 8,3 3,6 72 0,0 2,0 5,8 WSW 7,0 8,1 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 11,0
29.10.07 20:33 8,4 4,1 74 0,0 2,0 6,1 W 7,1 8,2 0,0 TØRR  - 6,7 0,0 TØRR 11,0
29.10.07 20:03 8,6 4,2 74 0,0 2,0 5,4 WSW 6,7 8,4 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 11,1
29.10.07 19:33 8,1 3,2 71 0,0 2,0 7,6 W 7,3 8,6 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 11,1
29.10.07 19:03 8,3 3,3 71 0,0 2,0 5,8 W 7,0 8,9 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 11,1
29.10.07 18:33 8,9 3,4 68 0,0 2,0 6,5 WSW 7,5 9,3 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 11,1
29.10.07 18:03 9,0 3,8 70 0,0 2,0 6,6 WSW 7,8 9,7 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 11,1
29.10.07 17:33 9,2 4,3 71 0,0 2,0 6,5 W 8,7 10,1 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 11,0
29.10.07 17:03 9,4 4,6 72 0,0 2,0 6,5 WSW 9,0 10,6 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 FUKTIG 11,0
29.10.07 16:33 9,7 4,6 71 0,0 1,0 6,6 WSW 9,8 11,1 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 10,9
29.10.07 16:03 9,8 5,0 72 0,0 1,0 7,0 WSW 11,1 11,6 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 10,8
29.10.07 15:33 10,1 5,0 71 0,0 1,0 5,7 SW 12,5 12,0 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 10,8
29.10.07 15:03 10,0 5,1 71 0,0 1,0 5,8 SW 14,1 12,1 0,0 TØRR  - 14,0 0,0 TØRR 10,6
29.10.07 14:33 10,6 6,3 74 0,0 1,0 4,5 SW 16,1 11,5 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 10,5
29.10.07 14:03 10,2 6,0 75 0,0 1,0 5,1 SW 13,9 11,1 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 10,6
29.10.07 13:33 10,4 6,0 74 0,0 1,0 5,3 SW 13,9 10,5 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 10,5
29.10.07 13:03 10,1 5,6 73 0,0 1,0 6,4 SW 11,2 10,3 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 10,5
29.10.07 12:33 10,2 5,6 73 0,0 1,0 6,0 SW 11,6 10,0 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 10,5
29.10.07 12:03 9,1 6,3 83 1,1 1,0 6,1 SW 10,3 9,6 0,0 VÅT  - 9,8 0,0 VÅT 10,5
29.10.07 11:33 8,6 5,8 83 3,0 1,0 5,1 SW 9,9 9,4 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 10,5
29.10.07 11:03 9,8 6,3 79 0,0 0,0 3,3 SW 10,7 9,1 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 10,5
29.10.07 10:33 9,1 5,7 79 0,1 0,0 5,6 SW 9,6 9,0 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 TØRR 10,5
29.10.07 10:03 10,5 6,7 78 0,0 0,0 5,1 SSW 9,9 8,6 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 FUKTIG 10,5
29.10.07 09:33 10,4 6,8 79 0,0 0,0 5,8 SW 8,6 8,4 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 10,5
29.10.07 09:03 10,2 6,6 78 0,1 0,0 6,0 SW 8,0 8,4 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 10,5
29.10.07 08:33 10,4 6,8 79 0,0 0,0 6,4 SW 8,4 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 10,6
29.10.07 08:03 10,4 7,5 83 0,0 0,0 6,0 SW 7,9 8,4 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 10,6
29.10.07 07:33 10,2 6,9 80 0,0 0,0 7,4 SW 7,9 8,6 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 10,6
29.10.07 07:03 10,4 7,5 82 0,0 0,0 6,8 SSW 8,4 8,6 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 10,6
29.10.07 06:33 10,2 7,6 84 0,0 2,0 7,3 SSW 8,4 8,6 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 10,6
29.10.07 06:03 10,1 6,8 80 0,0 2,0 8,2 SSW 8,3 8,7 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 10,8
29.10.07 05:33 9,4 6,8 84 0,5 2,0 8,4 SSW 8,8 8,8 0,0 VÅT  - 8,2 0,0 VÅT 10,8
29.10.07 05:03 10,2 8,2 87 0,0 2,0 7,3 9,1 8,6 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 10,8
29.10.07 04:33 10,0 8,0 87 0,0 2,0 6,0 8,6 8,4 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 10,8
29.10.07 04:03 9,8 7,7 86 0,0 2,0 5,7 SSØ 8,3 8,4 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 10,9
29.10.07 03:33 9,9 7,5 85 0,0 2,0 6,8 SSØ 8,1 8,3 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,0
29.10.07 03:03 9,8 7,9 88 0,0 2,0 5,4 SSØ 7,3 8,4 0,0 VÅT  - 6,8 0,0 VÅT 11,0
29.10.07 02:33 9,7 8,0 89 0,0 2,0 5,4 S 7,7 8,7 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 11,0
29.10.07 02:03 9,9 8,7 92 0,0 2,0 4,9 S 8,1 8,7 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 11,0
29.10.07 01:33 10,0 9,1 94 0,0 2,0 3,7 SSØ 8,6 8,6 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 11,1
29.10.07 01:03 9,7 9,0 95 0,0 2,0 2,9 7,6 8,6 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 FUKTIG 11,1
29.10.07 00:33 9,4 8,6 94 0,0 2,0 2,5 7,4 8,8 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 FUKTIG 11,2
29.10.07 00:03 9,8 8,9 94 0,0 2,0 2,5 S 7,7 9,2 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 FUKTIG 11,2

© Vaisala Ltd 2000-2007