Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
29.01.08 23:33 2,0 1,2 94 0,3 4,0 1,7 Ø 2,9 3,8 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 23:03 1,9 1,0 94 0,4 4,0 2,5 Ø 2,9 3,9 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 22:33 2,0 1,0 93 0,8 4,0 2,3 Ø 3,0 4,1 0,0 VÅT  - 2,6 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 22:03 2,1 0,9 92 1,2 3,0 2,0 ØNØ 3,1 4,2 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 6,2
29.01.08 21:33 2,6 1,1 90 1,8 3,0 2,8 Ø 3,4 4,5 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 6,2
29.01.08 21:03 3,4 1,2 86 1,4 2,0 2,6 ØSØ 3,8 4,6 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,3
29.01.08 20:33 3,8 1,0 82 1,3 2,0 1,8 Ø 4,0 4,8 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 6,3
29.01.08 20:03 4,6 0,8 76 0,7 2,0 2,3 Ø 4,2 4,9 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 6,3
29.01.08 19:33 4,5 1,4 80 0,7 1,0 0,6 SW 4,4 5,1 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 6,3
29.01.08 19:03 4,4 3,1 92 0,4 1,0 0,2 NW 4,7 5,2 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 6,3
29.01.08 18:33 4,7 3,3 91 0,3 1,0 0,3 ØNØ 4,8 5,4 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 6,3
29.01.08 18:03 5,1 3,5 90 0,0 1,0 0,4 5,0 5,5 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 TØRR 6,3
29.01.08 17:33 5,2 3,6 89 0,0 1,0 0,7 5,2 5,7 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 6,3
29.01.08 17:03 5,3 3,6 89 0,0 1,0 0,7 NW 5,4 5,8 0,0 TØRR  - 5,0 0,0 TØRR 6,3
29.01.08 16:33 5,5 3,7 88 0,0 1,0 1,3 NW 5,7 6,1 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 6,3
29.01.08 16:03 5,9 4,0 88 0,0 1,0 2,0 NW 6,2 6,2 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 6,3
29.01.08 15:33 6,0 3,9 87 0,0 1,0 2,5 WNW 6,5 6,3 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 6,3
29.01.08 15:03 6,1 4,3 88 0,0 1,0 3,2 WNW 6,7 6,4 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 6,2
29.01.08 14:33 6,3 4,3 87 0,0 1,0 2,3 WNW 7,3 6,5 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 6,3
29.01.08 14:03 6,3 3,9 84 0,0 1,0 3,4 WNW 7,2 6,5 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 6,2
29.01.08 13:33 6,6 4,0 84 0,0 1,0 4,0 WNW 7,6 6,4 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 6,2
29.01.08 13:03 6,5 3,9 84 0,0 1,0 4,0 WNW 7,7 6,2 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 6,2
29.01.08 12:33 6,5 4,7 89 0,0 1,0 3,7 WNW 7,0 6,1 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 FUKTIG 6,0
29.01.08 12:03 6,5 4,7 88 0,0 1,0 3,5 WNW 6,9 5,9 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 6,2
29.01.08 11:33 6,5 4,3 86 0,0 1,0 4,0 WNW 6,3 5,9 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 FUKTIG 6,2
29.01.08 11:03 6,6 4,9 89 0,0 1,0 1,9 WNW 6,4 5,8 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 6,2
29.01.08 10:33 6,3 3,9 85 0,4 1,0 3,5 NW 5,9 5,8 -0,1 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 10:03 6,1 2,9 80 0,7 1,0 4,8 NW 5,8 5,9 -0,1 VS  - 5,3 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 09:33 6,5 4,9 89 0,9 1,0 5,9 WNW 6,3 6,0 -0,4 VS  - 5,9 -0,1 VÅT 6,0
29.01.08 09:03 6,7 5,6 93 0,8 0,0 4,8 WNW 6,3 6,0 -0,3 VS  - 6,0 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 08:33 6,9 5,9 93 0,3 0,0 5,3 W 6,5 6,0 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 08:03 7,0 6,1 94 0,0 0,0 5,1 WSW 6,6 6,0 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 07:33 7,2 6,2 94 0,0 0,0 6,5 WSW 6,7 6,0 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 6,0
29.01.08 07:03 7,2 6,1 93 0,0 0,0 5,1 SW 6,7 6,0 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 6,0
29.01.08 06:33 7,3 6,2 93 0,0 0,0 5,9 SW 6,6 6,0 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 FUKTIG 6,0
29.01.08 06:04 7,2 6,1 93 0,0 0,0 6,5 SW 6,7 6,0 0,0 FUKTIG  - 6,1 0,0 FUKTIG 6,0
29.01.08 05:33 7,1 6,0 93 0,0 0,0 6,0 SW 6,5 5,9 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 05:03 7,2 6,0 92 0,0 0,0 7,0 SW 6,6 5,9 0,0 FUKTIG  - 6,1 0,0 FUKTIG 6,0
29.01.08 04:33 7,0 6,0 93 0,0 0,0 5,7 SSW 6,4 5,8 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 04:03 7,0 6,0 93 0,0 0,0 4,7 SSW 6,3 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 03:33 7,0 6,0 93 0,0 0,0 3,8 SSW 6,2 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 03:03 6,9 5,9 93 0,0 0,0 3,0 SSW 6,2 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 02:33 6,9 6,0 94 0,0 0,0 3,1 SSØ 6,2 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 02:03 6,9 5,9 94 0,0 0,0 2,4 S 6,2 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 01:33 6,9 5,9 94 0,0 0,0 2,8 S 6,2 5,7 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 01:03 6,9 5,9 93 0,0 0,0 3,6 S 6,3 5,7 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 00:33 6,8 5,9 94 0,0 0,0 3,0 SSØ 6,2 5,7 0,0 FUKTIG  - 5,7 0,0 FUKTIG 5,9
29.01.08 00:03 6,8 5,9 94 0,0 0,0 2,9 SSØ 6,2 5,6 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 5,9

© Vaisala Ltd 2000-2008