Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23.02.08 23:33 7,4 6,3 93 0,0 3,0 1,9 SSØ 6,4 5,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 6,0
23.02.08 23:03 7,3 6,3 93 0,0 3,0 1,7 SSØ 6,5 5,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,9
23.02.08 22:33 7,3 6,2 93 0,0 3,0 1,8 ØSØ 6,4 5,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,9
23.02.08 22:03 7,2 6,1 93 0,0 3,0 1,7 S 6,2 5,8 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,9
23.02.08 21:33 7,4 6,3 93 0,0 3,0 2,1 S 6,3 5,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,9
23.02.08 21:03 7,3 6,2 93 0,0 3,0 1,7 S 6,3 5,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,9
23.02.08 20:33 7,3 6,2 93 0,0 3,0 1,9 S 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,8
23.02.08 20:03 7,4 6,3 93 0,0 3,0 2,9 SSW 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,8
23.02.08 19:33 7,4 6,3 93 0,0 3,0 3,6 SW 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 FUKTIG 5,8
23.02.08 19:03 7,4 6,3 93 0,0 3,0 4,2 SW 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,8
23.02.08 18:33 7,4 6,4 94 0,0 3,0 3,6 SW 6,4 5,7 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,7
23.02.08 18:03 7,1 6,3 95 0,5 3,0 2,9 SSW 6,3 5,5 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,7
23.02.08 17:33 6,7 5,8 94 1,0 2,0 2,7 S 6,1 5,5 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 5,7
23.02.08 17:03 6,3 5,4 94 1,4 2,0 3,4 6,0 5,5 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 5,7
23.02.08 16:33 5,9 4,9 93 1,1 2,0 4,4 5,9 5,5 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 5,7
23.02.08 16:03 5,7 4,5 92 0,9 1,0 4,9 5,8 5,5 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 5,6
23.02.08 15:33 5,7 4,3 91 0,8 1,0 4,5 SSØ 5,9 5,6 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 5,6
23.02.08 15:03 5,8 4,3 91 0,6 1,0 5,5 S 6,2 5,6 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,6
23.02.08 14:33 6,0 4,5 90 0,3 0,0 6,0 SSW 6,5 5,5 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 5,6
23.02.08 14:03 6,0 4,5 90 0,0 0,0 6,9 SW 6,3 5,4 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,5
23.02.08 13:33 6,0 4,4 90 0,3 0,0 6,2 SW 6,2 5,3 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,5
23.02.08 13:03 5,5 3,4 86 0,6 0,0 5,1 S 6,2 5,2 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 5,5
23.02.08 12:33 5,5 2,3 80 0,4 0,0 6,7 SW 5,8 5,0 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 5,3
23.02.08 12:03 6,2 3,6 83 0,0 0,0 7,0 SW 5,8 5,0 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 TØRR 5,3
23.02.08 11:33 6,4 3,5 82 0,0 0,0 5,7 SW 5,9 4,8 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 11:03 6,5 3,9 83 0,0 0,0 5,4 SW 5,7 4,6 0,0 FUKTIG  - 5,4 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 10:33 6,5 3,8 83 0,0 0,0 5,9 SW 5,3 4,3 0,0 VÅT  - 5,0 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 10:03 6,3 3,6 83 0,0 0,0 7,1 WSW 5,0 4,1 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 09:33 6,2 3,4 83 0,0 0,0 6,5 W 4,6 3,9 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 09:03 6,2 3,4 82 0,0 0,0 8,4 W 4,4 3,8 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 08:33 6,1 3,4 83 0,0 0,0 9,1 WSW 4,1 3,7 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 08:03 6,0 3,2 82 0,0 0,0 9,8 WSW 4,0 3,5 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 07:33 6,0 3,4 84 0,0 0,0 8,7 W 3,4 3,4 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 FUKTIG 5,3
23.02.08 07:03 5,8 3,2 84 0,0 0,0 8,6 W 3,1 3,4 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 FUKTIG 5,5
23.02.08 06:33 5,6 2,6 81 0,0 5,0 7,9 W 3,2 3,4 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 FUKTIG 5,5
23.02.08 06:03 4,0 1,1 82 0,5 5,0 13,3 WNW 3,2 3,5 0,0 VÅT  - 2,9 0,0 VÅT 5,5
23.02.08 05:33 5,4 2,4 81 1,1 5,0 10,4 W 3,6 3,4 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 5,5
23.02.08 05:03 5,8 2,5 79 0,0 5,0 11,5 W 3,2 3,4 0,0 FUKTIG  - 3,0 0,0 FUKTIG 5,5
23.02.08 04:33 5,6 1,9 77 0,0 5,0 12,4 WNW 3,0 3,4 0,0 VÅT  - 2,6 0,0 FUKTIG 5,5
23.02.08 04:03 5,5 2,3 80 0,0 5,0 14,6 W 3,0 3,4 -0,1 TØRR  - 2,7 0,0 VÅT 5,6
23.02.08 03:33 5,8 2,3 79 0,0 5,0 13,5 W 3,1 3,4 0,0 VÅT  - 2,9 0,0 FUKTIG 5,6
23.02.08 03:03 5,1 2,0 81 0,0 5,0 16,0 W 3,0 3,5 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 5,6
23.02.08 02:33 4,9 1,2 77 0,1 5,0 15,7 W 3,5 3,4 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 5,6
23.02.08 02:03 5,8 2,5 80 0,0 5,0 14,4 W 3,1 3,3 0,0 FUKTIG  - 2,8 0,0 FUKTIG 5,6
23.02.08 01:33 5,8 2,0 77 0,0 5,0 15,1 W 3,1 3,3 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 FUKTIG 5,7
23.02.08 01:03 5,2 2,3 82 0,0 5,0 13,7 W 2,8 3,5 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 5,7
23.02.08 00:33 5,6 2,1 79 0,0 5,0 15,5 W 3,2 3,2 0,0 FUKTIG  - 2,9 0,0 VÅT 5,7
23.02.08 00:03 4,9 1,8 81 0,0 5,0 12,2 W 2,4 3,4 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 VÅT 5,7

© Vaisala Ltd 2000-2008