Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
09.05.08 23:33 5,6 5,1 96 0,0 0,0 0,4 11,6 15,3 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 18,4
09.05.08 23:03 6,0 5,4 96 0,0 0,0 0,4 12,1 15,8 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 18,4
09.05.08 22:33 5,9 5,2 95 0,0 0,0 0,9 12,5 16,5 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 18,5
09.05.08 22:03 6,4 5,6 95 0,0 0,0 1,2 13,5 17,3 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 18,6
09.05.08 21:33 6,8 6,0 95 0,0 0,0 0,9 14,5 18,0 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 18,6
09.05.08 21:03 6,9 6,1 94 0,0 0,0 1,4 15,8 18,7 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 18,6
09.05.08 20:33 7,4 7,0 97 0,0 0,0 1,5 16,9 19,4 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 18,6
09.05.08 20:03 7,3 6,9 97 0,0 0,0 1,9 18,2 20,2 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 18,5
09.05.08 19:33 7,6 7,3 98 0,0 0,0 1,9 19,3 20,8 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 18,5
09.05.08 19:03 7,9 7,5 97 0,0 0,0 1,8 20,4 21,4 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 18,4
09.05.08 18:33 7,9 7,5 98 0,0 0,0 2,1 SSØ 21,4 22,1 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 18,3
09.05.08 18:03 8,0 7,6 97 0,0 0,0 2,4 S 23,1 22,7 0,0 TØRR  - 23,1 0,0 TØRR 18,2
09.05.08 17:33 8,4 8,0 97 0,0 0,0 2,6 S 24,4 23,2 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 18,1
09.05.08 17:03 8,0 7,6 97 0,0 0,0 2,7 25,3 23,8 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 17,8
09.05.08 16:33 8,4 8,0 97 0,0 0,0 2,5 27,3 24,0 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 17,6
09.05.08 16:03 8,8 8,4 97 0,0 0,0 2,5 27,7 24,0 0,0 TØRR  - 27,7 0,0 TØRR 17,5
09.05.08 15:33 8,6 8,1 97 0,0 0,0 2,6 29,2 23,8 0,0 TØRR  - 28,7 0,0 TØRR 17,2
09.05.08 15:03 8,5 8,5 100 0,0 0,0 3,1 SSØ 28,5 23,6 0,0 TØRR  - 28,2 0,0 TØRR 17,1
09.05.08 14:33 8,9 8,6 98 0,0 0,0 2,9 SSØ 28,8 23,2 0,0 TØRR  - 28,5 0,0 TØRR 16,9
09.05.08 14:03 8,8 8,5 98 0,0 0,0 2,8 28,2 22,9 0,0 TØRR  - 27,9 0,0 TØRR 16,6
09.05.08 13:33 8,9 8,6 98 0,0 0,0 3,3 28,2 22,6 0,0 TØRR  - 27,9 0,0 TØRR 16,5
09.05.08 13:03 8,6 8,2 97 0,0 0,0 3,3 28,8 22,1 0,0 TØRR  - 28,5 0,0 TØRR 16,3
09.05.08 12:33 8,8 8,3 97 0,0 0,0 3,0 28,6 21,4 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 16,3
09.05.08 12:03 8,6 8,2 97 0,0 0,0 3,7 28,4 20,5 0,0 TØRR  - 27,9 0,0 TØRR 16,1
09.05.08 11:33 9,1 8,2 94 0,0 0,0 3,8 SSØ 27,3 19,4 0,0 TØRR  - 27,1 0,0 TØRR 15,9
09.05.08 11:03 8,8 8,3 96 0,0 0,0 4,2 25,3 18,3 0,0 TØRR  - 25,2 0,0 TØRR 15,9
09.05.08 10:33 8,7 7,8 94 0,0 0,0 4,3 SSØ 23,7 17,1 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 15,8
09.05.08 10:03 9,5 8,2 91 0,0 0,0 3,8 22,1 15,9 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 15,9
09.05.08 09:33 10,0 7,1 83 0,0 0,0 4,0 20,0 14,8 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 16,1
09.05.08 09:03 10,2 6,9 80 0,0 0,0 2,5 S 18,1 13,6 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 16,1
09.05.08 08:33 11,2 5,4 67 0,0 0,0 1,7 S 15,8 12,5 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 16,3
09.05.08 08:03 10,8 6,7 76 0,0 0,0 0,8 S 13,3 11,5 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 16,4
09.05.08 07:33 9,2 7,2 87 0,0 0,0 0,7 10,8 10,9 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 16,6
09.05.08 07:03 6,8 5,4 91 0,0 0,0 0,9 ØNØ 8,8 10,5 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 16,9
09.05.08 06:33 6,7 5,3 91 0,0 0,0 1,2 7,6 10,5 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 17,0
09.05.08 06:03 5,3 3,7 89 0,0 0,0 1,7 7,2 10,8 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 17,1
09.05.08 05:33 6,1 4,6 90 0,0 0,0 1,5 7,2 11,0 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 17,4
09.05.08 05:03 6,5 5,4 92 0,0 0,0 1,7 7,4 11,4 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 17,5
09.05.08 04:33 7,8 6,4 91 0,0 0,0 0,5 ØNØ 7,7 11,7 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 17,7
09.05.08 04:03 7,8 6,4 91 0,0 0,0 1,0 8,3 12,1 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 17,9
09.05.08 03:33 7,1 6,2 94 0,0 0,0 1,3 ØNØ 8,5 12,4 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 18,1
09.05.08 03:03 7,0 5,9 93 0,0 0,0 1,6 Ø 8,6 12,8 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 18,3
09.05.08 02:33 6,1 5,0 93 0,0 0,0 1,7 ØNØ 8,9 13,2 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 18,4
09.05.08 02:03 5,6 4,3 92 0,0 0,0 0,6 ØNØ 9,3 13,7 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 18,6
09.05.08 01:33 5,8 4,2 90 0,0 0,0 1,7 ØNØ 9,7 14,1 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 18,9
09.05.08 01:03 7,4 5,9 90 0,0 0,0 1,0 NNW 10,4 14,6 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 19,0
09.05.08 00:33 7,4 5,8 90 0,0 0,0 1,5 NW 10,8 15,2 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 19,1
09.05.08 00:03 7,9 5,4 84 0,0 0,0 1,0 NNØ 11,3 15,9 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 19,2

© Vaisala Ltd 2000-2008