Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
15.06.08 23:33 | 8,5 | 7,3 | 92 | 0,0 | 9,0 | 0,7 | SØ | 10,7 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
15.06.08 23:03 | 8,6 | 8,6 | 100 | 0,0 | 9,0 | 0,5 | ØSØ | 10,8 | 14,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,6 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
15.06.08 22:33 | 8,7 | 8,7 | 100 | 0,0 | 9,0 | 0,4 | SØ | 11,5 | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,2 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
15.06.08 22:03 | 8,6 | 8,6 | 100 | 1,9 | 9,0 | 1,0 | SØ | 11,8 | 14,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,5 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
15.06.08 21:33 | 8,5 | 8,5 | 100 | 0,0 | 9,0 | 0,9 | SØ | 12,4 | 15,3 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
15.06.08 21:03 | 8,7 | -8,1 | 30 | 1,8 | 8,0 | 2,3 | Ø | 12,9 | 16,0 | 0,0 | VÅT | - | 12,8 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 20:33 | 8,8 | 8,8 | 100 | 0,8 | 8,0 | 4,0 | Ø | 13,5 | 17,0 | 0,0 | VÅT | - | 13,7 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 20:03 | 9,7 | 9,7 | 100 | 0,1 | 8,0 | 5,8 | ØSØ | 16,1 | 18,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
15.06.08 19:33 | 13,0 | 13,0 | 100 | 0,0 | 8,0 | 3,7 | W | 23,7 | 17,0 | 0,0 | TØRR | - | 24,2 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
15.06.08 19:03 | 11,7 | 6,1 | 69 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | W | 19,6 | 16,1 | 0,0 | TØRR | - | 19,5 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
15.06.08 18:33 | 11,0 | 8,7 | 86 | 0,0 | 8,0 | 3,8 | WNW | 17,9 | 15,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
15.06.08 18:03 | 9,8 | 7,5 | 86 | 2,7 | 8,0 | 3,3 | NW | 12,9 | 15,2 | 0,0 | VÅT | - | 12,7 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 17:33 | 9,8 | 9,8 | 100 | 0,7 | 7,0 | 2,8 | WNW | 13,7 | 16,0 | 0,0 | VÅT | - | 13,3 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 17:03 | 10,4 | 10,4 | 100 | 0,1 | 7,0 | 3,5 | WNW | 17,0 | 16,4 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
15.06.08 16:33 | 10,1 | 10,1 | 100 | 0,0 | 7,0 | 3,2 | W | 19,6 | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 18,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
15.06.08 16:03 | 9,1 | 4,4 | 72 | 0,0 | 6,0 | 2,1 | WSW | 14,6 | 14,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
15.06.08 15:33 | 8,7 | 2,9 | 67 | 0,0 | 6,0 | 2,8 | WNW | 13,6 | 15,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
15.06.08 15:03 | 8,7 | 4,1 | 72 | 2,1 | 5,0 | 2,0 | SSW | 13,5 | 15,6 | 0,0 | VÅT | - | 12,8 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
15.06.08 14:33 | 9,0 | 5,7 | 80 | 0,0 | 4,0 | 2,2 | S | 16,9 | 15,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
15.06.08 14:03 | 8,7 | 3,4 | 69 | 0,0 | 4,0 | 3,1 | S | 15,2 | 14,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,7 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
15.06.08 13:33 | 9,0 | 9,0 | 100 | 5,6 | 4,0 | 1,9 | SØ | 12,2 | 15,0 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
15.06.08 13:03 | 9,7 | 9,7 | 100 | 3,9 | 2,0 | 3,2 | W | 13,4 | 15,7 | 0,0 | VÅT | - | 13,5 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
15.06.08 12:33 | 10,2 | 5,6 | 73 | 1,4 | 2,0 | 4,1 | WNW | 16,0 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 16,3 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 12:03 | 9,7 | 9,7 | 100 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | W | 14,5 | 15,9 | 0,0 | VÅT | - | 14,5 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 11:33 | 9,8 | 9,8 | 100 | 0,4 | 0,0 | 1,7 | WSW | 15,4 | 16,5 | 0,0 | VÅT | - | 15,2 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 11:03 | 9,8 | 9,8 | 100 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | S | 18,2 | 16,3 | 0,0 | TØRR | - | 18,7 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
15.06.08 10:33 | 9,8 | 5,3 | 73 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | SØ | 17,1 | 16,0 | 0,0 | VÅT | - | 17,5 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
15.06.08 10:03 | 10,0 | 6,6 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | SØ | 18,1 | 15,6 | 0,0 | TØRR | - | 18,8 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
15.06.08 09:33 | 10,8 | 8,9 | 88 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | ØSØ | 20,1 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 20,9 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
15.06.08 09:03 | 10,4 | 9,7 | 95 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | ØNØ | 16,9 | 13,6 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
15.06.08 08:33 | 9,0 | 5,5 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NNW | 13,0 | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,9 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
15.06.08 08:03 | 8,8 | 6,3 | 84 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | ØNØ | 11,6 | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | 18,3 |
15.06.08 07:33 | 8,8 | 8,8 | 100 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ØNØ | 11,9 | 12,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | VÅT | 18,4 |
15.06.08 07:03 | 7,4 | 7,4 | 100 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | SØ | 9,9 | 11,9 | 0,0 | VÅT | - | 9,5 | 0,0 | VÅT | 18,5 |
15.06.08 06:33 | 6,7 | 6,7 | 100 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | NNW | 8,5 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | FUKTIG | 18,6 |
15.06.08 06:03 | 6,7 | 5,2 | 90 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | Ø | 9,1 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 8,7 | 0,0 | FUKTIG | 18,8 |
15.06.08 05:33 | 6,5 | 6,5 | 100 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | Ø | 9,3 | 12,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,7 | 0,0 | FUKTIG | 18,9 |
15.06.08 05:03 | 6,9 | 6,9 | 100 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | NØ | 9,8 | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,6 | 0,0 | FUKTIG | 19,0 |
15.06.08 04:33 | 6,9 | 6,0 | 94 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | ØNØ | 10,1 | 13,2 | 0,0 | VÅT | - | 9,7 | 0,0 | VÅT | 19,1 |
15.06.08 04:03 | 6,9 | 6,9 | 100 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | Ø | 10,2 | 13,5 | 0,0 | VÅT | - | 9,8 | 0,0 | VÅT | 19,2 |
15.06.08 03:33 | 6,8 | 6,3 | 97 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | Ø | 10,4 | 13,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,0 | 0,0 | VÅT | 19,5 |
15.06.08 03:03 | 6,8 | -0,3 | 60 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | ØNØ | 10,5 | 14,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,2 | 0,0 | VÅT | 19,5 |
15.06.08 02:33 | 7,0 | 0,5 | 63 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | SØ | 11,4 | 14,3 | 0,0 | TØRR | - | 11,0 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
15.06.08 02:03 | 7,0 | -0,2 | 60 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | SØ | 11,5 | 14,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
15.06.08 01:33 | 6,9 | 2,3 | 72 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | SØ | 11,6 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
15.06.08 01:03 | 6,7 | 1,8 | 71 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | SØ | 11,6 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
15.06.08 00:33 | 6,5 | 1,1 | 68 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | SØ | 11,4 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 10,9 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
15.06.08 00:03 | 6,8 | 2,7 | 75 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | SØ | 11,4 | 15,9 | 0,0 | TØRR | - | 11,0 | 0,0 | TØRR | 20,3 |
© Vaisala Ltd 2000-2008